2315
    
                    CAICA DIGITAL
            
        
                                    第3四半期決算
                            
            
                                    2025/09/12
                            
            
            | 株価 97 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 情報・通信 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | 74 | 
|---|---|
| 進捗率 | 52.5 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202510 進ちょく率 | (03/14) 16 11.3 % | (06/13) 32 22.7 % | (09/12) 74 52.5 % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (09/12) 141 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202410 進ちょく結果 | (03/15) 19 -- % | (06/14) 82 -- % | (09/13) 101 -- % | (12/20) 138 -- % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/09/12 | 2025年10月期連結第3四半期(累計)、経常損益74百万円。 | 
|---|---|
| 2025/06/13 | 2025年10月期連結中間決算、経常損益32百万円。 | 
| 2025/03/14 | 2025年10月期連結第1四半期、経常損益16百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/09/12 | 
|---|
| 141 2.2 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202310 | 202410 | 202510 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 5,133 | 5,606 9.2 % | 5,409 -3.5 % | -- -- % | 
| 営業利益 | -2,653 | 115 104.3 % | 132 14.8 % | -- -- % | 
| 経常利益 | -2,963 | 138 104.7 % | 141 2.2 % | -- -- % | 
| 当期利益 | -4,280 | 30 100.7 % | 906 2,920.0 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 2315 カイカデジタル | 4687 TDCソフト | 9691 両毛システムズ | 9799 旭情報サービス | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202510 | 202603 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 2.2 % 増益 | 6.6 % 増益 | 0.7 % 増益 | 7.3 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | 11.8 % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 52.5 % ( 3Q ) | 25.4 % ( 1Q ) | 51.9 % ( 2Q ) | 16.4 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |