デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
スイング買い銘柄
更新日時:5/13 15:30現在| 貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借 | 1879 | 新日本建設 | 2,304 | 176 | 370,600 | |
| 貸借 | 2083 | NF日本成長株 | 3,593 | 43 | 7,935 | |
| 貸借 | 2628 | iF中国STAR | 3,955 | 90 | 10,533 | |
| 貸借 | 2674 | ハードオフC | 2,452 | 123 | 204,500 | |
| 貸借 | 2702 | マクドナルドH | 8,590 | 900 | 1,395,700 | |
| 貸借 | 3035 | KTK | 779 | 10 | 20,800 | |
| 貸借 | 3132 | マクニカH | 3,194 | 133 | 1,416,100 | |
| 貸借 | 313A | iSSP500 | 262.6 | 2.9 | 455,990 | |
| 貸借 | 316A | iFFANG+ | 2,525 | 29 | 522,465 | |
| 貸借 | 3563 | F&LCO | 10,800 | 425 | 1,268,700 | |
| 貸借 | 3774 | IIJ | 3,008 | 58 | 878,100 | |
| 非貸借 | 3929 | ソーシャルワイヤ | 349 | 4 | 20,000 | |
| 貸借 | 4027 | テイカ | 2,068 | 104 | 126,700 | |
| 貸借 | 4047 | 関東電化工業 | 2,112 | 141 | 721,900 | |
| 貸借 | 4367 | 広栄化学 | 2,630 | 459 | 153,400 | |
| 貸借 | 4368 | 扶桑化学工業 | 4,410 | 420 | 2,541,600 | |
| 貸借 | 4385 | メルカリ | 4,195 | 381 | 3,594,400 | |
| 貸借 | 4420 | イーソル | 604 | 27 | 107,700 | |
| 貸借 | 4971 | メック | 11,480 | 290 | 865,500 | |
| 貸借 | 5232 | 住友大阪セメント | 4,613 | 482 | 836,700 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。


新着コラム/レポート




















