デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
スイング買い銘柄
更新日時:5/29 15:30現在貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
貸借 | 1417 | ミライトワン | 2,528 | 35 | 305,600 | |
非貸借 | 1844 | 大盛工業 | 323 | 29 | 1,402,000 | |
貸借 | 1871 | PSコンスト | 1,755 | 64 | 182,800 | |
貸借 | 1885 | 東亜建設工業 | 1,494 | 13 | 340,800 | |
貸借 | 1909 | 日本ドライケミ | 4,720 | 30 | 21,400 | |
貸借 | 1934 | ユアテック | 1,968 | 39 | 96,300 | |
貸借 | 1949 | 住友電設 | 6,330 | 110 | 103,800 | |
貸借 | 2317 | システナ | 401 | 5 | 1,120,900 | |
貸借 | 2325 | NJS | 5,160 | 355 | 128,000 | |
非貸借 | 2573 | 北海道コカ | 3,380 | 40 | 32,100 | |
貸借 | 2802 | 味の素 | 3,639 | 77 | 3,741,300 | |
非貸借 | 2892 | 日本食品化工 | 3,415 | 240 | 53,600 | |
貸借 | 3002 | グンゼ | 3,315 | 45 | 186,000 | |
貸借 | 3106 | 倉敷紡績 | 6,840 | 130 | 45,900 | |
非貸借 | 3556 | リネットジャパン | 423 | 13 | 63,500 | |
非貸借 | 3597 | 自重堂 | 10,600 | 390 | 12,300 | |
貸借 | 3697 | SHIFT | 1,616 | 76 | 3,897,900 | |
貸借 | 3698 | CRIミドル | 1,444 | 13 | 111,500 | |
非貸借 | 3850 | NTTデータIM | 3,865 | 140 | 72,900 | |
貸借 | 3877 | 中越パルプ工業 | 1,632 | 55 | 92,500 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。