3289
    
                    東急不動産ホールディングス
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/07
                                                
            
            | 株価 1,238.5 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: ★★★★☆ | 不動産業 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 37,414 | 
|---|---|
| 進捗率 | 28.5 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (08/06) 37,414 28.5 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (08/06) 131,500 | 
| コンセンサス予想 | 31,467 | 60,800 | 84,650 | 137,551 | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (08/06) 29,345 24.2 % | (11/05) 44,829 36.9 % | (02/07) 79,128 65.1 % | (05/09) 129,152 106.3 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/09/19 | 26年3月期経常予想。対前週0.1%上昇。 | 
|---|---|
| 2025/09/19 | 米系大手証券、レーティング強気継続。目標株価引き上げ、1,500円。 | 
| 2025/09/17 | 米系大手証券、レーティング強気継続。目標株価引き上げ、1,260円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 137,551 6.5 % | 137,551 6.5 % | 137,551 6.5 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/06 | 
|---|
| 131,500 1.8 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | 202603 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 1,103,047 | 1,150,301 4.3 % | 1,270,000 10.4 % | 1,254,300 9.0 % | 
| 営業利益 | 120,238 | 140,763 17.1 % | 153,000 8.7 % | 156,138 10.9 % | 
| 経常利益 | 110,391 | 129,152 17.0 % | 131,500 1.8 % | 137,551 6.5 % | 
| 当期利益 | 68,545 | 77,562 13.2 % | 85,000 9.6 % | 87,054 12.2 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 3289 東急不動産H | 8804 東京建物 | 8830 住友不動産 | 8801 三井不動産 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202512 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 1.8 % 増益 | 3.2 % 増益 | 4.4 % 増益 | -1.8 % 減益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 6.5 % | 5.0 % | 6.1 % | 2.4 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 28.5 % ( 1Q ) | 37.7 % ( 2Q ) | 37.6 % ( 1Q ) | 50.5 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |