3964
    
                    オークネット
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    3Q
                            
            
                                                            2025/11/11
                                                
            
            | 株価 2,010 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: ★★★★★ | 情報・通信 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (2Q) | 5,716 | 
|---|---|
| 進捗率 | 72.4 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202512 進ちょく率 | (05/13) 2,996 37.9 % | (08/07) 5,716 72.4 % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (08/07) 7,900 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | 8,840 | 
| 前期 202412 進ちょく結果 | (05/14) 2,118 29.9 % | (08/08) 3,987 56.2 % | (11/12) 5,700 80.4 % | (02/14) 7,207 101.7 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/06 | 日系中堅証券、レーティング強気。目標株価2,480円。 | 
|---|---|
| 2025/08/07 | 2025年12月期連結中間決算、経常損益5,716百万円。 | 
| 2025/05/13 | 2025年12月期連結第1四半期、経常損益2,996百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 8,840 22.7 % | 8,840 22.7 % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/07 | 
|---|
| 7,900 9.6 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202312 | 202412 | 202512 (会社予想) | 202512 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 43,303 | 55,910 29.1 % | 62,000 10.9 % | 65,160 16.5 % | 
| 営業利益 | 6,663 | 7,005 5.1 % | 8,200 17.1 % | 9,060 29.3 % | 
| 経常利益 | 6,755 | 7,207 6.7 % | 7,900 9.6 % | 8,840 22.7 % | 
| 当期利益 | 4,368 | 4,485 2.7 % | 5,100 13.7 % | 5,680 26.6 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 3964 オークネット | 2329 東北新社 | 3836 アバントG | 3692 FFRIS | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202512 | -- | 202606 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 9.6 % 増益 | -- % -- | 10.6 % 増益 | 9.5 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 22.7 % | -- % | 10.6 % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 72.4 % ( 2Q ) | -- % ( 1Q ) | -- % ( 4Q ) | 27.0 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |