6146
    
                    ディスコ
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/10/29
                                                
            
            | 株価 51,610 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: ★★★★☆ | 機械 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (2Q) | 79,465 | 
|---|---|
| 進捗率 | 評価なし | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (07/17) 33,999 -- % | (10/29) 79,465 -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | (07/09) 33,999 | (07/17) 67,200 | (10/29) 112,400 | -- | 
| コンセンサス予想 | 36,500 | 72,999 | 113,124 | 171,050 | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (07/18) 33,623 21.7 % | (10/17) 75,052 48.5 % | (01/23) 117,080 75.6 % | (04/17) 168,943 109.1 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/30 | 日系中堅証券、レーティング据え置き、中立。目標株価引き上げ、53,600円。 | 
|---|---|
| 2025/10/30 | 欧州系大手証券、レーティング据え置き、中立。目標株価引き上げ、60,000円。 | 
| 2025/10/30 | 米系大手証券、レーティング強気継続。目標株価引き上げ、61,000円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 171,050 1.2 % | 171,725 1.6 % | 173,186 2.5 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| -- | 
|---|
| -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | -- | 202603 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | -- | 12 | 
| 売上高 | 307,554 | 393,313 27.9 % | -- -- % | 408,712 3.9 % | 
| 営業利益 | 121,490 | 166,834 37.3 % | -- -- % | 170,938 2.5 % | 
| 経常利益 | 122,393 | 168,943 38.0 % | -- -- % | 171,050 1.2 % | 
| 当期利益 | 84,205 | 123,891 47.1 % | -- -- % | 125,145 1.0 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 6146 ディスコ | 8035 東京エレクトロン | 6857 アドバンテスト | 6471 日本精工 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | -- | 202603 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -- % -- | -16.1 % 減益 | 65.3 % 増益 | -24.3 % 減益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 1.2 % | -13.7 % | 62.7 % | -12.0 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | -- % ( 2Q ) | 51.7 % ( 2Q ) | 62.1 % ( 2Q ) | 25.8 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |