7170
中央インターナショナルグループ
株価 -- 円 ( ) | レーティング: -- | 保険業 | 更新日:2024/11/08 |
【目標株価】
【レーティング】
強気 | 0 人 | |
---|---|---|
やや強気 | 0 人 | |
中立 | 0 人 | |
やや弱気 | 0 人 | |
弱気 | 0 人 |
レーティング平均 |
--
|
---|---|
対前週変化 | -- |
最新
ニュース
ニュース
最新ニュースはありません。 | |
【他社比較】
7170 中央インターG |
8769 アドバンRM |
8766 東京海上H |
8750 第一生命H |
|
---|---|---|---|---|
レーティング平均 |
--
|
--
|
4.6
強気 |
4.2
やや強気 |
株価 ( -- ) | -- 円 | 577 円 | 5,970 円 | 4,226 円 |
目標株価 | -- | -- | やや割安 | 割安 |
理論株価 (PBR基準) | やや割高 | 妥当水準 | やや割高 | やや割高 |
理論株価 (PER基準) | -- | -- | -- | -- |
【想定株価レンジ】
投資指標
※アナリスト12ヶ月後予想
株価 ( -- ) | 250 円 |
---|---|
BPS (実績) | 251 円 |
EPS (予想) | 2.0 円 |
EPS※ | -- 円 |
PBR | 1.00 倍 |
PER (会予) | 127.1 倍 |
PER※ | -- 倍 |
想定株価レンジ
※右側( )内は、PBRまたはPERの水準。
株価 ( -- ) | 250 円 | |
---|---|---|
理論株価 (PBR基準) | 232 円 | ( 0.92 倍 ) |
上値目途 | 274 円 | ( 1.09 倍 ) |
下値目途 | 190 円 | ( 0.76 倍 ) |
理論株価 (PER基準) | -- 円 | ( -- 倍 ) |
上値目途 | -- 円 | ( -- 倍 ) |
下値目途 | -- 円 | ( -- 倍 ) |
想定株価レンジグラフは終了となりました。