7445
    
                    ライトオン
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    本決算
                            
            
                                                            2025/10/08
                                                
            
            | 株価 255 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 小売業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (4Q) | -752 | 
|---|---|
| 進捗率 | 評価なし | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202608 進ちょく率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (10/08) 96 | -- | (10/08) 60 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202508 進ちょく結果 | (01/07) -608 -- % | (04/09) -469 -- % | (07/09) -491 -- % | (10/08) -752 -- % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/08 | 2025年8月期単体、経常赤字減少。事前予想を上回る水準。 | 
|---|---|
| 2025/07/09 | 2025年8月期第3四半期(累計)、経常損益-491百万円。 | 
| 2025/04/09 | 2025年8月期中間決算、経常損益-469百万円。事前予想を上回る水準。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/10/08 | 
|---|
| 60 -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202408 | 202508 | 202608 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 38,808 | 28,130 -27.5 % | 20,800 -26.1 % | -- -- % | 
| 営業利益 | -5,000 | -454 90.9 % | 240 152.9 % | -- -- % | 
| 経常利益 | -5,166 | -752 85.4 % | 60 108.0 % | -- -- % | 
| 当期利益 | -12,142 | -449 96.3 % | 30 106.7 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 7445 ライトオン | 7603 ジーイエット | 3333 あさひ | 3341 日本調剤 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202608 | 202602 | 202602 | -- | 
| 経常増益率 (会社予想) | 108.0 % 黒字転換 | 79.2 % 赤字縮小 | 2.2 % 増益 | -- % -- | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -13.8 % | 12.8 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | -- % ( 4Q ) | -- % ( 2Q ) | 68.2 % ( 2Q ) | -- % ( 2Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |