7537
    
                    丸文
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/04
                                                
            
            | 株価 1,188 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 卸売業 | 更新日:2025/10/31 | 
【一株配当履歴】
		
	
			一株配当推移
			
				
											
					
		
	| 202203 | 30.0 円 | 
|---|---|
| 202303 | 80.0 円 | 
| 202403 | 52.0 円 | 
| 202503 | 66.0 円 | 
| 202603予 | 50.0 円 | 
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/01 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益1,235百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。 | 
|---|---|
| 2025/05/09 | 2025年3月期連結、12.7%経常増益。IFISコンセンサスを下回る水準。 | 
| 2025/02/07 | 2025年3月期連結第3四半期(累計)、経常損益2,805百万円。 | 
【予想配当利回り】
		
	【前期配当性向】
		
	
			前期配当性向
			
				
					
		
		
	| 202503 | 40.4 % | 
|---|
【他社比較】
		
	| 7537 丸文  | 
					
													
								8061 西華産業  | 
					
													
								8141 新光商事  | 
					
													
								3055 ほくやく・竹山H  | 
				|
|---|---|---|---|---|
| 予想一株配当 | 50.0 円 | 73.7 円 | 12.5 円 | 20.0 円 | 
| 予想配当利回り | 4.21 % | 3.20 % | 1.23 % | 2.24 % | 
| 前期配当性向 | 40.4 % | 33.9 % | 98.4 % | 17.2 % | 


				新着コラム/レポート
			



















