7603
    
                    ジーイエット
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/10/10
                                                
            
            | 株価 178 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 小売業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (2Q) | -624 | 
|---|---|
| 進捗率 | 評価なし | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202602 進ちょく率 | (07/11) -169 -- % | (10/10) -624 -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (10/09) -624 | -- | (10/10) -242 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202502 進ちょく結果 | (07/12) -160 -- % | (10/11) -477 -- % | (01/10) -763 -- % | (04/11) -1,161 -- % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/10 | 2026年2月期中間決算、経常損益-624百万円。事前予想と同水準。 | 
|---|---|
| 2025/10/09 | 2026年2月期単体本決算経常見通し上方修正、赤字幅縮小。 | 
| 2025/07/11 | 2026年2月期第1四半期、経常損益-169百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/10/10 | 
|---|
| -242 -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202402 | 202502 | 202602 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 15,409 | 13,119 -14.9 % | 13,500 2.9 % | -- -- % | 
| 営業利益 | -910 | -1,213 -33.3 % | -240 80.2 % | -- -- % | 
| 経常利益 | -854 | -1,161 -35.9 % | -242 79.2 % | -- -- % | 
| 当期利益 | -1,151 | -1,472 -27.9 % | -310 78.9 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 7603 ジーイエット | 3083 スターシーズ | 7445 ライトオン | 7532 PPIH | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202602 | 202602 | 202608 | 202606 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 79.2 % 赤字縮小 | 225.0 % 黒字転換 | 108.0 % 黒字転換 | 5.4 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | 10.5 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | -- % ( 2Q ) | -49.3 % ( 2Q ) | -- % ( 4Q ) | -- % ( 4Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |