デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
スイング買い銘柄
更新日時:5/30 15:30現在貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
非貸借 | 1844 | 大盛工業 | 346 | 23 | 1,319,500 | |
貸借 | 1871 | PSコンスト | 1,765 | 10 | 180,100 | |
貸借 | 1926 | ライト工業 | 2,885 | 29 | 222,100 | |
貸借 | 2216 | カンロ | 4,340 | 90 | 33,300 | |
貸借 | 2533 | オエノンH | 517 | 17 | 138,700 | |
非貸借 | 2573 | 北海道コカ | 3,465 | 85 | 22,500 | |
貸借 | 3002 | グンゼ | 3,380 | 65 | 351,300 | |
非貸借 | 3020 | アプライド | 3,285 | 90 | 7,500 | |
非貸借 | 3189 | ANAPH | 798 | 58 | 257,600 | |
貸借 | 3443 | 川田TECH | 3,640 | 40 | 69,300 | |
貸借 | 3529 | アツギ | 1,191 | 38 | 83,700 | |
非貸借 | 3625 | テックファームH | 888 | 23 | 43,100 | |
非貸借 | 3850 | NTTデータIM | 4,285 | 420 | 215,400 | |
非貸借 | 3913 | GreenBee | 921 | 35 | 110,700 | |
非貸借 | 3930 | はてな | 1,468 | 1 | 16,800 | |
非貸借 | 4113 | 田岡化学工業 | 1,297 | 59 | 131,000 | |
非貸借 | 4412 | サイエンスアーツ | 1,164 | 57 | 87,900 | |
非貸借 | 4413 | ボードルア | 3,375 | 140 | 218,500 | |
非貸借 | 4476 | AI CROSS | 1,860 | 16 | 24,600 | |
非貸借 | 4495 | アイキューブドS | 1,884 | 23 | 9,900 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。