デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
スイング買い銘柄
更新日時:2/26 15:30現在| 貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借 | 1430 | ファーストC | 1,116 | 17 | 35,800 | |
| 貸借 | 1434 | JESCOH | 2,091 | 121 | 92,900 | |
| 非貸借 | 1787 | ナカボーテック | 6,250 | 150 | 2,400 | |
| 非貸借 | 1793 | 大本組 | 1,970 | 71 | 11,200 | |
| 貸借 | 1835 | 東鉄工業 | 5,460 | 250 | 229,600 | |
| 貸借 | 1871 | PSコンスト | 3,500 | 25 | 143,600 | |
| 貸借 | 1882 | 東亜道路工業 | 1,907 | 20 | 311,000 | |
| 貸借 | 1930 | 北陸電気工事 | 1,707 | 16 | 98,300 | |
| 貸借 | 1934 | ユアテック | 3,145 | 35 | 130,300 | |
| 非貸借 | 1938 | 日本リーテック | 3,185 | 105 | 209,900 | |
| 貸借 | 1944 | きんでん | 8,330 | 176 | 645,200 | |
| 貸借 | 1946 | トーエネック | 2,320 | 34 | 266,000 | |
| 貸借 | 1950 | 日本電設工業 | 5,090 | 195 | 222,100 | |
| 非貸借 | 195A | MUSCATG | 1,408 | 300 | 1,893,500 | |
| 貸借 | 1968 | 太平電業 | 2,965 | 89 | 335,600 | |
| 貸借 | 1976 | 明星工業 | 1,990 | 44 | 110,500 | |
| 貸借 | 2055 | 日和産業 | 399 | 5 | 18,100 | |
| 貸借 | 2060 | フィードワン | 1,279 | 24 | 162,700 | |
| 貸借 | 2139 | 中広 | 556 | 17 | 18,100 | |
| 非貸借 | 2148 | ITメディア | 1,861 | 31 | 113,800 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。


新着コラム/レポート




















