デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
スイング買い銘柄
更新日時:9/4 15:30現在| 貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借 | 2109 | DM三井製糖 | 3,850 | 25 | 84,000 | |
| 非貸借 | 2479 | ジェイテック | 265 | 5 | 125,700 | |
| 貸借 | 2492 | インフォマート | 700 | 35 | 4,989,500 | |
| 貸借 | 2531 | 宝H | 2,457.5 | 192.5 | 1,107,100 | |
| 非貸借 | 2597 | ユニカフェ | 1,280 | 34 | 13,400 | |
| 貸借 | 2782 | セリア | 4,595 | 215 | 633,800 | |
| 非貸借 | 2805 | エスビー食品 | 7,320 | 60 | 80,500 | |
| 貸借 | 3180 | ビューティガレジ | 1,670 | 41 | 51,500 | |
| 貸借 | 4088 | エア・ウォーター | 3,010 | 169 | 3,237,300 | |
| 非貸借 | 4180 | AppierG | 1,512 | 94 | 3,287,800 | |
| 貸借 | 4346 | NEXYZG | 1,053 | 46 | 187,300 | |
| 非貸借 | 4629 | 大伸化学 | 2,301 | 41 | 5,700 | |
| 貸借 | 4816 | 東映アニメ | 3,115 | 55 | 426,800 | |
| 貸借 | 6250 | やまびこ | 4,530 | 50 | 157,000 | |
| 貸借 | 6381 | アネスト岩田 | 1,990 | 19 | 99,700 | |
| 貸借 | 7161 | じもとH | 622 | 22 | 283,500 | |
| 貸借 | 7244 | 市光工業 | 598 | 11 | 235,300 | |
| 貸借 | 8158 | ソーダニッカ | 1,404 | 14 | 97,700 | |
| 貸借 | 8349 | 東北銀行 | 1,703 | 19 | 27,600 | |
| 貸借 | 8387 | 四国銀行 | 3,775 | 70 | 173,100 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。


新着コラム/レポート




















