デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
貸借 | 2016 | iF米710H有 | 1,861 | -8 | 700 | |
非貸借 | 2195 | アミタH | 317 | -4 | 26,400 | |
貸借 | 2269 | 明治H | 3,136 | -6 | 872,100 | |
非貸借 | 2373 | ケア21 | 339 | -8 | 33,200 | |
貸借 | 2621 | iS米債二十へジ | 1,133 | -11 | 3,394,176 | |
貸借 | 2648 | NF米債ヘッジ有 | 3,533 | -11 | 620 | |
非貸借 | 2683 | 魚喜 | 1,018 | -2 | 6,300 | |
貸借 | 2933 | 紀文食品 | 1,041 | -13 | 76,800 | |
貸借 | 3089 | テクノアルファ | 822 | -11 | 15,300 | |
非貸借 | 3174 | ハピネス&D | 671 | -19 | 14,700 | |
非貸借 | 3396 | フェリシモ | 822 | -5 | 15,300 | |
貸借 | 3444 | 菊池製作所 | 259 | -5 | 21,500 | |
非貸借 | 3557 | U&C | 980 | -2 | 21,700 | |
非貸借 | 4098 | チタン工業 | 786 | -7 | 16,500 | |
貸借 | 4173 | WACUL | 304 | -6 | 30,800 | |
貸借 | 4242 | タカギセイコー | 1,317 | -10 | 6,400 | |
非貸借 | 4260 | ハイブリッドテク | 385 | -10 | 31,300 | |
非貸借 | 4378 | CINC | 600 | -11 | 5,800 | |
貸借 | 4385 | メルカリ | 1,795.5 | -34.5 | 4,938,500 | |
非貸借 | 4438 | Welby | 324 | -9 | 14,500 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。