デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
非貸借 | 157A | Gモンスター | 573 | 18 | 8,000 | |
非貸借 | 2185 | シイエム・シイ | 1,590 | 85 | 40,300 | |
貸借 | 4194 | ビジョナル | 8,028 | 148 | 206,600 | |
貸借 | 4393 | バンクオブイノベ | 7,250 | 570 | 128,700 | |
非貸借 | 4422 | VALUENEX | 643 | 30 | 3,100 | |
貸借 | 6135 | 牧野フライス | 11,950 | 460 | 381,200 | |
貸借 | 7030 | スプリックス | 965 | 32 | 35,900 | |
貸借 | 7638 | NEWARTH | 1,679 | 32 | 47,400 | |
非貸借 | 7997 | くろがね工作所 | 786 | 25 | 14,100 | |
貸借 | 8194 | ライフC | 3,415 | -5 | 303,000 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。