デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
デイトレ売り銘柄
更新日時:11/20 15:30現在| 貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非貸借 | 280A | TMH | 952 | -14 | 37,100 | |
| 非貸借 | 330A | TalentX | 968 | -31 | 85,400 | |
| 非貸借 | 336A | ダイナミクマップ | 783 | -48 | 511,300 | |
| 非貸借 | 4412 | サイエンスアーツ | 1,457 | -66 | 102,600 | |
| 非貸借 | 4438 | Welby | 296 | -4 | 37,400 | |
| 非貸借 | 7477 | ムラキ | 1,243 | -57 | 14,200 | |
| 貸借 | 9010 | 富士急行 | 2,024 | -59 | 277,600 | |
| 貸借 | 9435 | 光通信 | 41,580 | -480 | 55,500 | |
| 貸借 | 9603 | HIS | 1,228 | -39 | 859,800 | |
| 貸借 | 9757 | 船井総研H | 2,340 | -25 | 88,200 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。


新着コラム/レポート





















