ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
当サイトで各銘柄が閲覧された回数を集計しランキング化しています。1週間の閲覧数(指数)と24時間の指数の差で注目度が上昇している銘柄が上位にランキングされます。1時間に1回アクセス状況を集計しランキングを更新します。
更新日時:2026/04/14 06:20
| Code | 会社名 | 業種 | 注目指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1週間集計 | 24時間集計 | 変化 | |||
| 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 750pt | 3422pt | 356% |
| 323A | フライヤー | 情報・通信 | 53pt | 152pt | 187% |
| 7085 | カーブスH | サービス業 | 174pt | 476pt | 174% |
| 7373 | アイドマH | サービス業 | 201pt | 548pt | 172% |
| 5304 | SECカーボン | ガラス土石 | 49pt | 129pt | 162% |
| 6217 | 津田駒工業 | 機械 | 65pt | 168pt | 160% |
| 2153 | EJH | サービス業 | 83pt | 204pt | 147% |
| 505A | ギークリー | サービス業 | 92pt | 225pt | 146% |
| 3349 | コスモス薬品 | 小売業 | 268pt | 654pt | 144% |
| 9846 | 天満屋ストア | 小売業 | 38pt | 93pt | 144% |
| 9278 | ブックオフGH | 小売業 | 146pt | 351pt | 140% |
| 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 190pt | 455pt | 139% |
| 2791 | 大黒天物産 | 小売業 | 156pt | 372pt | 138% |
| 7571 | ヤマノH | 小売業 | 43pt | 101pt | 133% |
| 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 945pt | 2198pt | 133% |
| 9168 | ライズコンサルG | サービス業 | 131pt | 302pt | 131% |
| 3562 | No.1 | 卸売業 | 77pt | 177pt | 129% |
| 3922 | PRTIMES | 情報・通信 | 180pt | 411pt | 129% |
| 9264 | ポエック | 卸売業 | 40pt | 92pt | 128% |
| 6505 | 東洋電機製造 | 電気機器 | 125pt | 284pt | 127% |
| 7516 | コーナン商事 | 小売業 | 209pt | 473pt | 127% |
| 9331 | キャスター | サービス業 | 56pt | 126pt | 126% |
| 261A | 日水コン | サービス業 | 61pt | 137pt | 125% |
| 4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 117pt | 264pt | 125% |
| 9661 | 歌舞伎座 | サービス業 | 78pt | 176pt | 125% |
| 3608 | TSIH | 繊維製品 | 226pt | 506pt | 124% |
| 7599 | IDOM | 卸売業 | 219pt | 491pt | 124% |
| 373A | リップス | 化学 | 41pt | 92pt | 121% |
| 4920 | 日本色材工業研 | 化学 | 41pt | 90pt | 120% |
| 6289 | 技研製作所 | 機械 | 201pt | 441pt | 120% |


新着コラム/レポート




















