ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
当サイトで各銘柄が閲覧された回数を集計しランキング化しています。1週間の閲覧数(指数)と24時間の指数の差で注目度が上昇している銘柄が上位にランキングされます。1時間に1回アクセス状況を集計しランキングを更新します。
更新日時:2026/01/12 04:20
| Code | 会社名 | 業種 | 注目指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1週間集計 | 24時間集計 | 変化 | |||
| 7240 | NOK | 輸送用機器 | 168pt | 347pt | 107% |
| 9878 | セキド | 小売業 | 44pt | 89pt | 103% |
| 3807 | フィスコ | 情報・通信 | 39pt | 77pt | 95% |
| 446A | ノースサンド | サービス業 | 100pt | 186pt | 85% |
| 6069 | トレンダーズ | サービス業 | 80pt | 146pt | 83% |
| 149A | シンカ | 情報・通信 | 27pt | 48pt | 81% |
| 2760 | 東エレデバイス | 卸売業 | 129pt | 221pt | 71% |
| 219A | ハートシード | 医薬品 | 140pt | 234pt | 68% |
| 9346 | ココルポート | サービス業 | 30pt | 51pt | 68% |
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 63pt | 102pt | 61% |
| 3661 | エムアップH | 情報・通信 | 131pt | 197pt | 50% |
| 6472 | NTN | 機械 | 158pt | 237pt | 50% |
| 9249 | 日本エコシステム | サービス業 | 23pt | 35pt | 49% |
| 4022 | ラサ工業 | 化学 | 110pt | 164pt | 48% |
| 7997 | くろがね工作所 | その他製品 | 29pt | 44pt | 48% |
| 3556 | リネットジャパン | 小売業 | 55pt | 81pt | 47% |
| 4443 | Sansan | 情報・通信 | 153pt | 222pt | 45% |
| 9888 | UEX | 卸売業 | 40pt | 57pt | 44% |
| 7502 | プラザH | サービス業 | 25pt | 36pt | 42% |
| 151A | ダイブ | サービス業 | 27pt | 38pt | 41% |
| 5408 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | 52pt | 74pt | 41% |
| 6425 | ユニバエンター | 機械 | 42pt | 59pt | 40% |
| 9204 | スカイマーク | 空運 | 128pt | 179pt | 39% |
| 1981 | 協和日成 | 建設 | 32pt | 44pt | 38% |
| 2181 | パーソルH | サービス業 | 165pt | 227pt | 37% |
| 7898 | ウッドワン | その他製品 | 30pt | 41pt | 35% |
| 5984 | 兼房 | 金属製品 | 28pt | 38pt | 33% |
| 298A | GVATECH | 情報・通信 | 23pt | 30pt | 32% |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸 | 30pt | 39pt | 32% |
| 192A | インテG | サービス業 | 26pt | 35pt | 31% |


新着コラム/レポート





















