ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
当サイトで各銘柄が閲覧された回数を集計しランキング化しています。1週間の閲覧数(指数)と24時間の指数の差で注目度が上昇している銘柄が上位にランキングされます。1時間に1回アクセス状況を集計しランキングを更新します。
更新日時:2026/04/14 04:20
| Code | 会社名 | 業種 | 注目指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1週間集計 | 24時間集計 | 変化 | |||
| 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 683pt | 2954pt | 332% |
| 323A | フライヤー | 情報・通信 | 53pt | 153pt | 191% |
| 7373 | アイドマH | サービス業 | 200pt | 540pt | 170% |
| 7085 | カーブスH | サービス業 | 170pt | 450pt | 165% |
| 5304 | SECカーボン | ガラス土石 | 49pt | 128pt | 160% |
| 6217 | 津田駒工業 | 機械 | 64pt | 165pt | 158% |
| 3349 | コスモス薬品 | 小売業 | 267pt | 660pt | 147% |
| 2153 | EJH | サービス業 | 83pt | 203pt | 145% |
| 3562 | No.1 | 卸売業 | 77pt | 188pt | 144% |
| 505A | ギークリー | サービス業 | 90pt | 219pt | 144% |
| 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 188pt | 455pt | 141% |
| 2791 | 大黒天物産 | 小売業 | 155pt | 366pt | 136% |
| 9264 | ポエック | 卸売業 | 40pt | 95pt | 136% |
| 9278 | ブックオフGH | 小売業 | 144pt | 338pt | 135% |
| 7571 | ヤマノH | 小売業 | 43pt | 101pt | 133% |
| 9846 | 天満屋ストア | 小売業 | 38pt | 89pt | 133% |
| 3608 | TSIH | 繊維製品 | 225pt | 521pt | 131% |
| 3922 | PRTIMES | 情報・通信 | 178pt | 407pt | 128% |
| 4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 117pt | 267pt | 127% |
| 7516 | コーナン商事 | 小売業 | 207pt | 470pt | 127% |
| 7599 | IDOM | 卸売業 | 215pt | 482pt | 124% |
| 9168 | ライズコンサルG | サービス業 | 129pt | 290pt | 124% |
| 9661 | 歌舞伎座 | サービス業 | 77pt | 173pt | 124% |
| 261A | 日水コン | サービス業 | 61pt | 135pt | 123% |
| 2462 | ライク | サービス業 | 146pt | 320pt | 119% |
| 5332 | TOTO | ガラス土石 | 212pt | 465pt | 119% |
| 6289 | 技研製作所 | 機械 | 200pt | 437pt | 119% |
| 6505 | 東洋電機製造 | 電気機器 | 123pt | 269pt | 119% |
| 5246 | ELEMENTS | 情報・通信 | 72pt | 156pt | 117% |
| 9331 | キャスター | サービス業 | 55pt | 119pt | 117% |


新着コラム/レポート




















