ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
各業種の前期売上高実績に対する今期の売上高予想の増収率をランキングしています。当日の会社予想の修正、アナリスト予想の修正を反映し夜に更新します。
更新日時:2026/04/13 22:03
| 業種名 | 銘柄数 | 業種平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 増収率 | 増益率 | 収益率 | 業種PER | ||
| その他製品 | 107社 | 15.0% | 18.1% | 11.3% | 21.2 |
| 不動産業 | 164社 | 10.9% | 12.2% | 11.6% | 15.2 |
| 銀行業 | 84社 | 10.4% | 23.2% | 20.0% | 15.2 |
| 空運 | 5社 | 9.9% | 10.3% | 8.5% | 9.2 |
| その他金融 | 43社 | 9.6% | 19.4% | 14.6% | 12.7 |
| 小売業 | 355社 | 7.2% | 8.1% | 5.3% | 28.0 |
| 非鉄金属 | 33社 | 6.9% | 52.2% | 8.5% | 32.0 |
| 情報・通信 | 654社 | 5.8% | 42.9% | 20.1% | 12.8 |
| 鉱業 | 5社 | 5.2% | 4.5% | 46.6% | 13.7 |
| 医薬品 | 82社 | 5.2% | 29.1% | 16.3% | 23.0 |
| 精密機器 | 52社 | 4.9% | 1.4% | 12.6% | 31.7 |
| ガラス土石 | 53社 | 4.6% | 10.1% | 9.2% | 18.9 |
| サービス業 | 597社 | 4.6% | 36.0% | 9.7% | 20.2 |
| 証券・先物 | 38社 | 4.5% | 29.8% | 16.6% | 9.6 |
| ゴム | 17社 | 4.4% | 22.0% | 10.7% | 11.7 |
| 建設 | 165社 | 4.4% | 19.0% | 7.7% | 14.7 |
| 鉄鋼 | 39社 | 4.3% | -46.4% | 2.9% | 22.8 |
| 陸運 | 64社 | 4.0% | -0.4% | 9.7% | 13.6 |
| 市場全体 | 4546社 | 3.6% | 9.6% | 9.3% | 18.5 |
| 卸売業 | 313社 | 3.4% | -1.7% | 5.5% | 18.1 |
| 水産・農林 | 12社 | 3.3% | 7.9% | 4.2% | 13.4 |
| 食料品 | 130社 | 3.2% | 11.5% | 8.3% | 17.2 |
| 機械 | 216社 | 3.1% | 7.9% | 10.0% | 25.5 |
| 倉庫・運輸 | 35社 | 2.9% | 6.7% | 7.4% | 15.0 |
| 輸送用機器 | 86社 | 2.3% | -27.0% | 6.0% | 18.0 |
| 電気機器 | 235社 | 2.0% | 19.7% | 11.4% | 26.6 |
| 保険業 | 17社 | 0.6% | 12.4% | 10.1% | 12.0 |
| パルプ・紙 | 25社 | 0.5% | -13.2% | 2.8% | 15.8 |
| 金属製品 | 92社 | 0.4% | -2.2% | 5.3% | 16.5 |
| 化学 | 210社 | -0.2% | 7.1% | 9.5% | 19.2 |
| 繊維製品 | 50社 | -0.6% | 44.5% | 5.1% | 20.4 |
| 電気・ガス | 28社 | -3.1% | -3.6% | 7.6% | 15.1 |
| 海運 | 11社 | -4.5% | -59.2% | 9.1% | 12.1 |
| 石油・石炭 | 10社 | -7.2% | 36.1% | 2.7% | 19.1 |


新着コラム/レポート




















