ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが発表する目標株価が上方修正され、IFIS目標株価コンセンサスが上昇した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2026/07/20 22:03
単位:円
| Code | 会社名 | 業種 | 目標株価コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 446A | ノースサンド | サービス業 | 3,000 | 4,350 | 45.0% |
| 3445 | RSTech | 金属製品 | 9,000 | 12,000 | 33.3% |
| 7350 | おきなわFG | 銀行業 | 6,300 | 7,600 | 20.6% |
| 6996 | ニチコン | 電気機器 | 3,780 | 4,290 | 13.5% |
| 9861 | 吉野家H | 小売業 | 2,500 | 2,800 | 12.0% |
| 325A | TENTIAL | 繊維製品 | 2,067 | 2,300 | 11.3% |
| 7180 | 九州FG | 銀行業 | 1,350 | 1,500 | 11.1% |
| 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 3,680 | 4,050 | 10.1% |
| 6962 | 大真空 | 電気機器 | 897 | 980 | 9.3% |
| 6136 | オーエスジー | 機械 | 3,160 | 3,440 | 8.9% |
| 6856 | 堀場製作所 | 電気機器 | 26,889 | 29,222 | 8.7% |
| 6754 | アンリツ | 電気機器 | 4,084 | 4,438 | 8.6% |
| 6324 | ハーモニックDS | 機械 | 7,485 | 8,085 | 8.0% |
| 6508 | 明電舎 | 電気機器 | 9,171 | 9,786 | 6.7% |
| 3778 | さくらネット | 情報・通信 | 4,537 | 4,833 | 6.5% |
| 8233 | 高島屋 | 小売業 | 2,307 | 2,450 | 6.2% |
| 186A | アストロスケルH | サービス業 | 1,325 | 1,400 | 5.7% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 10,218 | 10,790 | 5.6% |
| 7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 900 | 950 | 5.6% |
| 1860 | 戸田建設 | 建設 | 1,623 | 1,710 | 5.4% |
| 5384 | フジミINC | ガラス土石 | 4,627 | 4,877 | 5.4% |
| 9369 | キユーソー流通S | 倉庫・運輸 | 2,900 | 3,050 | 5.2% |
| 6925 | ウシオ電機 | 電気機器 | 4,500 | 4,725 | 5.0% |
| 7453 | 良品計画 | 小売業 | 4,417 | 4,625 | 4.7% |
| 3436 | SUMCO | 金属製品 | 3,668 | 3,830 | 4.4% |
| 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 11,500 | 12,000 | 4.3% |
| 3182 | オイシックス | 小売業 | 2,300 | 2,400 | 4.3% |
| 3099 | 三越伊勢丹H | 小売業 | 3,664 | 3,812 | 4.1% |
| 4021 | 日産化学 | 化学 | 7,902 | 8,192 | 3.7% |
| 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 2,633 | 2,725 | 3.5% |


新着コラム/レポート




















