ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが発表する目標株価が上方修正され、IFIS目標株価コンセンサスが上昇した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2026/09/04 22:03
単位:円
| Code | 会社名 | 業種 | 目標株価コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 5975 | 東プレ | 金属製品 | 2,850 | 4,300 | 50.9% |
| 7613 | シークス | 卸売業 | 1,390 | 1,850 | 33.1% |
| 6376 | 日機装 | 精密機器 | 3,320 | 4,420 | 33.1% |
| 3993 | PKSHA | 情報・通信 | 2,700 | 3,300 | 22.2% |
| 4125 | 三和油化工業 | 化学 | 3,400 | 4,100 | 20.6% |
| 7846 | パイロットC | その他製品 | 1,950 | 2,350 | 20.5% |
| 5302 | 日本カーボン | ガラス土石 | 5,000 | 6,000 | 20.0% |
| 5186 | ニッタ | ゴム | 7,120 | 8,410 | 18.1% |
| 6363 | 酉島製作所 | 機械 | 3,165 | 3,665 | 15.8% |
| 7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 950 | 1,100 | 15.8% |
| 6027 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 4,500 | 5,100 | 13.3% |
| 7296 | エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 3,548 | 3,957 | 11.5% |
| 8876 | リロG | サービス業 | 1,975 | 2,200 | 11.4% |
| 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 2,700 | 3,000 | 11.1% |
| 7242 | カヤバ | 輸送用機器 | 5,400 | 6,000 | 11.1% |
| 6062 | チャームケアC | サービス業 | 1,720 | 1,890 | 9.9% |
| 3994 | マネーフォワード | 情報・通信 | 5,111 | 5,600 | 9.6% |
| 9072 | ニッコンH | 陸運 | 4,400 | 4,800 | 9.1% |
| 5301 | 東海カーボン | ガラス土石 | 2,250 | 2,425 | 7.8% |
| 9552 | クオンツ総研H | サービス業 | 960 | 1,035 | 7.8% |
| 4478 | フリー | 情報・通信 | 3,440 | 3,700 | 7.6% |
| 7283 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 2,750 | 2,950 | 7.3% |
| 8078 | 阪和興業 | 卸売業 | 1,793 | 1,920 | 7.1% |
| 9104 | 商船三井 | 海運 | 6,855 | 7,335 | 7.0% |
| 4776 | サイボウズ | 情報・通信 | 3,650 | 3,900 | 6.8% |
| 6928 | エノモト | 電気機器 | 4,400 | 4,700 | 6.8% |
| 7004 | カナデビア | 機械 | 1,410 | 1,505 | 6.7% |
| 4527 | ロート製薬 | 医薬品 | 3,003 | 3,199 | 6.5% |
| 9101 | 日本郵船 | 海運 | 6,177 | 6,577 | 6.5% |
| 9503 | 関西電力 | 電気・ガス | 2,695 | 2,870 | 6.5% |


新着コラム/レポート




















