ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが発表する目標株価が上方修正され、IFIS目標株価コンセンサスが上昇した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2026/01/08 22:03
単位:円
| Code | 会社名 | 業種 | 目標株価コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 6871 | 日本マイクロ | 電気機器 | 7,300 | 9,500 | 30.1% |
| 285A | キオクシアH | 電気機器 | 12,714 | 15,400 | 21.1% |
| 5331 | ノリタケ | ガラス土石 | 5,230 | 6,230 | 19.1% |
| 6890 | フェローテック | 電気機器 | 4,967 | 5,700 | 14.8% |
| 6677 | SKエレ | 電気機器 | 3,500 | 4,000 | 14.3% |
| 6925 | ウシオ電機 | 電気機器 | 2,125 | 2,400 | 12.9% |
| 7241 | フタバ産業 | 輸送用機器 | 1,000 | 1,105 | 10.5% |
| 6590 | 芝浦メカトロ | 電気機器 | 20,000 | 22,000 | 10.0% |
| 2695 | くら寿司 | 小売業 | 2,800 | 3,050 | 8.9% |
| 4045 | 東亞合成 | 化学 | 1,700 | 1,850 | 8.8% |
| 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 10,932 | 11,826 | 8.2% |
| 2395 | 新日本科学 | サービス業 | 2,440 | 2,640 | 8.2% |
| 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 10,360 | 11,200 | 8.1% |
| 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信 | 2,242 | 2,422 | 8.0% |
| 4061 | デンカ | 化学 | 2,896 | 3,096 | 6.9% |
| 7780 | メニコン | 精密機器 | 1,690 | 1,800 | 6.5% |
| 4980 | デクセリアルズ | 化学 | 2,760 | 2,940 | 6.5% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 4,410 | 4,690 | 6.3% |
| 6525 | KOKUSAI | 電気機器 | 5,086 | 5,396 | 6.1% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 2,368 | 2,495 | 5.4% |
| 6315 | TOWA | 機械 | 2,588 | 2,725 | 5.3% |
| 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 6,120 | 6,440 | 5.2% |
| 4385 | メルカリ | 情報・通信 | 2,954 | 3,108 | 5.2% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,155 | 3,312 | 5.0% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 5,664 | 5,936 | 4.8% |
| 6856 | 堀場製作所 | 電気機器 | 16,063 | 16,813 | 4.7% |
| 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 3,851 | 4,017 | 4.3% |
| 8601 | 大和証券G本社 | 証券・先物 | 1,262 | 1,312 | 4.0% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 3,055 | 3,174 | 3.9% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 36,114 | 37,507 | 3.9% |


新着コラム/レポート





















