フィスコニュース
米国株式市場はまちまち、イラン和平合意好感もハイテクで利益確定売り
2026/06/17 08:22
*08:22JST 米国株式市場はまちまち、イラン和平合意好感もハイテクで利益確定売り
「シカゴ日経平均先物(CME)」(16日)
JUN16
O 69795(ドル建て)
H 70185
L 69180
C 69250 大証比-540(イブニング比+65)
Vol 4092
JUN16
O 69725(円建て)
H 70140
L 69105
C 69185 大証比-605(イブニング比+0)
Vol 20789
「米国預託証券概況(ADR)」(16日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル160.39円換算)で、東京エレク<8031>、リクルートHD<6098>、ディスコ<6146>などが下落し、やや買売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) アイシン精機 15.19 0.94 2436 84.5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.45 -0.05 5975 -4
8035 (TOELY) 住友商事 40.91 0.10 6562 33
6758 (SONY.N) TDK 23.74 -0.75 3808 6
9432 (NTTYY) KDDI 16.93 -0.01 2715 0.5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 0.01 930 -2.9
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.80 0.24 4780 33
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.91 -1.16 7028 -74
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -7.66 4943 238
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.23 -0.34 7452 -2
8001 (ITOCY) 丸紅 308.80 -5.20 4953 32
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.76 0.08 7827 70
8031 (MITSY) 東京エレク 218.70 -9.80 70155 -705
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 0.00 10425 -325
4568 (DSNKY) 第一三共 15.73 -0.24 2523 3.5
9433 (KDDIY) 関西電力 6.97 -0.85 2236 -72
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.58 -0.21 929 -930.5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.60 -0.60 1529 -1
7267 (HMC.N) スズキ 47.43 -0.82 1902 2
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.02 0.14 6101 2
6902 (DNZOY) ファナック 22.96 0.06 7365 -35
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.38 -0.39 7500 -23
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.23 0.09 2282 6
8411 (MFG.N) オリックス 39.37 0.96 6315 10
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.69 0.19 23561 -29
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.66 -0.11 5023 3
7741 (HOCPY) キヤノン 26.92 -0.08 4318 12
6503 (MIELY) 三菱電機 73.11 0.55 5863 -9
6981 (MRAAY) 日東電工 19.31 -0.06 3097 -10
7751 (CAJPY) 任天堂 11.20 0.15 7185 -33
6273 (SMCAY) SMC 22.16 0.18 71085 2055
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.43 -0.08 355 2.1
6146 (DSCSY) ディスコ 50.10 -3.80 80355 -1195
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.94 -0.09 1915 2.5
8053 (SSUMY) 三菱商事 28.78 -0.66 4616 21
6702 (FJTSY) 富士通 20.39 0.03 3270 -6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.83 -0.10 3474 -4
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.39 -1.49 2308 43.5
8002 (MARUY) 三井物産 589.76 -13.24 4730 27
6723 (RNECY) ルネサス 13.73 -0.40 4404 -80
6954 (FANUY) 京セラ 23.48 -0.45 3766 -11
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.35 0.28 1792 2.5
8801 (MTSFY) 三菱地所 26.09 -0.47 4185 0
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.72 -0.81 6691 41
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.53 -0.14 3378 -1
6594 (NJDCY) 日本電産 4.80 0.90 3079 342
6857 (ATEYY) シスメックス 8.77 -0.04 1407 -5.5
4543 (TRUMY) テルモ 13.82 -0.11 2217 -3
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.09 -0.09 1618 15.5
(時価総額上位50位、1ドル160.39円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(16日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
6594 (NJDCY) 日本電産 4.80 3079 342 12.50
2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1732 153.5 9.72
8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3849 297 8.36
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4943 238 5.06
「ADR下落率上位5銘柄」(16日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
9433 (KDDIY) 関西電力 6.97 2236 -72 -3.12
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 10425 -325 -3.02
5802 (SMTOY) 住友電気工業 74.50 11949 -371 -3.01
6723 (RNECY) ルネサス 13.73 4404 -80 -1.78
「米国株式市場概況」(16日)
NYDOW
終値:51999.67 前日比:328.64
始値:51712.63 高値:52190.29 安値:51712.63
年初来高値:51999.67 年初来安値:45166.64
前年最高値:45014.04 前年最安値:37266.67
Nasdaq
終値:26376.34 前日比:-307.60
始値:26649.97 高値:26788.62 安値:26369.39
年初来高値:27093.90 年初来安値:20794.64
前年最高値:20173.89 前年最安値:14510.30
S&P500
終値:7511.35 前日比:-42.94
始値:7548.78 高値:7564.96 安値:7508.68
年初来高値:7609.78 年初来安値:6343.72
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.945% 米10年国債 4.44%
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は328.64ドル高の51999.67ドル、ナスダックは307.60ポイント安の26376.34で取引を終了した。
イラン和平暫定合意を好感し、寄り付き後、堅調。原油価格の下落や金利の低下を好感し、ダウは終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新した。一方、ハイテク関連では利益確定売りが目立ち、ナスダックは終日売られ、まちまちで終了。セクター別では銀行が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。
映画制作会社のライオンズゲート・スタジオ(LION)はのち、否定されたが動画配信のネットフリックス(NFLX)が同社買収を検討していると報じられ、買われた。
ネットフリックス(NFLX)は下落。
ファーストフードレストランを運営するヤム・ブランズ(YUM)は傘下のピザチェーン「ピザハット」 事業を中国とそれ以外に分割して計27億ドルで投資会社に売却すると発表し、上昇。化粧品メーカーのe.l.fビューティー(ELF)はヘアケア商品発表で、上昇。バイオのモデルナ(MRNA)はインフルエンザのワクチンMRNA-1010を巡る治験結果で有効性が確認され、上昇した。
トランプ大統領は会見で、「ホルムズ海峡の通航は恒久的に無料だ」と明らかにした。
(Horiko Capital Management LLC)
<YY>
「シカゴ日経平均先物(CME)」(16日)
JUN16
O 69795(ドル建て)
H 70185
L 69180
C 69250 大証比-540(イブニング比+65)
Vol 4092
JUN16
O 69725(円建て)
H 70140
L 69105
C 69185 大証比-605(イブニング比+0)
Vol 20789
「米国預託証券概況(ADR)」(16日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル160.39円換算)で、東京エレク<8031>、リクルートHD<6098>、ディスコ<6146>などが下落し、やや買売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) アイシン精機 15.19 0.94 2436 84.5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.45 -0.05 5975 -4
8035 (TOELY) 住友商事 40.91 0.10 6562 33
6758 (SONY.N) TDK 23.74 -0.75 3808 6
9432 (NTTYY) KDDI 16.93 -0.01 2715 0.5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 0.01 930 -2.9
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.80 0.24 4780 33
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.91 -1.16 7028 -74
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -7.66 4943 238
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.23 -0.34 7452 -2
8001 (ITOCY) 丸紅 308.80 -5.20 4953 32
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.76 0.08 7827 70
8031 (MITSY) 東京エレク 218.70 -9.80 70155 -705
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 0.00 10425 -325
4568 (DSNKY) 第一三共 15.73 -0.24 2523 3.5
9433 (KDDIY) 関西電力 6.97 -0.85 2236 -72
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.58 -0.21 929 -930.5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.60 -0.60 1529 -1
7267 (HMC.N) スズキ 47.43 -0.82 1902 2
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.02 0.14 6101 2
6902 (DNZOY) ファナック 22.96 0.06 7365 -35
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.38 -0.39 7500 -23
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.23 0.09 2282 6
8411 (MFG.N) オリックス 39.37 0.96 6315 10
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.69 0.19 23561 -29
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.66 -0.11 5023 3
7741 (HOCPY) キヤノン 26.92 -0.08 4318 12
6503 (MIELY) 三菱電機 73.11 0.55 5863 -9
6981 (MRAAY) 日東電工 19.31 -0.06 3097 -10
7751 (CAJPY) 任天堂 11.20 0.15 7185 -33
6273 (SMCAY) SMC 22.16 0.18 71085 2055
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.43 -0.08 355 2.1
6146 (DSCSY) ディスコ 50.10 -3.80 80355 -1195
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.94 -0.09 1915 2.5
8053 (SSUMY) 三菱商事 28.78 -0.66 4616 21
6702 (FJTSY) 富士通 20.39 0.03 3270 -6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.83 -0.10 3474 -4
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.39 -1.49 2308 43.5
8002 (MARUY) 三井物産 589.76 -13.24 4730 27
6723 (RNECY) ルネサス 13.73 -0.40 4404 -80
6954 (FANUY) 京セラ 23.48 -0.45 3766 -11
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.35 0.28 1792 2.5
8801 (MTSFY) 三菱地所 26.09 -0.47 4185 0
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.72 -0.81 6691 41
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.53 -0.14 3378 -1
6594 (NJDCY) 日本電産 4.80 0.90 3079 342
6857 (ATEYY) シスメックス 8.77 -0.04 1407 -5.5
4543 (TRUMY) テルモ 13.82 -0.11 2217 -3
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.09 -0.09 1618 15.5
(時価総額上位50位、1ドル160.39円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(16日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
6594 (NJDCY) 日本電産 4.80 3079 342 12.50
2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1732 153.5 9.72
8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3849 297 8.36
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4943 238 5.06
「ADR下落率上位5銘柄」(16日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
9433 (KDDIY) 関西電力 6.97 2236 -72 -3.12
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 10425 -325 -3.02
5802 (SMTOY) 住友電気工業 74.50 11949 -371 -3.01
6723 (RNECY) ルネサス 13.73 4404 -80 -1.78
「米国株式市場概況」(16日)
NYDOW
終値:51999.67 前日比:328.64
始値:51712.63 高値:52190.29 安値:51712.63
年初来高値:51999.67 年初来安値:45166.64
前年最高値:45014.04 前年最安値:37266.67
Nasdaq
終値:26376.34 前日比:-307.60
始値:26649.97 高値:26788.62 安値:26369.39
年初来高値:27093.90 年初来安値:20794.64
前年最高値:20173.89 前年最安値:14510.30
S&P500
終値:7511.35 前日比:-42.94
始値:7548.78 高値:7564.96 安値:7508.68
年初来高値:7609.78 年初来安値:6343.72
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.945% 米10年国債 4.44%
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は328.64ドル高の51999.67ドル、ナスダックは307.60ポイント安の26376.34で取引を終了した。
イラン和平暫定合意を好感し、寄り付き後、堅調。原油価格の下落や金利の低下を好感し、ダウは終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新した。一方、ハイテク関連では利益確定売りが目立ち、ナスダックは終日売られ、まちまちで終了。セクター別では銀行が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。
映画制作会社のライオンズゲート・スタジオ(LION)はのち、否定されたが動画配信のネットフリックス(NFLX)が同社買収を検討していると報じられ、買われた。
ネットフリックス(NFLX)は下落。
ファーストフードレストランを運営するヤム・ブランズ(YUM)は傘下のピザチェーン「ピザハット」 事業を中国とそれ以外に分割して計27億ドルで投資会社に売却すると発表し、上昇。化粧品メーカーのe.l.fビューティー(ELF)はヘアケア商品発表で、上昇。バイオのモデルナ(MRNA)はインフルエンザのワクチンMRNA-1010を巡る治験結果で有効性が確認され、上昇した。
トランプ大統領は会見で、「ホルムズ海峡の通航は恒久的に無料だ」と明らかにした。
(Horiko Capital Management LLC)
<YY>


フィスコニュース
新着コラム/レポート




















