フィスコニュース
東証業種別ランキング:サービス業が下落率トップ
2024/10/23 15:38
*15:38JST 東証業種別ランキング:サービス業が下落率トップ
サービス業が下落率トップ。そのほか海運業、銀行業、機械、小売業、証券業なども下落。一方、輸送用機器が上昇率トップ。そのほか食料品、不動産業、石油・石炭製品も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 輸送用機器 / 4,187.47 / 2.13
2. 食料品 / 2,244.84 / 0.37
3. 不動産業 / 1,893.66 / 0.10
4. 石油・石炭製品 / 1,867.6 / 0.01
5. 鉱業 / 590.17 / -0.08
6. 電力・ガス業 / 531.5 / -0.10
7. その他製品 / 5,251.54 / -0.11
8. ゴム製品 / 4,115.19 / -0.27
9. 非鉄金属 / 1,495.81 / -0.30
10. 鉄鋼 / 692.16 / -0.34
11. 倉庫・運輸関連業 / 3,029.88 / -0.34
12. 空運業 / 217.35 / -0.35
13. 陸運業 / 1,934.58 / -0.47
14. 卸売業 / 3,658.64 / -0.47
15. 精密機器 / 12,750.79 / -0.52
16. パルプ・紙 / 500.79 / -0.53
17. 医薬品 / 3,852.63 / -0.54
18. 情報・通信業 / 5,737.46 / -0.54
19. 電気機器 / 4,601.54 / -0.54
20. その他金融業 / 1,011.26 / -0.58
21. 金属製品 / 1,377.04 / -0.63
22. 保険業 / 2,502.03 / -0.65
23. 建設業 / 1,728.56 / -0.66
24. ガラス・土石製品 / 1,383.94 / -0.68
25. 繊維業 / 705.61 / -0.74
26. 化学工業 / 2,546.92 / -0.75
27. 水産・農林業 / 580.37 / -1.05
28. 証券業 / 533.67 / -1.12
29. 小売業 / 1,852.92 / -1.35
30. 機械 / 3,037.52 / -1.40
31. 銀行業 / 311.59 / -1.41
32. 海運業 / 1,836.79 / -1.74
33. サービス業 / 3,140.72 / -2.31
<CS>
サービス業が下落率トップ。そのほか海運業、銀行業、機械、小売業、証券業なども下落。一方、輸送用機器が上昇率トップ。そのほか食料品、不動産業、石油・石炭製品も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 輸送用機器 / 4,187.47 / 2.13
2. 食料品 / 2,244.84 / 0.37
3. 不動産業 / 1,893.66 / 0.10
4. 石油・石炭製品 / 1,867.6 / 0.01
5. 鉱業 / 590.17 / -0.08
6. 電力・ガス業 / 531.5 / -0.10
7. その他製品 / 5,251.54 / -0.11
8. ゴム製品 / 4,115.19 / -0.27
9. 非鉄金属 / 1,495.81 / -0.30
10. 鉄鋼 / 692.16 / -0.34
11. 倉庫・運輸関連業 / 3,029.88 / -0.34
12. 空運業 / 217.35 / -0.35
13. 陸運業 / 1,934.58 / -0.47
14. 卸売業 / 3,658.64 / -0.47
15. 精密機器 / 12,750.79 / -0.52
16. パルプ・紙 / 500.79 / -0.53
17. 医薬品 / 3,852.63 / -0.54
18. 情報・通信業 / 5,737.46 / -0.54
19. 電気機器 / 4,601.54 / -0.54
20. その他金融業 / 1,011.26 / -0.58
21. 金属製品 / 1,377.04 / -0.63
22. 保険業 / 2,502.03 / -0.65
23. 建設業 / 1,728.56 / -0.66
24. ガラス・土石製品 / 1,383.94 / -0.68
25. 繊維業 / 705.61 / -0.74
26. 化学工業 / 2,546.92 / -0.75
27. 水産・農林業 / 580.37 / -1.05
28. 証券業 / 533.67 / -1.12
29. 小売業 / 1,852.92 / -1.35
30. 機械 / 3,037.52 / -1.40
31. 銀行業 / 311.59 / -1.41
32. 海運業 / 1,836.79 / -1.74
33. サービス業 / 3,140.72 / -2.31
<CS>