フィスコニュース
東証業種別ランキング:繊維業が上昇率トップ
2024/11/07 16:13
*16:13JST 東証業種別ランキング:繊維業が上昇率トップ
繊維業が上昇率トップ。そのほか保険業、建設業、鉄鋼、電力・ガス業、輸送用機器なども上昇。一方、精密機器が下落率トップ。そのほか小売業、医薬品、非鉄金属も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 繊維業 / 763.45 / 7.27
2. 保険業 / 2,689.92 / 3.68
3. 建設業 / 1,800.18 / 2.90
4. 鉄鋼 / 724.62 / 2.71
5. 電力・ガス業 / 550.37 / 2.68
6. 輸送用機器 / 4,303.48 / 2.40
7. 銀行業 / 349.02 / 2.26
8. サービス業 / 3,263.3 / 1.88
9. 証券業 / 591.42 / 1.76
10. 海運業 / 1,818.7 / 1.66
11. その他金融業 / 1,065.26 / 1.61
12. パルプ・紙 / 505.29 / 1.42
13. ガラス・土石製品 / 1,459.69 / 1.42
14. 倉庫・運輸関連業 / 3,050.2 / 1.41
15. 食料品 / 2,280.69 / 1.33
16. 鉱業 / 605.4 / 1.23
17. 水産・農林業 / 585.2 / 1.04
18. 石油・石炭製品 / 1,883.18 / 1.04
19. 陸運業 / 1,977.16 / 0.98
20. 不動産業 / 1,943.31 / 0.75
21. 機械 / 3,293.06 / 0.75
22. 空運業 / 216.68 / 0.72
23. 情報・通信業 / 5,902.87 / 0.62
24. 金属製品 / 1,484.45 / 0.55
25. その他製品 / 5,378.9 / 0.52
26. ゴム製品 / 4,107.48 / 0.49
27. 電気機器 / 4,785.6 / 0.47
28. 卸売業 / 3,757.7 / 0.32
29. 化学工業 / 2,575.59 / 0.08
30. 非鉄金属 / 1,610.76 / -0.08
31. 医薬品 / 3,894.57 / -0.51
32. 小売業 / 1,852.44 / -0.53
33. 精密機器 / 13,072.18 / -1.37
<CS>
繊維業が上昇率トップ。そのほか保険業、建設業、鉄鋼、電力・ガス業、輸送用機器なども上昇。一方、精密機器が下落率トップ。そのほか小売業、医薬品、非鉄金属も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 繊維業 / 763.45 / 7.27
2. 保険業 / 2,689.92 / 3.68
3. 建設業 / 1,800.18 / 2.90
4. 鉄鋼 / 724.62 / 2.71
5. 電力・ガス業 / 550.37 / 2.68
6. 輸送用機器 / 4,303.48 / 2.40
7. 銀行業 / 349.02 / 2.26
8. サービス業 / 3,263.3 / 1.88
9. 証券業 / 591.42 / 1.76
10. 海運業 / 1,818.7 / 1.66
11. その他金融業 / 1,065.26 / 1.61
12. パルプ・紙 / 505.29 / 1.42
13. ガラス・土石製品 / 1,459.69 / 1.42
14. 倉庫・運輸関連業 / 3,050.2 / 1.41
15. 食料品 / 2,280.69 / 1.33
16. 鉱業 / 605.4 / 1.23
17. 水産・農林業 / 585.2 / 1.04
18. 石油・石炭製品 / 1,883.18 / 1.04
19. 陸運業 / 1,977.16 / 0.98
20. 不動産業 / 1,943.31 / 0.75
21. 機械 / 3,293.06 / 0.75
22. 空運業 / 216.68 / 0.72
23. 情報・通信業 / 5,902.87 / 0.62
24. 金属製品 / 1,484.45 / 0.55
25. その他製品 / 5,378.9 / 0.52
26. ゴム製品 / 4,107.48 / 0.49
27. 電気機器 / 4,785.6 / 0.47
28. 卸売業 / 3,757.7 / 0.32
29. 化学工業 / 2,575.59 / 0.08
30. 非鉄金属 / 1,610.76 / -0.08
31. 医薬品 / 3,894.57 / -0.51
32. 小売業 / 1,852.44 / -0.53
33. 精密機器 / 13,072.18 / -1.37
<CS>