フィスコニュース
東証業種別ランキング:石油・石炭製品が上昇率トップ
2024/11/13 15:49
*15:49JST 東証業種別ランキング:石油・石炭製品が上昇率トップ
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか小売業、海運業、水産・農林業、空運業なども上昇。一方、精密機器が下落率トップ。そのほかその他製品、輸送用機器、その他 金融業、医薬品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 1,901.95 / 4.91
2. 小売業 / 1,894.91 / 1.54
3. 海運業 / 1,833.31 / 0.65
4. 水産・農林業 / 590.61 / 0.60
5. 空運業 / 218.05 / 0.56
6. 倉庫・運輸関連業 / 3,109.22 / 0.33
7. 銀行業 / 352.56 / 0.00
8. パルプ・紙 / 483.77 / -0.18
9. 鉱業 / 595.39 / -0.58
10. 陸運業 / 1,992.87 / -0.67
11. 食料品 / 2,247.58 / -0.75
12. 建設業 / 1,794.48 / -0.87
13. 情報・通信業 / 5,925.8 / -1.06
14. ガラス・土石製品 / 1,419.23 / -1.12
15. 電力・ガス業 / 537.26 / -1.13
16. 保険業 / 2,670.43 / -1.16
17. 機械 / 3,226.95 / -1.26
18. 証券業 / 588.56 / -1.31
19. 卸売業 / 3,668.87 / -1.31
20. 不動産業 / 1,878.8 / -1.33
21. 化学工業 / 2,481.18 / -1.35
22. 電気機器 / 4,699.82 / -1.41
23. 鉄鋼 / 695.47 / -1.45
24. ゴム製品 / 4,080.15 / -1.46
25. 金属製品 / 1,442.85 / -1.47
26. 繊維業 / 738.6 / -1.47
27. サービス業 / 3,284.75 / -2.09
28. 非鉄金属 / 1,614.29 / -2.09
29. 医薬品 / 3,796.66 / -2.18
30. その他金融業 / 1,049.02 / -2.32
31. 輸送用機器 / 4,159.16 / -2.34
32. その他製品 / 5,324.42 / -2.50
33. 精密機器 / 12,705.24 / -2.69
<CS>
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか小売業、海運業、水産・農林業、空運業なども上昇。一方、精密機器が下落率トップ。そのほかその他製品、輸送用機器、その他 金融業、医薬品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 1,901.95 / 4.91
2. 小売業 / 1,894.91 / 1.54
3. 海運業 / 1,833.31 / 0.65
4. 水産・農林業 / 590.61 / 0.60
5. 空運業 / 218.05 / 0.56
6. 倉庫・運輸関連業 / 3,109.22 / 0.33
7. 銀行業 / 352.56 / 0.00
8. パルプ・紙 / 483.77 / -0.18
9. 鉱業 / 595.39 / -0.58
10. 陸運業 / 1,992.87 / -0.67
11. 食料品 / 2,247.58 / -0.75
12. 建設業 / 1,794.48 / -0.87
13. 情報・通信業 / 5,925.8 / -1.06
14. ガラス・土石製品 / 1,419.23 / -1.12
15. 電力・ガス業 / 537.26 / -1.13
16. 保険業 / 2,670.43 / -1.16
17. 機械 / 3,226.95 / -1.26
18. 証券業 / 588.56 / -1.31
19. 卸売業 / 3,668.87 / -1.31
20. 不動産業 / 1,878.8 / -1.33
21. 化学工業 / 2,481.18 / -1.35
22. 電気機器 / 4,699.82 / -1.41
23. 鉄鋼 / 695.47 / -1.45
24. ゴム製品 / 4,080.15 / -1.46
25. 金属製品 / 1,442.85 / -1.47
26. 繊維業 / 738.6 / -1.47
27. サービス業 / 3,284.75 / -2.09
28. 非鉄金属 / 1,614.29 / -2.09
29. 医薬品 / 3,796.66 / -2.18
30. その他金融業 / 1,049.02 / -2.32
31. 輸送用機器 / 4,159.16 / -2.34
32. その他製品 / 5,324.42 / -2.50
33. 精密機器 / 12,705.24 / -2.69
<CS>