フィスコニュース
東証業種別ランキング:輸送用機器が上昇率トップ
2025/01/20 16:03
*16:03JST 東証業種別ランキング:輸送用機器が上昇率トップ
輸送用機器が上昇率トップ。そのほか医薬品、銀行業、ガラス・土石製品、証券業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか鉱業、海運業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 輸送用機器 / 4,436.51 / 2.19
2. 医薬品 / 3,538.19 / 2.11
3. 銀行業 / 376.76 / 1.84
4. ガラス・土石製品 / 1,382.3 / 1.78
5. 証券業 / 620.78 / 1.78
6. 電気機器 / 4,830.5 / 1.67
7. 精密機器 / 12,675.39 / 1.66
8. 鉄鋼 / 694.02 / 1.61
9. ゴム製品 / 4,022.03 / 1.36
10. 機械 / 3,176.3 / 1.29
11. 保険業 / 2,592.95 / 1.28
12. その他金融業 / 1,014.74 / 1.24
13. 不動産業 / 1,868.34 / 1.13
14. 卸売業 / 3,491.08 / 1.13
15. 繊維業 / 796.5 / 1.04
16. 化学工業 / 2,362.78 / 0.96
17. 金属製品 / 1,416.83 / 0.89
18. 情報・通信業 / 5,895.43 / 0.82
19. 電力・ガス業 / 473.13 / 0.75
20. 非鉄金属 / 1,636.2 / 0.73
21. 建設業 / 1,772.33 / 0.61
22. サービス業 / 3,317.23 / 0.59
23. 水産・農林業 / 566.98 / 0.47
24. 食料品 / 2,138.65 / 0.43
25. 石油・石炭製品 / 1,943.11 / 0.35
26. 小売業 / 1,908.8 / 0.34
27. パルプ・紙 / 502.49 / 0.18
28. 陸運業 / 1,855.1 / 0.11
29. 空運業 / 208.87 / 0.10
30. 倉庫・運輸関連業 / 3,123.75 / 0.09
31. 海運業 / 1,741.04 / -0.32
32. 鉱業 / 581.51 / -0.63
33. その他製品 / 5,676.69 / -1.78
<CS>
輸送用機器が上昇率トップ。そのほか医薬品、銀行業、ガラス・土石製品、証券業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか鉱業、海運業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 輸送用機器 / 4,436.51 / 2.19
2. 医薬品 / 3,538.19 / 2.11
3. 銀行業 / 376.76 / 1.84
4. ガラス・土石製品 / 1,382.3 / 1.78
5. 証券業 / 620.78 / 1.78
6. 電気機器 / 4,830.5 / 1.67
7. 精密機器 / 12,675.39 / 1.66
8. 鉄鋼 / 694.02 / 1.61
9. ゴム製品 / 4,022.03 / 1.36
10. 機械 / 3,176.3 / 1.29
11. 保険業 / 2,592.95 / 1.28
12. その他金融業 / 1,014.74 / 1.24
13. 不動産業 / 1,868.34 / 1.13
14. 卸売業 / 3,491.08 / 1.13
15. 繊維業 / 796.5 / 1.04
16. 化学工業 / 2,362.78 / 0.96
17. 金属製品 / 1,416.83 / 0.89
18. 情報・通信業 / 5,895.43 / 0.82
19. 電力・ガス業 / 473.13 / 0.75
20. 非鉄金属 / 1,636.2 / 0.73
21. 建設業 / 1,772.33 / 0.61
22. サービス業 / 3,317.23 / 0.59
23. 水産・農林業 / 566.98 / 0.47
24. 食料品 / 2,138.65 / 0.43
25. 石油・石炭製品 / 1,943.11 / 0.35
26. 小売業 / 1,908.8 / 0.34
27. パルプ・紙 / 502.49 / 0.18
28. 陸運業 / 1,855.1 / 0.11
29. 空運業 / 208.87 / 0.10
30. 倉庫・運輸関連業 / 3,123.75 / 0.09
31. 海運業 / 1,741.04 / -0.32
32. 鉱業 / 581.51 / -0.63
33. その他製品 / 5,676.69 / -1.78
<CS>