フィスコニュース
東証業種別ランキング:石油・石炭製品が下落率トップ
2025/01/21 15:48
*15:48JST 東証業種別ランキング:石油・石炭製品が下落率トップ
石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか鉱業、保険業、電力・ガス業、証券業なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか繊維業、ゴム製品、空運業、海運業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 5,757.3 / 1.42
2. 繊維業 / 803.12 / 0.83
3. ゴム製品 / 4,051.11 / 0.72
4. 空運業 / 210.35 / 0.71
5. 海運業 / 1,752.95 / 0.68
6. 精密機器 / 12,743.5 / 0.54
7. 陸運業 / 1,864.59 / 0.51
8. 倉庫・運輸関連業 / 3,139.63 / 0.51
9. 建設業 / 1,781.05 / 0.49
10. 金属製品 / 1,423.35 / 0.46
11. 化学工業 / 2,373.5 / 0.45
12. 小売業 / 1,917.25 / 0.44
13. パルプ・紙 / 504.52 / 0.40
14. 食料品 / 2,145.98 / 0.34
15. 機械 / 3,185.79 / 0.30
16. サービス業 / 3,325.85 / 0.26
17. ガラス・土石製品 / 1,385.87 / 0.26
18. 非鉄金属 / 1,639.92 / 0.23
19. 輸送用機器 / 4,444.4 / 0.18
20. 医薬品 / 3,540.19 / 0.06
21. 電気機器 / 4,832.96 / 0.05
22. 鉄鋼 / 694.28 / 0.04
23. その他金融業 / 1,015.1 / 0.04
24. 水産・農林業 / 566.93 / -0.01
25. 不動産業 / 1,867.49 / -0.05
26. 情報・通信業 / 5,890.33 / -0.09
27. 卸売業 / 3,483.86 / -0.21
28. 銀行業 / 375.33 / -0.38
29. 証券業 / 617.93 / -0.46
30. 電力・ガス業 / 470.15 / -0.63
31. 保険業 / 2,564.04 / -1.11
32. 鉱業 / 568.85 / -2.18
33. 石油・石炭製品 / 1,899.92 / -2.22
<CS>
石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか鉱業、保険業、電力・ガス業、証券業なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか繊維業、ゴム製品、空運業、海運業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 5,757.3 / 1.42
2. 繊維業 / 803.12 / 0.83
3. ゴム製品 / 4,051.11 / 0.72
4. 空運業 / 210.35 / 0.71
5. 海運業 / 1,752.95 / 0.68
6. 精密機器 / 12,743.5 / 0.54
7. 陸運業 / 1,864.59 / 0.51
8. 倉庫・運輸関連業 / 3,139.63 / 0.51
9. 建設業 / 1,781.05 / 0.49
10. 金属製品 / 1,423.35 / 0.46
11. 化学工業 / 2,373.5 / 0.45
12. 小売業 / 1,917.25 / 0.44
13. パルプ・紙 / 504.52 / 0.40
14. 食料品 / 2,145.98 / 0.34
15. 機械 / 3,185.79 / 0.30
16. サービス業 / 3,325.85 / 0.26
17. ガラス・土石製品 / 1,385.87 / 0.26
18. 非鉄金属 / 1,639.92 / 0.23
19. 輸送用機器 / 4,444.4 / 0.18
20. 医薬品 / 3,540.19 / 0.06
21. 電気機器 / 4,832.96 / 0.05
22. 鉄鋼 / 694.28 / 0.04
23. その他金融業 / 1,015.1 / 0.04
24. 水産・農林業 / 566.93 / -0.01
25. 不動産業 / 1,867.49 / -0.05
26. 情報・通信業 / 5,890.33 / -0.09
27. 卸売業 / 3,483.86 / -0.21
28. 銀行業 / 375.33 / -0.38
29. 証券業 / 617.93 / -0.46
30. 電力・ガス業 / 470.15 / -0.63
31. 保険業 / 2,564.04 / -1.11
32. 鉱業 / 568.85 / -2.18
33. 石油・石炭製品 / 1,899.92 / -2.22
<CS>