フィスコニュース
東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
2025/03/04 15:57
*15:57JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか証券業、鉱業、輸送用機器、石油・石炭製品なども下落。一方、機械が上昇率トップ。そのほか空運業、繊維業、その他 金融業、海運業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 機械 / 3,127.58 / 1.15
2. 空運業 / 225.32 / 0.71
3. 繊維業 / 786.82 / 0.45
4. その他金融業 / 995.51 / 0.33
5. 海運業 / 1,940.19 / 0.33
6. 保険業 / 2,719.88 / 0.21
7. 医薬品 / 3,465.15 / 0.19
8. 不動産業 / 1,933.48 / 0.06
9. 陸運業 / 2,008.2 / 0.02
10. その他製品 / 6,731.37 / 0.01
11. 倉庫・運輸関連業 / 3,179.74 / -0.11
12. 精密機器 / 11,355.85 / -0.15
13. 鉄鋼 / 750.99 / -0.25
14. 金属製品 / 1,441.71 / -0.25
15. 食料品 / 2,152.35 / -0.28
16. サービス業 / 3,170.37 / -0.29
17. 水産・農林業 / 578.53 / -0.29
18. パルプ・紙 / 497.71 / -0.43
19. 建設業 / 1,831.16 / -0.58
20. ガラス・土石製品 / 1,325.56 / -0.62
21. 化学工業 / 2,279. / -0.70
22. 銀行業 / 382.63 / -0.86
23. ゴム製品 / 4,362.92 / -0.87
24. 電力・ガス業 / 486.92 / -0.99
25. 情報・通信業 / 6,040.08 / -1.04
26. 卸売業 / 3,453.09 / -1.04
27. 小売業 / 1,856.79 / -1.25
28. 電気機器 / 4,774.72 / -1.36
29. 石油・石炭製品 / 1,864.42 / -1.43
30. 輸送用機器 / 4,285.68 / -1.57
31. 鉱業 / 569.24 / -1.74
32. 証券業 / 636.03 / -1.92
33. 非鉄金属 / 1,530.59 / -3.71
<CS>
非鉄金属が下落率トップ。そのほか証券業、鉱業、輸送用機器、石油・石炭製品なども下落。一方、機械が上昇率トップ。そのほか空運業、繊維業、その他 金融業、海運業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 機械 / 3,127.58 / 1.15
2. 空運業 / 225.32 / 0.71
3. 繊維業 / 786.82 / 0.45
4. その他金融業 / 995.51 / 0.33
5. 海運業 / 1,940.19 / 0.33
6. 保険業 / 2,719.88 / 0.21
7. 医薬品 / 3,465.15 / 0.19
8. 不動産業 / 1,933.48 / 0.06
9. 陸運業 / 2,008.2 / 0.02
10. その他製品 / 6,731.37 / 0.01
11. 倉庫・運輸関連業 / 3,179.74 / -0.11
12. 精密機器 / 11,355.85 / -0.15
13. 鉄鋼 / 750.99 / -0.25
14. 金属製品 / 1,441.71 / -0.25
15. 食料品 / 2,152.35 / -0.28
16. サービス業 / 3,170.37 / -0.29
17. 水産・農林業 / 578.53 / -0.29
18. パルプ・紙 / 497.71 / -0.43
19. 建設業 / 1,831.16 / -0.58
20. ガラス・土石製品 / 1,325.56 / -0.62
21. 化学工業 / 2,279. / -0.70
22. 銀行業 / 382.63 / -0.86
23. ゴム製品 / 4,362.92 / -0.87
24. 電力・ガス業 / 486.92 / -0.99
25. 情報・通信業 / 6,040.08 / -1.04
26. 卸売業 / 3,453.09 / -1.04
27. 小売業 / 1,856.79 / -1.25
28. 電気機器 / 4,774.72 / -1.36
29. 石油・石炭製品 / 1,864.42 / -1.43
30. 輸送用機器 / 4,285.68 / -1.57
31. 鉱業 / 569.24 / -1.74
32. 証券業 / 636.03 / -1.92
33. 非鉄金属 / 1,530.59 / -3.71
<CS>




