フィスコニュース
東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ
2025/05/23 16:15
*16:15JST 東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ
その他製品が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、機械、保険業、電気機器なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか証券業、電力・ガス、サービス業、倉庫・運輸関連なども下落
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 6,855.33 / 3.62
2. 非鉄金属 / 1,605.75 / 2.96
3. 機械 / 3,326.3 / 1.28
4. 保険業 / 2,710.3 / 1.05
5. 電気機器 / 4,732.26 / 0.93
6. パルプ・紙 / 499.02 / 0.86
7. 不動産業 / 2,018.19 / 0.82
8. 繊維業 / 765.42 / 0.81
9. 精密機器 / 10,942.05 / 0.76
10. ゴム製品 / 4,500.88 / 0.75
11. 建設業 / 1,930.87 / 0.74
12. 金属製品 / 1,450.67 / 0.72
13. 食料品 / 2,268.66 / 0.54
14. 卸売業 / 3,766.58 / 0.54
15. 鉄鋼 / 664.77 / 0.52
16. 石油・石炭製品 / 1,604.83 / 0.49
17. 化学工業 / 2,243.7 / 0.48
18. 銀行業 / 379.2 / 0.47
19. 情報・通信業 / 6,333.5 / 0.43
20. 小売業 / 2,006.91 / 0.36
21. ガラス・土石製品 / 1,296.53 / 0.35
22. 輸送用機器 / 4,227.09 / 0.33
23. 陸運業 / 2,003.56 / 0.31
24. その他金融業 / 966.7 / 0.13
25. 医薬品 / 3,360.59 / 0.12
26. 空運業 / 225.78 / 0.04
27. 海運業 / 1,836.9 / 0.00
28. 水産・農林業 / 556.81 / -0.03
29. 倉庫・運輸関連業 / 3,765.46 / -0.03
30. サービス業 / 3,035.84 / -0.04
31. 電力・ガス業 / 479.32 / -0.13
32. 証券業 / 571.94 / -0.40
33. 鉱業 / 561.67 / -0.46
<CS>
その他製品が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、機械、保険業、電気機器なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか証券業、電力・ガス、サービス業、倉庫・運輸関連なども下落
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 6,855.33 / 3.62
2. 非鉄金属 / 1,605.75 / 2.96
3. 機械 / 3,326.3 / 1.28
4. 保険業 / 2,710.3 / 1.05
5. 電気機器 / 4,732.26 / 0.93
6. パルプ・紙 / 499.02 / 0.86
7. 不動産業 / 2,018.19 / 0.82
8. 繊維業 / 765.42 / 0.81
9. 精密機器 / 10,942.05 / 0.76
10. ゴム製品 / 4,500.88 / 0.75
11. 建設業 / 1,930.87 / 0.74
12. 金属製品 / 1,450.67 / 0.72
13. 食料品 / 2,268.66 / 0.54
14. 卸売業 / 3,766.58 / 0.54
15. 鉄鋼 / 664.77 / 0.52
16. 石油・石炭製品 / 1,604.83 / 0.49
17. 化学工業 / 2,243.7 / 0.48
18. 銀行業 / 379.2 / 0.47
19. 情報・通信業 / 6,333.5 / 0.43
20. 小売業 / 2,006.91 / 0.36
21. ガラス・土石製品 / 1,296.53 / 0.35
22. 輸送用機器 / 4,227.09 / 0.33
23. 陸運業 / 2,003.56 / 0.31
24. その他金融業 / 966.7 / 0.13
25. 医薬品 / 3,360.59 / 0.12
26. 空運業 / 225.78 / 0.04
27. 海運業 / 1,836.9 / 0.00
28. 水産・農林業 / 556.81 / -0.03
29. 倉庫・運輸関連業 / 3,765.46 / -0.03
30. サービス業 / 3,035.84 / -0.04
31. 電力・ガス業 / 479.32 / -0.13
32. 証券業 / 571.94 / -0.40
33. 鉱業 / 561.67 / -0.46
<CS>




