フィスコニュース
東証業種別ランキング:電力・ガス業 が下落率トップ
2025/06/23 16:01
*16:01JST 東証業種別ランキング:電力・ガス業 が下落率トップ
電力・ガス業 が下落率トップ。そのほか非鉄金属、鉄鋼、空運業、電気機器なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか精密機器、食料品、医薬品、海運業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 631.49 / 1.04
2. 精密機器 / 10,827.04 / 0.81
3. 食料品 / 2,276.22 / 0.49
4. 医薬品 / 3,324.6 / 0.43
5. 海運業 / 1,765.77 / 0.37
6. 小売業 / 2,045.6 / 0.33
7. 建設業 / 1,965.39 / 0.26
8. サービス業 / 2,990.15 / 0.23
9. 機械 / 3,475.79 / 0.21
10. 繊維業 / 766.19 / 0.13
11. 陸運業 / 2,044.88 / 0.03
12. その他製品 / 7,173.69 / 0.03
13. その他金融業 / 992.7 / -0.05
14. 水産・農林業 / 571.79 / -0.18
15. 不動産業 / 2,086.11 / -0.19
16. 金属製品 / 1,436.28 / -0.35
17. 石油・石炭製品 / 1,689.45 / -0.35
18. 情報・通信業 / 6,605.15 / -0.41
19. ガラス・土石製品 / 1,327.76 / -0.45
20. 保険業 / 2,712.16 / -0.45
21. 銀行業 / 379.56 / -0.45
22. 輸送用機器 / 4,084.8 / -0.46
23. 卸売業 / 3,746.53 / -0.48
24. ゴム製品 / 4,397.86 / -0.50
25. 倉庫・運輸関連業 / 3,957.62 / -0.50
26. 証券業 / 609.6 / -0.54
27. パルプ・紙 / 513.62 / -0.55
28. 化学工業 / 2,244.08 / -0.86
29. 電気機器 / 4,792.35 / -1.14
30. 空運業 / 222.86 / -1.33
31. 鉄鋼 / 639.09 / -1.41
32. 非鉄金属 / 1,635.18 / -1.53
33. 電力・ガス業 / 483.43 / -1.57
<CS>
電力・ガス業 が下落率トップ。そのほか非鉄金属、鉄鋼、空運業、電気機器なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか精密機器、食料品、医薬品、海運業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 631.49 / 1.04
2. 精密機器 / 10,827.04 / 0.81
3. 食料品 / 2,276.22 / 0.49
4. 医薬品 / 3,324.6 / 0.43
5. 海運業 / 1,765.77 / 0.37
6. 小売業 / 2,045.6 / 0.33
7. 建設業 / 1,965.39 / 0.26
8. サービス業 / 2,990.15 / 0.23
9. 機械 / 3,475.79 / 0.21
10. 繊維業 / 766.19 / 0.13
11. 陸運業 / 2,044.88 / 0.03
12. その他製品 / 7,173.69 / 0.03
13. その他金融業 / 992.7 / -0.05
14. 水産・農林業 / 571.79 / -0.18
15. 不動産業 / 2,086.11 / -0.19
16. 金属製品 / 1,436.28 / -0.35
17. 石油・石炭製品 / 1,689.45 / -0.35
18. 情報・通信業 / 6,605.15 / -0.41
19. ガラス・土石製品 / 1,327.76 / -0.45
20. 保険業 / 2,712.16 / -0.45
21. 銀行業 / 379.56 / -0.45
22. 輸送用機器 / 4,084.8 / -0.46
23. 卸売業 / 3,746.53 / -0.48
24. ゴム製品 / 4,397.86 / -0.50
25. 倉庫・運輸関連業 / 3,957.62 / -0.50
26. 証券業 / 609.6 / -0.54
27. パルプ・紙 / 513.62 / -0.55
28. 化学工業 / 2,244.08 / -0.86
29. 電気機器 / 4,792.35 / -1.14
30. 空運業 / 222.86 / -1.33
31. 鉄鋼 / 639.09 / -1.41
32. 非鉄金属 / 1,635.18 / -1.53
33. 電力・ガス業 / 483.43 / -1.57
<CS>




