フィスコニュース
東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ
2025/06/25 15:48
*15:48JST 東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ
その他製品が上昇率トップ。そのほか電気機器、化学工業、金属製品、機械なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか精密機器、パルプ・紙、小売業、その他 金融業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 7,473.81 / 2.96
2. 電気機器 / 4,919.48 / 1.40
3. 化学工業 / 2,279.16 / 1.04
4. 金属製品 / 1,453.25 / 0.88
5. 機械 / 3,517.13 / 0.59
6. ガラス・土石製品 / 1,337.3 / 0.51
7. 繊維業 / 772.67 / 0.50
8. 空運業 / 229.69 / 0.39
9. 非鉄金属 / 1,689.64 / 0.36
10. 鉱業 / 595.49 / 0.36
11. 海運業 / 1,745.92 / 0.27
12. 医薬品 / 3,370.03 / 0.19
13. サービス業 / 3,016.6 / 0.19
14. ゴム製品 / 4,409.26 / 0.17
15. 証券業 / 619.8 / 0.15
16. 輸送用機器 / 4,059.13 / 0.01
17. 鉄鋼 / 642.16 / -0.06
18. 銀行業 / 383.62 / -0.09
19. 保険業 / 2,720.65 / -0.11
20. 水産・農林業 / 568.82 / -0.19
21. 建設業 / 1,958.06 / -0.25
22. 石油・石炭製品 / 1,642.28 / -0.27
23. 倉庫・運輸関連業 / 3,928.06 / -0.31
24. 食料品 / 2,264.89 / -0.35
25. 陸運業 / 2,043.37 / -0.43
26. 不動産業 / 2,043.83 / -0.52
27. 情報・通信業 / 6,647.27 / -0.61
28. 卸売業 / 3,704.84 / -0.65
29. その他金融業 / 983.51 / -0.76
30. 小売業 / 2,029.96 / -0.87
31. パルプ・紙 / 506.54 / -0.99
32. 精密機器 / 10,738.61 / -1.23
33. 電力・ガス業 / 476.28 / -1.30
<CS>
その他製品が上昇率トップ。そのほか電気機器、化学工業、金属製品、機械なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか精密機器、パルプ・紙、小売業、その他 金融業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 7,473.81 / 2.96
2. 電気機器 / 4,919.48 / 1.40
3. 化学工業 / 2,279.16 / 1.04
4. 金属製品 / 1,453.25 / 0.88
5. 機械 / 3,517.13 / 0.59
6. ガラス・土石製品 / 1,337.3 / 0.51
7. 繊維業 / 772.67 / 0.50
8. 空運業 / 229.69 / 0.39
9. 非鉄金属 / 1,689.64 / 0.36
10. 鉱業 / 595.49 / 0.36
11. 海運業 / 1,745.92 / 0.27
12. 医薬品 / 3,370.03 / 0.19
13. サービス業 / 3,016.6 / 0.19
14. ゴム製品 / 4,409.26 / 0.17
15. 証券業 / 619.8 / 0.15
16. 輸送用機器 / 4,059.13 / 0.01
17. 鉄鋼 / 642.16 / -0.06
18. 銀行業 / 383.62 / -0.09
19. 保険業 / 2,720.65 / -0.11
20. 水産・農林業 / 568.82 / -0.19
21. 建設業 / 1,958.06 / -0.25
22. 石油・石炭製品 / 1,642.28 / -0.27
23. 倉庫・運輸関連業 / 3,928.06 / -0.31
24. 食料品 / 2,264.89 / -0.35
25. 陸運業 / 2,043.37 / -0.43
26. 不動産業 / 2,043.83 / -0.52
27. 情報・通信業 / 6,647.27 / -0.61
28. 卸売業 / 3,704.84 / -0.65
29. その他金融業 / 983.51 / -0.76
30. 小売業 / 2,029.96 / -0.87
31. パルプ・紙 / 506.54 / -0.99
32. 精密機器 / 10,738.61 / -1.23
33. 電力・ガス業 / 476.28 / -1.30
<CS>




