フィスコニュース
東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
2025/08/25 15:51
*15:51JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか卸売業、機械、サービス業、鉄鋼なども上昇。一方、倉庫・運輸関連業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、空運業、水産・農林業、食料品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 2,363.04 / 2.12
2. 卸売業 / 4,296. / 1.20
3. 機械 / 3,905.97 / 1.13
4. サービス業 / 3,347.99 / 1.08
5. 鉄鋼 / 742.95 / 1.06
6. ガラス・土石製品 / 1,501.96 / 1.01
7. ゴム製品 / 5,194.49 / 0.99
8. 鉱業 / 719.09 / 0.89
9. 化学工業 / 2,499.92 / 0.74
10. 金属製品 / 1,625.42 / 0.60
11. 証券業 / 751.95 / 0.51
12. 海運業 / 1,856.73 / 0.46
13. 輸送用機器 / 4,688.46 / 0.28
14. 電気機器 / 5,229.81 / 0.25
15. 銀行業 / 451.67 / 0.16
16. 繊維業 / 816.65 / -0.16
17. 石油・石炭製品 / 1,990.66 / -0.25
18. 不動産業 / 2,343.48 / -0.25
19. 保険業 / 3,121.88 / -0.26
20. 精密機器 / 11,515.55 / -0.26
21. 情報・通信業 / 7,499.22 / -0.33
22. その他製品 / 7,876.32 / -0.39
23. その他金融業 / 1,142.63 / -0.39
24. 医薬品 / 3,534.64 / -0.62
25. パルプ・紙 / 575.22 / -0.67
26. 陸運業 / 2,294.34 / -0.68
27. 小売業 / 2,163.76 / -0.77
28. 建設業 / 2,252.97 / -0.78
29. 食料品 / 2,390.3 / -0.87
30. 水産・農林業 / 636.35 / -1.10
31. 空運業 / 245.19 / -1.49
32. 電力・ガス業 / 605.12 / -1.71
33. 倉庫・運輸関連業 / 4,230.67 / -1.96
<CS>
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか卸売業、機械、サービス業、鉄鋼なども上昇。一方、倉庫・運輸関連業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、空運業、水産・農林業、食料品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 2,363.04 / 2.12
2. 卸売業 / 4,296. / 1.20
3. 機械 / 3,905.97 / 1.13
4. サービス業 / 3,347.99 / 1.08
5. 鉄鋼 / 742.95 / 1.06
6. ガラス・土石製品 / 1,501.96 / 1.01
7. ゴム製品 / 5,194.49 / 0.99
8. 鉱業 / 719.09 / 0.89
9. 化学工業 / 2,499.92 / 0.74
10. 金属製品 / 1,625.42 / 0.60
11. 証券業 / 751.95 / 0.51
12. 海運業 / 1,856.73 / 0.46
13. 輸送用機器 / 4,688.46 / 0.28
14. 電気機器 / 5,229.81 / 0.25
15. 銀行業 / 451.67 / 0.16
16. 繊維業 / 816.65 / -0.16
17. 石油・石炭製品 / 1,990.66 / -0.25
18. 不動産業 / 2,343.48 / -0.25
19. 保険業 / 3,121.88 / -0.26
20. 精密機器 / 11,515.55 / -0.26
21. 情報・通信業 / 7,499.22 / -0.33
22. その他製品 / 7,876.32 / -0.39
23. その他金融業 / 1,142.63 / -0.39
24. 医薬品 / 3,534.64 / -0.62
25. パルプ・紙 / 575.22 / -0.67
26. 陸運業 / 2,294.34 / -0.68
27. 小売業 / 2,163.76 / -0.77
28. 建設業 / 2,252.97 / -0.78
29. 食料品 / 2,390.3 / -0.87
30. 水産・農林業 / 636.35 / -1.10
31. 空運業 / 245.19 / -1.49
32. 電力・ガス業 / 605.12 / -1.71
33. 倉庫・運輸関連業 / 4,230.67 / -1.96
<CS>




