フィスコニュース
東証業種別ランキング:銀行業が上昇率トップ
2025/09/04 16:35
*16:35JST 東証業種別ランキング:銀行業が上昇率トップ
銀行業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、保険業、情報・通信業、鉄鋼、建設業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほかゴム製品、繊維業、化学工業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 銀行業 / 444.33 / 2.19
2. 非鉄金属 / 2,519.25 / 2.01
3. 保険業 / 3,059.61 / 1.80
4. 情報・通信業 / 7,390.23 / 1.79
5. 鉄鋼 / 776.4 / 1.68
6. 建設業 / 2,307.1 / 1.48
7. 医薬品 / 3,576.53 / 1.32
8. 輸送用機器 / 4,657.23 / 1.31
9. 水産・農林業 / 653.55 / 1.25
10. その他製品 / 7,638.81 / 1.24
11. 証券業 / 740.74 / 1.21
12. 海運業 / 1,861.31 / 1.21
13. ガラス・土石製品 / 1,531.85 / 1.01
14. 機械 / 3,754.71 / 0.98
15. 小売業 / 2,136. / 0.96
16. 卸売業 / 4,424.59 / 0.90
17. その他金融業 / 1,134.64 / 0.80
18. パルプ・紙 / 594.09 / 0.80
19. 電力・ガス業 / 608.32 / 0.70
20. 不動産業 / 2,333.71 / 0.69
21. 食料品 / 2,418.45 / 0.61
22. 精密機器 / 11,676.11 / 0.59
23. 石油・石炭製品 / 2,035.64 / 0.58
24. 空運業 / 248.73 / 0.51
25. 陸運業 / 2,346.64 / 0.49
26. 電気機器 / 5,082.49 / 0.46
27. サービス業 / 3,278.93 / 0.37
28. 倉庫・運輸関連業 / 4,293.9 / 0.33
29. 金属製品 / 1,616.06 / 0.28
30. 化学工業 / 2,477.04 / -0.04
31. 繊維業 / 819.02 / -0.04
32. ゴム製品 / 5,259.08 / -0.12
33. 鉱業 / 751.45 / -0.13
<CS>
銀行業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、保険業、情報・通信業、鉄鋼、建設業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほかゴム製品、繊維業、化学工業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 銀行業 / 444.33 / 2.19
2. 非鉄金属 / 2,519.25 / 2.01
3. 保険業 / 3,059.61 / 1.80
4. 情報・通信業 / 7,390.23 / 1.79
5. 鉄鋼 / 776.4 / 1.68
6. 建設業 / 2,307.1 / 1.48
7. 医薬品 / 3,576.53 / 1.32
8. 輸送用機器 / 4,657.23 / 1.31
9. 水産・農林業 / 653.55 / 1.25
10. その他製品 / 7,638.81 / 1.24
11. 証券業 / 740.74 / 1.21
12. 海運業 / 1,861.31 / 1.21
13. ガラス・土石製品 / 1,531.85 / 1.01
14. 機械 / 3,754.71 / 0.98
15. 小売業 / 2,136. / 0.96
16. 卸売業 / 4,424.59 / 0.90
17. その他金融業 / 1,134.64 / 0.80
18. パルプ・紙 / 594.09 / 0.80
19. 電力・ガス業 / 608.32 / 0.70
20. 不動産業 / 2,333.71 / 0.69
21. 食料品 / 2,418.45 / 0.61
22. 精密機器 / 11,676.11 / 0.59
23. 石油・石炭製品 / 2,035.64 / 0.58
24. 空運業 / 248.73 / 0.51
25. 陸運業 / 2,346.64 / 0.49
26. 電気機器 / 5,082.49 / 0.46
27. サービス業 / 3,278.93 / 0.37
28. 倉庫・運輸関連業 / 4,293.9 / 0.33
29. 金属製品 / 1,616.06 / 0.28
30. 化学工業 / 2,477.04 / -0.04
31. 繊維業 / 819.02 / -0.04
32. ゴム製品 / 5,259.08 / -0.12
33. 鉱業 / 751.45 / -0.13
<CS>




