フィスコニュース
東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ
2025/09/05 15:55
*15:55JST 東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ
精密機器が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、ゴム製品、輸送用機器、ガラス・土石製品なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、倉庫・運輸関連業、電力・ガス業、サービス業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 11,995.31 / 2.73
2. 鉄鋼 / 791.63 / 1.96
3. ゴム製品 / 5,342.45 / 1.59
4. 輸送用機器 / 4,729.84 / 1.56
5. ガラス・土石製品 / 1,554.58 / 1.48
6. 海運業 / 1,888.4 / 1.46
7. 鉱業 / 762.26 / 1.44
8. 繊維業 / 830.55 / 1.41
9. 機械 / 3,806.28 / 1.37
10. 卸売業 / 4,483.14 / 1.32
11. 金属製品 / 1,636.12 / 1.24
12. 電気機器 / 5,144.1 / 1.21
13. 医薬品 / 3,607.91 / 0.88
14. 非鉄金属 / 2,541.33 / 0.88
15. 証券業 / 746.91 / 0.83
16. 小売業 / 2,153.57 / 0.82
17. 水産・農林業 / 658.76 / 0.80
18. その他金融業 / 1,143.03 / 0.74
19. 化学工業 / 2,494.41 / 0.70
20. 銀行業 / 447.2 / 0.65
21. パルプ・紙 / 597.66 / 0.60
22. 保険業 / 3,072.67 / 0.43
23. 不動産業 / 2,343.44 / 0.42
24. その他製品 / 7,666.61 / 0.36
25. 食料品 / 2,425.83 / 0.31
26. 陸運業 / 2,346.03 / -0.03
27. 情報・通信業 / 7,384.89 / -0.07
28. 建設業 / 2,303.77 / -0.14
29. サービス業 / 3,273.13 / -0.18
30. 電力・ガス業 / 607.08 / -0.20
31. 倉庫・運輸関連業 / 4,280.71 / -0.31
32. 石油・石炭製品 / 2,027.09 / -0.42
33. 空運業 / 246.12 / -1.05
<CS>
精密機器が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、ゴム製品、輸送用機器、ガラス・土石製品なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、倉庫・運輸関連業、電力・ガス業、サービス業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 11,995.31 / 2.73
2. 鉄鋼 / 791.63 / 1.96
3. ゴム製品 / 5,342.45 / 1.59
4. 輸送用機器 / 4,729.84 / 1.56
5. ガラス・土石製品 / 1,554.58 / 1.48
6. 海運業 / 1,888.4 / 1.46
7. 鉱業 / 762.26 / 1.44
8. 繊維業 / 830.55 / 1.41
9. 機械 / 3,806.28 / 1.37
10. 卸売業 / 4,483.14 / 1.32
11. 金属製品 / 1,636.12 / 1.24
12. 電気機器 / 5,144.1 / 1.21
13. 医薬品 / 3,607.91 / 0.88
14. 非鉄金属 / 2,541.33 / 0.88
15. 証券業 / 746.91 / 0.83
16. 小売業 / 2,153.57 / 0.82
17. 水産・農林業 / 658.76 / 0.80
18. その他金融業 / 1,143.03 / 0.74
19. 化学工業 / 2,494.41 / 0.70
20. 銀行業 / 447.2 / 0.65
21. パルプ・紙 / 597.66 / 0.60
22. 保険業 / 3,072.67 / 0.43
23. 不動産業 / 2,343.44 / 0.42
24. その他製品 / 7,666.61 / 0.36
25. 食料品 / 2,425.83 / 0.31
26. 陸運業 / 2,346.03 / -0.03
27. 情報・通信業 / 7,384.89 / -0.07
28. 建設業 / 2,303.77 / -0.14
29. サービス業 / 3,273.13 / -0.18
30. 電力・ガス業 / 607.08 / -0.20
31. 倉庫・運輸関連業 / 4,280.71 / -0.31
32. 石油・石炭製品 / 2,027.09 / -0.42
33. 空運業 / 246.12 / -1.05
<CS>




