フィスコニュース
東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ
2025/09/29 15:50
*15:50JST 東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか輸送用機器、証券業、銀行業、パルプ・紙なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか機械、電気機器、精密機器、繊維業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 2,739.17 / 1.94
2. 機械 / 3,955.19 / -0.40
3. 電気機器 / 5,478.62 / -0.82
4. 精密機器 / 11,710.9 / -1.00
5. 繊維業 / 815.84 / -1.01
6. 金属製品 / 1,611.49 / -1.10
7. 鉱業 / 799.54 / -1.25
8. 情報・通信業 / 7,654.81 / -1.30
9. 電力・ガス業 / 594.21 / -1.40
10. ゴム製品 / 5,286.04 / -1.50
11. その他製品 / 7,440.4 / -1.50
12. ガラス・土石製品 / 1,549.36 / -1.54
13. 不動産業 / 2,401.38 / -1.56
14. 化学工業 / 2,517.42 / -1.71
15. 倉庫・運輸関連業 / 4,261.05 / -1.72
16. 水産・農林業 / 655.71 / -1.78
17. 医薬品 / 3,392.56 / -1.80
18. 小売業 / 2,112.29 / -1.83
19. 建設業 / 2,289.88 / -2.03
20. 鉄鋼 / 737.28 / -2.10
21. サービス業 / 3,172.78 / -2.12
22. 空運業 / 238.07 / -2.14
23. 食料品 / 2,401.02 / -2.15
24. その他金融業 / 1,159.19 / -2.19
25. 保険業 / 2,911.65 / -2.28
26. 石油・石炭製品 / 2,120.41 / -2.30
27. 陸運業 / 2,315.72 / -2.35
28. 卸売業 / 4,485.08 / -2.37
29. パルプ・紙 / 589.36 / -2.39
30. 銀行業 / 455.09 / -2.82
31. 証券業 / 744.4 / -2.93
32. 輸送用機器 / 4,622.76 / -3.24
33. 海運業 / 1,771.32 / -3.36
<CS>
海運業が下落率トップ。そのほか輸送用機器、証券業、銀行業、パルプ・紙なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか機械、電気機器、精密機器、繊維業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 2,739.17 / 1.94
2. 機械 / 3,955.19 / -0.40
3. 電気機器 / 5,478.62 / -0.82
4. 精密機器 / 11,710.9 / -1.00
5. 繊維業 / 815.84 / -1.01
6. 金属製品 / 1,611.49 / -1.10
7. 鉱業 / 799.54 / -1.25
8. 情報・通信業 / 7,654.81 / -1.30
9. 電力・ガス業 / 594.21 / -1.40
10. ゴム製品 / 5,286.04 / -1.50
11. その他製品 / 7,440.4 / -1.50
12. ガラス・土石製品 / 1,549.36 / -1.54
13. 不動産業 / 2,401.38 / -1.56
14. 化学工業 / 2,517.42 / -1.71
15. 倉庫・運輸関連業 / 4,261.05 / -1.72
16. 水産・農林業 / 655.71 / -1.78
17. 医薬品 / 3,392.56 / -1.80
18. 小売業 / 2,112.29 / -1.83
19. 建設業 / 2,289.88 / -2.03
20. 鉄鋼 / 737.28 / -2.10
21. サービス業 / 3,172.78 / -2.12
22. 空運業 / 238.07 / -2.14
23. 食料品 / 2,401.02 / -2.15
24. その他金融業 / 1,159.19 / -2.19
25. 保険業 / 2,911.65 / -2.28
26. 石油・石炭製品 / 2,120.41 / -2.30
27. 陸運業 / 2,315.72 / -2.35
28. 卸売業 / 4,485.08 / -2.37
29. パルプ・紙 / 589.36 / -2.39
30. 銀行業 / 455.09 / -2.82
31. 証券業 / 744.4 / -2.93
32. 輸送用機器 / 4,622.76 / -3.24
33. 海運業 / 1,771.32 / -3.36
<CS>




