フィスコニュース
東証業種別ランキング:銀行業が下落率トップ
2025/10/01 15:57
*15:57JST 東証業種別ランキング:銀行業が下落率トップ
銀行業が下落率トップ。そのほか不動産業、証券業、その他 金融業、保険業、機械なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほかその他製品も上昇。
1. 医薬品 / 3,452.34 / 0.95
2. その他製品 / 7,486.97 / 0.60
3. 精密機器 / 11,807.7 / -0.02
4. 電力・ガス業 / 587.71 / -0.31
5. 陸運業 / 2,302.66 / -0.37
6. ゴム製品 / 5,240.93 / -0.41
7. 食料品 / 2,380.94 / -0.79
8. 空運業 / 234.13 / -0.90
9. 化学工業 / 2,501.63 / -0.98
10. 小売業 / 2,079.79 / -1.01
11. 輸送用機器 / 4,537.13 / -1.15
12. 卸売業 / 4,436.21 / -1.15
13. 情報・通信業 / 7,518.54 / -1.20
14. 水産・農林業 / 641.85 / -1.32
15. 電気機器 / 5,421.67 / -1.32
16. パルプ・紙 / 575.78 / -1.39
17. 非鉄金属 / 2,688.25 / -1.43
18. サービス業 / 3,135.06 / -1.49
19. 海運業 / 1,715.68 / -1.50
20. 倉庫・運輸関連業 / 4,186.21 / -1.52
21. ガラス・土石製品 / 1,521.2 / -1.54
22. 石油・石炭製品 / 2,067.7 / -1.57
23. 鉱業 / 772.26 / -1.60
24. 鉄鋼 / 715.01 / -1.67
25. 建設業 / 2,241.42 / -1.79
26. 繊維業 / 792.63 / -1.94
27. 金属製品 / 1,586.82 / -2.01
28. 機械 / 3,888.58 / -2.07
29. 保険業 / 2,897.28 / -2.24
30. その他金融業 / 1,130.02 / -2.59
31. 証券業 / 729.5 / -2.76
32. 不動産業 / 2,331.96 / -2.83
33. 銀行業 / 448.9 / -3.07
<CS>
銀行業が下落率トップ。そのほか不動産業、証券業、その他 金融業、保険業、機械なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほかその他製品も上昇。
1. 医薬品 / 3,452.34 / 0.95
2. その他製品 / 7,486.97 / 0.60
3. 精密機器 / 11,807.7 / -0.02
4. 電力・ガス業 / 587.71 / -0.31
5. 陸運業 / 2,302.66 / -0.37
6. ゴム製品 / 5,240.93 / -0.41
7. 食料品 / 2,380.94 / -0.79
8. 空運業 / 234.13 / -0.90
9. 化学工業 / 2,501.63 / -0.98
10. 小売業 / 2,079.79 / -1.01
11. 輸送用機器 / 4,537.13 / -1.15
12. 卸売業 / 4,436.21 / -1.15
13. 情報・通信業 / 7,518.54 / -1.20
14. 水産・農林業 / 641.85 / -1.32
15. 電気機器 / 5,421.67 / -1.32
16. パルプ・紙 / 575.78 / -1.39
17. 非鉄金属 / 2,688.25 / -1.43
18. サービス業 / 3,135.06 / -1.49
19. 海運業 / 1,715.68 / -1.50
20. 倉庫・運輸関連業 / 4,186.21 / -1.52
21. ガラス・土石製品 / 1,521.2 / -1.54
22. 石油・石炭製品 / 2,067.7 / -1.57
23. 鉱業 / 772.26 / -1.60
24. 鉄鋼 / 715.01 / -1.67
25. 建設業 / 2,241.42 / -1.79
26. 繊維業 / 792.63 / -1.94
27. 金属製品 / 1,586.82 / -2.01
28. 機械 / 3,888.58 / -2.07
29. 保険業 / 2,897.28 / -2.24
30. その他金融業 / 1,130.02 / -2.59
31. 証券業 / 729.5 / -2.76
32. 不動産業 / 2,331.96 / -2.83
33. 銀行業 / 448.9 / -3.07
<CS>




