フィスコニュース
東証業種別ランキング:証券業が下落率トップ
2025/10/10 16:18
*16:18JST 東証業種別ランキング:証券業が下落率トップ
証券業が下落率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品、鉄鋼、銀行業、化学工業なども下落。一方、小売業が上昇率トップ。そのほか上昇はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 小売業 / 2,096.23 / 0.57
2. 食料品 / 2,375.75 / -0.18
3. 空運業 / 230.24 / -0.39
4. サービス業 / 3,169.82 / -0.44
5. 海運業 / 1,696.37 / -0.74
6. 陸運業 / 2,274.22 / -0.86
7. 倉庫・運輸関連業 / 4,154.64 / -0.94
8. 保険業 / 2,972.08 / -1.07
9. 水産・農林業 / 654.62 / -1.27
10. 卸売業 / 4,550.69 / -1.37
11. パルプ・紙 / 563.64 / -1.51
12. 精密機器 / 12,257.33 / -1.64
13. 情報・通信業 / 7,924.94 / -1.71
14. 輸送用機器 / 4,658.72 / -1.72
15. ガラス・土石製品 / 1,578.61 / -1.80
16. その他金融業 / 1,144.73 / -1.82
17. 繊維業 / 804.8 / -1.89
18. 医薬品 / 3,619.01 / -1.99
19. その他製品 / 7,262.62 / -2.06
20. 電気機器 / 5,916.15 / -2.11
21. 建設業 / 2,255.98 / -2.21
22. 不動産業 / 2,357.25 / -2.31
23. 非鉄金属 / 2,959.97 / -2.39
24. 機械 / 4,151.87 / -2.45
25. 金属製品 / 1,620.02 / -2.47
26. ゴム製品 / 5,247.16 / -2.48
27. 電力・ガス業 / 597.81 / -2.66
28. 化学工業 / 2,538.14 / -2.72
29. 銀行業 / 443.36 / -2.74
30. 鉄鋼 / 717.37 / -3.64
31. 石油・石炭製品 / 2,070.87 / -3.90
32. 鉱業 / 779.04 / -4.16
33. 証券業 / 749.21 / -5.09
<CS>
証券業が下落率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品、鉄鋼、銀行業、化学工業なども下落。一方、小売業が上昇率トップ。そのほか上昇はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 小売業 / 2,096.23 / 0.57
2. 食料品 / 2,375.75 / -0.18
3. 空運業 / 230.24 / -0.39
4. サービス業 / 3,169.82 / -0.44
5. 海運業 / 1,696.37 / -0.74
6. 陸運業 / 2,274.22 / -0.86
7. 倉庫・運輸関連業 / 4,154.64 / -0.94
8. 保険業 / 2,972.08 / -1.07
9. 水産・農林業 / 654.62 / -1.27
10. 卸売業 / 4,550.69 / -1.37
11. パルプ・紙 / 563.64 / -1.51
12. 精密機器 / 12,257.33 / -1.64
13. 情報・通信業 / 7,924.94 / -1.71
14. 輸送用機器 / 4,658.72 / -1.72
15. ガラス・土石製品 / 1,578.61 / -1.80
16. その他金融業 / 1,144.73 / -1.82
17. 繊維業 / 804.8 / -1.89
18. 医薬品 / 3,619.01 / -1.99
19. その他製品 / 7,262.62 / -2.06
20. 電気機器 / 5,916.15 / -2.11
21. 建設業 / 2,255.98 / -2.21
22. 不動産業 / 2,357.25 / -2.31
23. 非鉄金属 / 2,959.97 / -2.39
24. 機械 / 4,151.87 / -2.45
25. 金属製品 / 1,620.02 / -2.47
26. ゴム製品 / 5,247.16 / -2.48
27. 電力・ガス業 / 597.81 / -2.66
28. 化学工業 / 2,538.14 / -2.72
29. 銀行業 / 443.36 / -2.74
30. 鉄鋼 / 717.37 / -3.64
31. 石油・石炭製品 / 2,070.87 / -3.90
32. 鉱業 / 779.04 / -4.16
33. 証券業 / 749.21 / -5.09
<CS>




