フィスコニュース
東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
2026/08/06 16:44
*16:44JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、電気機器、金属製品、情報・通信業なども下落。一方、繊維業が上昇率トップ。そのほか医薬品、その他製品、食料品、水産・農林業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 繊維業 / 1,009.38 / 5.35
2. 医薬品 / 3,904.74 / 2.90
3. その他製品 / 6,165.79 / 2.61
4. 食料品 / 2,896.87 / 2.46
5. 水産・農林業 / 738.96 / 2.34
6. 卸売業 / 5,910.01 / 1.91
7. 鉱業 / 1,028.13 / 1.90
8. 小売業 / 2,376.26 / 1.87
9. ゴム製品 / 6,301.14 / 1.86
10. 海運業 / 2,218.27 / 1.79
11. 輸送用機器 / 4,844.5 / 1.63
12. 鉄鋼 / 836.97 / 1.55
13. パルプ・紙 / 692.2 / 1.45
14. 石油・石炭製品 / 2,751.04 / 1.38
15. サービス業 / 3,925.51 / 1.36
16. 銀行業 / 741.56 / 1.21
17. 化学工業 / 3,169.32 / 0.99
18. 証券業 / 975.23 / 0.98
19. 不動産業 / 2,481.68 / 0.92
20. 電力・ガス業 / 670.36 / 0.86
21. 陸運業 / 2,244.04 / 0.82
22. 保険業 / 4,062.47 / 0.66
23. 建設業 / 2,620.45 / 0.54
24. 空運業 / 251.87 / 0.37
25. 倉庫・運輸関連業 / 4,713.73 / 0.25
26. その他金融業 / 1,632.3 / 0.16
27. 機械 / 5,032.71 / -0.40
28. 精密機器 / 14,354.96 / -0.45
29. 情報・通信業 / 7,970.59 / -0.57
30. 金属製品 / 2,048.86 / -1.40
31. 電気機器 / 8,497.18 / -1.98
32. ガラス・土石製品 / 2,372.05 / -2.09
33. 非鉄金属 / 5,605.22 / -5.62
<CS>
非鉄金属が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、電気機器、金属製品、情報・通信業なども下落。一方、繊維業が上昇率トップ。そのほか医薬品、その他製品、食料品、水産・農林業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 繊維業 / 1,009.38 / 5.35
2. 医薬品 / 3,904.74 / 2.90
3. その他製品 / 6,165.79 / 2.61
4. 食料品 / 2,896.87 / 2.46
5. 水産・農林業 / 738.96 / 2.34
6. 卸売業 / 5,910.01 / 1.91
7. 鉱業 / 1,028.13 / 1.90
8. 小売業 / 2,376.26 / 1.87
9. ゴム製品 / 6,301.14 / 1.86
10. 海運業 / 2,218.27 / 1.79
11. 輸送用機器 / 4,844.5 / 1.63
12. 鉄鋼 / 836.97 / 1.55
13. パルプ・紙 / 692.2 / 1.45
14. 石油・石炭製品 / 2,751.04 / 1.38
15. サービス業 / 3,925.51 / 1.36
16. 銀行業 / 741.56 / 1.21
17. 化学工業 / 3,169.32 / 0.99
18. 証券業 / 975.23 / 0.98
19. 不動産業 / 2,481.68 / 0.92
20. 電力・ガス業 / 670.36 / 0.86
21. 陸運業 / 2,244.04 / 0.82
22. 保険業 / 4,062.47 / 0.66
23. 建設業 / 2,620.45 / 0.54
24. 空運業 / 251.87 / 0.37
25. 倉庫・運輸関連業 / 4,713.73 / 0.25
26. その他金融業 / 1,632.3 / 0.16
27. 機械 / 5,032.71 / -0.40
28. 精密機器 / 14,354.96 / -0.45
29. 情報・通信業 / 7,970.59 / -0.57
30. 金属製品 / 2,048.86 / -1.40
31. 電気機器 / 8,497.18 / -1.98
32. ガラス・土石製品 / 2,372.05 / -2.09
33. 非鉄金属 / 5,605.22 / -5.62
<CS>


フィスコニュース
新着コラム/レポート




















