フィスコニュース
東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
2026/10/08 16:05
*16:05JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、銀行業、機械、金属製品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほかサービス業、ゴム製品、陸運業、医薬品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 2,632.99 / 1.25
2. サービス業 / 4,476.71 / 0.59
3. ゴム製品 / 6,071.59 / 0.54
4. 陸運業 / 2,212.86 / 0.34
5. 医薬品 / 3,890.44 / 0.20
6. 倉庫・運輸関連業 / 4,653.56 / 0.16
7. その他製品 / 6,257.12 / 0.14
8. 輸送用機器 / 4,702.07 / -0.06
9. 空運業 / 239.02 / -0.15
10. 小売業 / 2,277.84 / -0.16
11. 不動産業 / 2,307.95 / -0.40
12. 食料品 / 2,863.86 / -0.43
13. 保険業 / 3,941.93 / -0.53
14. パルプ・紙 / 655.39 / -0.76
15. 精密機器 / 14,284.39 / -0.86
16. 鉱業 / 1,062.04 / -0.95
17. 水産・農林業 / 682.14 / -1.04
18. 情報・通信業 / 8,432.96 / -1.07
19. 繊維業 / 968.06 / -1.09
20. 化学工業 / 3,151.28 / -1.27
21. 電力・ガス業 / 695.74 / -1.28
22. 石油・石炭製品 / 2,948.02 / -1.59
23. その他金融業 / 1,492.52 / -1.60
24. 鉄鋼 / 781.16 / -1.65
25. 卸売業 / 5,890.61 / -1.68
26. 建設業 / 2,444.61 / -1.75
27. 証券業 / 934.41 / -1.80
28. 電気機器 / 8,920.15 / -2.08
29. 金属製品 / 2,014.99 / -2.49
30. 機械 / 4,758.15 / -3.02
31. 銀行業 / 740.27 / -3.02
32. ガラス・土石製品 / 2,301.38 / -3.10
33. 非鉄金属 / 5,975.79 / -3.70
<CS>
非鉄金属が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、銀行業、機械、金属製品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほかサービス業、ゴム製品、陸運業、医薬品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 2,632.99 / 1.25
2. サービス業 / 4,476.71 / 0.59
3. ゴム製品 / 6,071.59 / 0.54
4. 陸運業 / 2,212.86 / 0.34
5. 医薬品 / 3,890.44 / 0.20
6. 倉庫・運輸関連業 / 4,653.56 / 0.16
7. その他製品 / 6,257.12 / 0.14
8. 輸送用機器 / 4,702.07 / -0.06
9. 空運業 / 239.02 / -0.15
10. 小売業 / 2,277.84 / -0.16
11. 不動産業 / 2,307.95 / -0.40
12. 食料品 / 2,863.86 / -0.43
13. 保険業 / 3,941.93 / -0.53
14. パルプ・紙 / 655.39 / -0.76
15. 精密機器 / 14,284.39 / -0.86
16. 鉱業 / 1,062.04 / -0.95
17. 水産・農林業 / 682.14 / -1.04
18. 情報・通信業 / 8,432.96 / -1.07
19. 繊維業 / 968.06 / -1.09
20. 化学工業 / 3,151.28 / -1.27
21. 電力・ガス業 / 695.74 / -1.28
22. 石油・石炭製品 / 2,948.02 / -1.59
23. その他金融業 / 1,492.52 / -1.60
24. 鉄鋼 / 781.16 / -1.65
25. 卸売業 / 5,890.61 / -1.68
26. 建設業 / 2,444.61 / -1.75
27. 証券業 / 934.41 / -1.80
28. 電気機器 / 8,920.15 / -2.08
29. 金属製品 / 2,014.99 / -2.49
30. 機械 / 4,758.15 / -3.02
31. 銀行業 / 740.27 / -3.02
32. ガラス・土石製品 / 2,301.38 / -3.10
33. 非鉄金属 / 5,975.79 / -3.70
<CS>


フィスコニュース
新着コラム/レポート




















