フィスコニュース
東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
2026/10/19 15:41
*15:41JST 東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、サービス業、電力・ガス業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、繊維業、証券業、情報・通信業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 1,108.64 / 3.41
2. 海運業 / 2,737.68 / 1.84
3. 石油・石炭製品 / 3,076.59 / 1.83
4. サービス業 / 4,813.63 / 1.34
5. 電力・ガス業 / 704.1 / 1.25
6. 不動産業 / 2,430.51 / 0.89
7. 建設業 / 2,472.58 / 0.78
8. 卸売業 / 6,172.24 / 0.65
9. 陸運業 / 2,289.34 / 0.63
10. その他製品 / 6,653.76 / 0.47
11. 鉄鋼 / 798.65 / 0.43
12. 保険業 / 4,173.64 / 0.30
13. 小売業 / 2,342.11 / 0.24
14. パルプ・紙 / 677.93 / 0.21
15. 医薬品 / 4,124.38 / 0.17
16. 空運業 / 235.44 / 0.14
17. 食料品 / 2,999.63 / 0.13
18. その他金融業 / 1,510.81 / 0.12
19. 銀行業 / 722.81 / 0.11
20. 輸送用機器 / 4,931.9 / 0.08
21. 化学工業 / 3,139.84 / 0.07
22. 金属製品 / 1,895.75 / -0.10
23. 機械 / 4,654.82 / -0.15
24. ガラス・土石製品 / 2,172.66 / -0.21
25. 倉庫・運輸関連業 / 4,776.15 / -0.22
26. 水産・農林業 / 694.19 / -0.23
27. ゴム製品 / 6,261.75 / -0.30
28. 精密機器 / 14,134.13 / -0.43
29. 情報・通信業 / 8,164.96 / -0.47
30. 証券業 / 929.63 / -0.58
31. 繊維業 / 984.01 / -0.65
32. 電気機器 / 8,329.08 / -0.69
33. 非鉄金属 / 5,106.73 / -1.18
<CS>
鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、サービス業、電力・ガス業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、繊維業、証券業、情報・通信業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 1,108.64 / 3.41
2. 海運業 / 2,737.68 / 1.84
3. 石油・石炭製品 / 3,076.59 / 1.83
4. サービス業 / 4,813.63 / 1.34
5. 電力・ガス業 / 704.1 / 1.25
6. 不動産業 / 2,430.51 / 0.89
7. 建設業 / 2,472.58 / 0.78
8. 卸売業 / 6,172.24 / 0.65
9. 陸運業 / 2,289.34 / 0.63
10. その他製品 / 6,653.76 / 0.47
11. 鉄鋼 / 798.65 / 0.43
12. 保険業 / 4,173.64 / 0.30
13. 小売業 / 2,342.11 / 0.24
14. パルプ・紙 / 677.93 / 0.21
15. 医薬品 / 4,124.38 / 0.17
16. 空運業 / 235.44 / 0.14
17. 食料品 / 2,999.63 / 0.13
18. その他金融業 / 1,510.81 / 0.12
19. 銀行業 / 722.81 / 0.11
20. 輸送用機器 / 4,931.9 / 0.08
21. 化学工業 / 3,139.84 / 0.07
22. 金属製品 / 1,895.75 / -0.10
23. 機械 / 4,654.82 / -0.15
24. ガラス・土石製品 / 2,172.66 / -0.21
25. 倉庫・運輸関連業 / 4,776.15 / -0.22
26. 水産・農林業 / 694.19 / -0.23
27. ゴム製品 / 6,261.75 / -0.30
28. 精密機器 / 14,134.13 / -0.43
29. 情報・通信業 / 8,164.96 / -0.47
30. 証券業 / 929.63 / -0.58
31. 繊維業 / 984.01 / -0.65
32. 電気機器 / 8,329.08 / -0.69
33. 非鉄金属 / 5,106.73 / -1.18
<CS>


フィスコニュース
新着コラム/レポート





















