フィスコニュース
ADR日本株ランキング~AGCなど全般やや売り優勢、シカゴは大阪比比15円高の38635円~
2024/05/23 07:53
*07:53JST ADR日本株ランキング~AGCなど全般やや売り優勢、シカゴは大阪比比15円高の38635円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル156.74円換算)で、AGC<5201>、鹿島<1812>、住友電<5802>、菱地所<8802>、大和ハウス<1925>、富士フイルム<4901>、丸紅<8002>などが下落し、全般やや売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比15円高の38,635円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は201.95ドル安の39,671.04ドル、ナスダックは31.09 ポイント安の16,801.54で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨や半導体エヌビディア(NVDA)の決算発表を控え、様子見気配が強まり、小動きで寄り付いた。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した前回開催分のFOMC議事要旨では、政策金利を一段と長期にわたり高水準で維持する姿勢が再表明されたほか、必要であれば追加引き締めを支持する参加者もいたことが明らかになり、利下げ期待の後退で売りに拍車がかかった。ナスダックは過去最高値付近からの利益確定売りに押されたがエヌビディア決算への期待が根強く、終盤にかけて下げ幅を縮小し終了。
22日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円35銭へ弱含んだのち156円78銭まで上昇し、156円76銭で引けた。米4月中古住宅販売件数が予想外に減少しドル売りが優勢となった。その後、連邦準備制度理事会(FRB)が公表した米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(4月30日-5月1日会合分)の中で、参加者が第1四半期のインフレデータに失望、2%目標達成を一段と確信するには一段と時間がかかるとの見解で、当面高金利維持する方針が示された。さらに、様々な参加者が追加引き締めにも前向きな考えを示したため金利上昇に伴いドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0847ドルへ強含んだのち、1.0818ドルまで反落し、1.0822ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁やチーフエコノミスト、レーン理事が物価動向に変化なければ、6月利下げ開始の可能性を示唆したためユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物7月限は下落(NYMEX原油7月限終値:77.57 ↓1.09)。
■ADR上昇率上位銘柄(22日)
<6952> カシオ 75.12ドル 1177円 (25.5円) +2.21%
<9202> ANA 3.94ドル 3092円 (50円) +1.64%
<2503> キリン 14.14ドル 2216円 (20.5円) +0.93%
<8309> 三井トラスト 4.61ドル 3613円 (27円) +0.75%
<7012> 川重 14.25ドル 5585円 (39円) +0.7%
■ADR下落率下位銘柄(22日)
<6753> シャープ 1.42ドル 890円 (-42.6円) -4.57%
<5201> AGC 6.82ドル 5344円 (-175円) -3.17%
<1812> 鹿島 16.5ドル 2586円 (-72円) -2.71%
<8252> 丸井 29.35ドル 2300円 (-40.5円) -1.73%
<6976> 太陽電 81.3ドル 3186円 (-54円) -1.67%
■その他ADR銘柄(22日)
<1812> 鹿島 16.5ドル 2586円 (-72円)
<1925> 大和ハウス 26.54ドル 4160円 (-30円)
<1928> 積水ハウス 22.77ドル 3569円 (-7円)
<2503> キリン 14.14ドル 2216円 (20.5円)
<2802> 味の素 38.12ドル 5975円 (-7円)
<3402> 東レ 9.77ドル 766円 (-3.3円)
<3407> 旭化成 13.38ドル 1049円 (2.5円)
<4901> 富士フイルム 10.86ドル 3404円 (-24円)
<4911> 資生堂 30.68ドル 4809円 (26円)
<5108> ブリヂストン 21.65ドル 6787円 (-41円)
<5201> AGC 6.82ドル 5344円 (-175円)
<5802> 住友電 14.98ドル 2348円 (-20円)
<6301> コマツ 29.38ドル 4605円 (-8円)
<6361> 荏原 39.11ドル 12259円 (9円)
<6503> 三菱電 35.11ドル 2752円 (-2円)
<6586> マキタ 30.12ドル 4721円 (-18円)
<6645> オムロン 33.62ドル 5270円 (16円)
<6702> 富士通 14.83ドル 2324円 (2.5円)
<6723> ルネサス 8.65ドル 2712円 (11円)
<6758> ソニーG 81.26ドル 12737円 (-73円)
<6762> TDK 47.9ドル 7508円 (40円)
<6902> デンソー 16.27ドル 2550円 (-13円)
<6954> ファナック 14.46ドル 4533円 (-17円)
<6988> 日東電 38.62ドル 12107円 (-28円)
<7201> 日産自 7.05ドル 553円 (0.2円)
<7202> いすゞ 12.68ドル 1987円 (-13円)
<7203> トヨタ 216.63ドル 3395円 (7円)
<7267> ホンダ 33.08ドル 1728円 (0円)
<7270> SUBARU 10.62ドル 3329円 (-8円)
<7741> HOYA 117.39ドル 18400円 (65円)
<7912> 大日印 15.23ドル 4774円 (-16円)
<7974> 任天堂 13.33ドル 8357円 (6円)
<8001> 伊藤忠 92.77ドル 7270円 (-33円)
<8002> 丸紅 193.92ドル 3040円 (-20円)
<8031> 三井物 1047.75ドル 8211円 (-31円)
<8053> 住友商 25.98ドル 4072円 (-15円)
<8267> イオン 21.17ドル 3318円 (-18円)
<8306> 三菱UFJ 9.91ドル 1553円 (-0.5円)
<8309> 三井トラスト 4.61ドル 3613円 (27円)
<8316> 三井住友 12.51ドル 9804円 (-19円)
<8411> みずほFG 4.01ドル 3143円 (14円)
<8591> オリックス 107.43ドル 3368円 (-5円)
<8604> 野村HD 5.93ドル 929円 (4.9円)
<8766> 東京海上HD 32.82ドル 5144円 (0円)
<8802> 菱地所 16.62ドル 2605円 (-20円)
<9202> ANA 3.94ドル 3092円 (50円)
<9432> NTT 24.59ドル 154円 (-0.5円)
<9735> セコム 15.81ドル 9914円 (-41円)
<9983> ファーストリテイ25.85 -0.61ドル -163円 (0円)
<9984> ソフトバンクG 26.55ドル 8323円 (-49円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル156.74円換算)で、AGC<5201>、鹿島<1812>、住友電<5802>、菱地所<8802>、大和ハウス<1925>、富士フイルム<4901>、丸紅<8002>などが下落し、全般やや売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比15円高の38,635円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は201.95ドル安の39,671.04ドル、ナスダックは31.09 ポイント安の16,801.54で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨や半導体エヌビディア(NVDA)の決算発表を控え、様子見気配が強まり、小動きで寄り付いた。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した前回開催分のFOMC議事要旨では、政策金利を一段と長期にわたり高水準で維持する姿勢が再表明されたほか、必要であれば追加引き締めを支持する参加者もいたことが明らかになり、利下げ期待の後退で売りに拍車がかかった。ナスダックは過去最高値付近からの利益確定売りに押されたがエヌビディア決算への期待が根強く、終盤にかけて下げ幅を縮小し終了。
22日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円35銭へ弱含んだのち156円78銭まで上昇し、156円76銭で引けた。米4月中古住宅販売件数が予想外に減少しドル売りが優勢となった。その後、連邦準備制度理事会(FRB)が公表した米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(4月30日-5月1日会合分)の中で、参加者が第1四半期のインフレデータに失望、2%目標達成を一段と確信するには一段と時間がかかるとの見解で、当面高金利維持する方針が示された。さらに、様々な参加者が追加引き締めにも前向きな考えを示したため金利上昇に伴いドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0847ドルへ強含んだのち、1.0818ドルまで反落し、1.0822ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁やチーフエコノミスト、レーン理事が物価動向に変化なければ、6月利下げ開始の可能性を示唆したためユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物7月限は下落(NYMEX原油7月限終値:77.57 ↓1.09)。
■ADR上昇率上位銘柄(22日)
<6952> カシオ 75.12ドル 1177円 (25.5円) +2.21%
<9202> ANA 3.94ドル 3092円 (50円) +1.64%
<2503> キリン 14.14ドル 2216円 (20.5円) +0.93%
<8309> 三井トラスト 4.61ドル 3613円 (27円) +0.75%
<7012> 川重 14.25ドル 5585円 (39円) +0.7%
■ADR下落率下位銘柄(22日)
<6753> シャープ 1.42ドル 890円 (-42.6円) -4.57%
<5201> AGC 6.82ドル 5344円 (-175円) -3.17%
<1812> 鹿島 16.5ドル 2586円 (-72円) -2.71%
<8252> 丸井 29.35ドル 2300円 (-40.5円) -1.73%
<6976> 太陽電 81.3ドル 3186円 (-54円) -1.67%
■その他ADR銘柄(22日)
<1812> 鹿島 16.5ドル 2586円 (-72円)
<1925> 大和ハウス 26.54ドル 4160円 (-30円)
<1928> 積水ハウス 22.77ドル 3569円 (-7円)
<2503> キリン 14.14ドル 2216円 (20.5円)
<2802> 味の素 38.12ドル 5975円 (-7円)
<3402> 東レ 9.77ドル 766円 (-3.3円)
<3407> 旭化成 13.38ドル 1049円 (2.5円)
<4901> 富士フイルム 10.86ドル 3404円 (-24円)
<4911> 資生堂 30.68ドル 4809円 (26円)
<5108> ブリヂストン 21.65ドル 6787円 (-41円)
<5201> AGC 6.82ドル 5344円 (-175円)
<5802> 住友電 14.98ドル 2348円 (-20円)
<6301> コマツ 29.38ドル 4605円 (-8円)
<6361> 荏原 39.11ドル 12259円 (9円)
<6503> 三菱電 35.11ドル 2752円 (-2円)
<6586> マキタ 30.12ドル 4721円 (-18円)
<6645> オムロン 33.62ドル 5270円 (16円)
<6702> 富士通 14.83ドル 2324円 (2.5円)
<6723> ルネサス 8.65ドル 2712円 (11円)
<6758> ソニーG 81.26ドル 12737円 (-73円)
<6762> TDK 47.9ドル 7508円 (40円)
<6902> デンソー 16.27ドル 2550円 (-13円)
<6954> ファナック 14.46ドル 4533円 (-17円)
<6988> 日東電 38.62ドル 12107円 (-28円)
<7201> 日産自 7.05ドル 553円 (0.2円)
<7202> いすゞ 12.68ドル 1987円 (-13円)
<7203> トヨタ 216.63ドル 3395円 (7円)
<7267> ホンダ 33.08ドル 1728円 (0円)
<7270> SUBARU 10.62ドル 3329円 (-8円)
<7741> HOYA 117.39ドル 18400円 (65円)
<7912> 大日印 15.23ドル 4774円 (-16円)
<7974> 任天堂 13.33ドル 8357円 (6円)
<8001> 伊藤忠 92.77ドル 7270円 (-33円)
<8002> 丸紅 193.92ドル 3040円 (-20円)
<8031> 三井物 1047.75ドル 8211円 (-31円)
<8053> 住友商 25.98ドル 4072円 (-15円)
<8267> イオン 21.17ドル 3318円 (-18円)
<8306> 三菱UFJ 9.91ドル 1553円 (-0.5円)
<8309> 三井トラスト 4.61ドル 3613円 (27円)
<8316> 三井住友 12.51ドル 9804円 (-19円)
<8411> みずほFG 4.01ドル 3143円 (14円)
<8591> オリックス 107.43ドル 3368円 (-5円)
<8604> 野村HD 5.93ドル 929円 (4.9円)
<8766> 東京海上HD 32.82ドル 5144円 (0円)
<8802> 菱地所 16.62ドル 2605円 (-20円)
<9202> ANA 3.94ドル 3092円 (50円)
<9432> NTT 24.59ドル 154円 (-0.5円)
<9735> セコム 15.81ドル 9914円 (-41円)
<9983> ファーストリテイ25.85 -0.61ドル -163円 (0円)
<9984> ソフトバンクG 26.55ドル 8323円 (-49円)
<ST>