フィスコニュース
ADR日本株ランキング~ANAなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比200円高の38800円~
2024/05/25 07:47
*07:47JST ADR日本株ランキング~ANAなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比200円高の38800円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル156.99円換算)で、ANA<9202>、日産自<7201>、日東電<6988>、三井トラスト<8309>、オムロン<6645>、みずほFG<8411>、野村HD<8604>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比200円高の38,800円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は4.33ドル高の39,069.59ドル、ナスダックは184.77ポイント高の16,920.80で取引を終了した。人工知能(AI)ブームを背景としたハイテクセクターの買いが根強く相場を支援し寄り付き後、上昇。耐久財受注や消費者信頼感指数が良好だったほか、期待インフレ率が予想を下回ったため長期金利が低下に転じたため、一段高となった。連休を控え参加者が限られダウの上値は限定的となったが、ナスダックは半導体エヌビディア(NVDA)株主導で、終盤にかけて上げ幅を拡大し、過去最高値を更新。ダウもかろうじてプラス圏を回復し終了した。
24日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円13銭まで上昇後、156円82銭まで反落し、156円97銭で引けた。米4月耐久財受注速報値が予想外にプラスとなりドル買いが優勢となったのち、米5月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は予想外に上方修正されたが、連邦準備制度理事会(FRB)注目の同指数の期待インフレ率確報値が予想を下回り、年内の利下げ観測が強まり長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。神田財務官の発言を受け、介入警戒感に円売りも一段落した。ユーロ・ドルは1.0838ドルから1.0858ドルまで上昇し、1.0846ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のショナーベル理事が過剰に速いペースでの利下げを警告したほか、独連銀総裁が追加利下げを9月まで待つ必要があるだろうと、速過ぎる利下げペースに慎重な姿勢を示し、ユーロの買戻しが優勢となった。
24日のNY原油先物7月限は反発(NYMEX原油7月限終値:77.72 ↑0.85)。
■ADR上昇率上位銘柄(24日)
<7012> 川重 15.26ドル 5989円 (197円) +3.4%
<9202> ANA 4ドル 3140円 (87円) +2.85%
<6976> 太陽電 85.3ドル 3348円 (79円) +2.42%
<7201> 日産自 7.15ドル 561円 (8.5円) +1.54%
<6988> 日東電 39.13ドル 12286円 (181円) +1.5%
■ADR下落率下位銘柄(24日)
<6753> シャープ 1.44ドル 901円 (-47.5円) -5.01%
<1812> 鹿島 16.2ドル 2544円 (-82円) -3.12%
<6952> カシオ 70.83ドル 1112円 (-33.5円) -2.92%
<3401> 帝人 9.48ドル 1488円 (-44円) -2.87%
<6361> 荏原 38.07ドル 11953円 (-282円) -2.3%
■その他ADR銘柄(24日)
<1812> 鹿島 16.2ドル 2544円 (-82円)
<1925> 大和ハウス 26.52ドル 4163円 (9円)
<1928> 積水ハウス 22.52ドル 3535円 (-5円)
<2503> キリン 14.04ドル 2204円 (1.5円)
<2802> 味の素 37.37ドル 5867円 (-63円)
<3402> 東レ 9.9ドル 777円 (1.9円)
<3407> 旭化成 13.19ドル 1035円 (-9.5円)
<4901> 富士フイルム 11.1ドル 3485円 (17円)
<4911> 資生堂 32.27ドル 5066円 (48円)
<5108> ブリヂストン 21.88ドル 6870円 (17円)
<5201> AGC 6.89ドル 5406円 (-74円)
<5802> 住友電 15.12ドル 2373円 (0.5円)
<6301> コマツ 29.3ドル 4600円 (5円)
<6361> 荏原 38.07ドル 11953円 (-282円)
<6503> 三菱電 36.25ドル 2845円 (13.5円)
<6586> マキタ 30.9ドル 4851円 (12円)
<6645> オムロン 34.34ドル 5391円 (60円)
<6702> 富士通 14.88ドル 2336円 (2円)
<6723> ルネサス 9.27ドル 2911円 (15円)
<6758> ソニーG 80.29ドル 12605円 (-45円)
<6762> TDK 48.69ドル 7644円 (34円)
<6902> デンソー 16.18ドル 2540円 (2円)
<6954> ファナック 14.62ドル 4590円 (-1円)
<6988> 日東電 39.13ドル 12286円 (181円)
<7201> 日産自 7.15ドル 561円 (8.5円)
<7202> いすゞ 12.75ドル 2002円 (-24円)
<7203> トヨタ 216.84ドル 3404円 (11円)
<7267> ホンダ 33.24ドル 1739円 (5円)
<7270> SUBARU 10.56ドル 3316円 (-3円)
<7741> HOYA 118.7ドル 18635円 (145円)
<7912> 大日印 15.21ドル 4774円 (3円)
<7974> 任天堂 13.16ドル 8264円 (12円)
<8001> 伊藤忠 92.57ドル 7266円 (35円)
<8002> 丸紅 195.69ドル 3072円 (15円)
<8031> 三井物 1046.07ドル 8211円 (37円)
<8053> 住友商 26.1ドル 4097円 (27円)
<8267> イオン 21.11ドル 3314円 (-8円)
<8306> 三菱UFJ 10.06ドル 1579円 (8円)
<8309> 三井トラスト 4.61ドル 3619円 (53円)
<8316> 三井住友 12.56ドル 9859円 (70円)
<8411> みずほFG 4.05ドル 3179円 (34円)
<8591> オリックス 106.68ドル 3350円 (21円)
<8604> 野村HD 5.98ドル 939円 (10円)
<8766> 東京海上HD 33.11ドル 5198円 (38円)
<8802> 菱地所 16.23ドル 2548円 (6.5円)
<9202> ANA 4ドル 3140円 (87円)
<9432> NTT 24.25ドル 152円 (-0.6円)
<9735> セコム 15.92ドル 9997円 (-23円)
<9983> ファーストリテイ 25.7ドル 40346円 (36円)
<9984> ソフトバンクG 27.29ドル 8569円 (54円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル156.99円換算)で、ANA<9202>、日産自<7201>、日東電<6988>、三井トラスト<8309>、オムロン<6645>、みずほFG<8411>、野村HD<8604>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比200円高の38,800円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は4.33ドル高の39,069.59ドル、ナスダックは184.77ポイント高の16,920.80で取引を終了した。人工知能(AI)ブームを背景としたハイテクセクターの買いが根強く相場を支援し寄り付き後、上昇。耐久財受注や消費者信頼感指数が良好だったほか、期待インフレ率が予想を下回ったため長期金利が低下に転じたため、一段高となった。連休を控え参加者が限られダウの上値は限定的となったが、ナスダックは半導体エヌビディア(NVDA)株主導で、終盤にかけて上げ幅を拡大し、過去最高値を更新。ダウもかろうじてプラス圏を回復し終了した。
24日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円13銭まで上昇後、156円82銭まで反落し、156円97銭で引けた。米4月耐久財受注速報値が予想外にプラスとなりドル買いが優勢となったのち、米5月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は予想外に上方修正されたが、連邦準備制度理事会(FRB)注目の同指数の期待インフレ率確報値が予想を下回り、年内の利下げ観測が強まり長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。神田財務官の発言を受け、介入警戒感に円売りも一段落した。ユーロ・ドルは1.0838ドルから1.0858ドルまで上昇し、1.0846ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のショナーベル理事が過剰に速いペースでの利下げを警告したほか、独連銀総裁が追加利下げを9月まで待つ必要があるだろうと、速過ぎる利下げペースに慎重な姿勢を示し、ユーロの買戻しが優勢となった。
24日のNY原油先物7月限は反発(NYMEX原油7月限終値:77.72 ↑0.85)。
■ADR上昇率上位銘柄(24日)
<7012> 川重 15.26ドル 5989円 (197円) +3.4%
<9202> ANA 4ドル 3140円 (87円) +2.85%
<6976> 太陽電 85.3ドル 3348円 (79円) +2.42%
<7201> 日産自 7.15ドル 561円 (8.5円) +1.54%
<6988> 日東電 39.13ドル 12286円 (181円) +1.5%
■ADR下落率下位銘柄(24日)
<6753> シャープ 1.44ドル 901円 (-47.5円) -5.01%
<1812> 鹿島 16.2ドル 2544円 (-82円) -3.12%
<6952> カシオ 70.83ドル 1112円 (-33.5円) -2.92%
<3401> 帝人 9.48ドル 1488円 (-44円) -2.87%
<6361> 荏原 38.07ドル 11953円 (-282円) -2.3%
■その他ADR銘柄(24日)
<1812> 鹿島 16.2ドル 2544円 (-82円)
<1925> 大和ハウス 26.52ドル 4163円 (9円)
<1928> 積水ハウス 22.52ドル 3535円 (-5円)
<2503> キリン 14.04ドル 2204円 (1.5円)
<2802> 味の素 37.37ドル 5867円 (-63円)
<3402> 東レ 9.9ドル 777円 (1.9円)
<3407> 旭化成 13.19ドル 1035円 (-9.5円)
<4901> 富士フイルム 11.1ドル 3485円 (17円)
<4911> 資生堂 32.27ドル 5066円 (48円)
<5108> ブリヂストン 21.88ドル 6870円 (17円)
<5201> AGC 6.89ドル 5406円 (-74円)
<5802> 住友電 15.12ドル 2373円 (0.5円)
<6301> コマツ 29.3ドル 4600円 (5円)
<6361> 荏原 38.07ドル 11953円 (-282円)
<6503> 三菱電 36.25ドル 2845円 (13.5円)
<6586> マキタ 30.9ドル 4851円 (12円)
<6645> オムロン 34.34ドル 5391円 (60円)
<6702> 富士通 14.88ドル 2336円 (2円)
<6723> ルネサス 9.27ドル 2911円 (15円)
<6758> ソニーG 80.29ドル 12605円 (-45円)
<6762> TDK 48.69ドル 7644円 (34円)
<6902> デンソー 16.18ドル 2540円 (2円)
<6954> ファナック 14.62ドル 4590円 (-1円)
<6988> 日東電 39.13ドル 12286円 (181円)
<7201> 日産自 7.15ドル 561円 (8.5円)
<7202> いすゞ 12.75ドル 2002円 (-24円)
<7203> トヨタ 216.84ドル 3404円 (11円)
<7267> ホンダ 33.24ドル 1739円 (5円)
<7270> SUBARU 10.56ドル 3316円 (-3円)
<7741> HOYA 118.7ドル 18635円 (145円)
<7912> 大日印 15.21ドル 4774円 (3円)
<7974> 任天堂 13.16ドル 8264円 (12円)
<8001> 伊藤忠 92.57ドル 7266円 (35円)
<8002> 丸紅 195.69ドル 3072円 (15円)
<8031> 三井物 1046.07ドル 8211円 (37円)
<8053> 住友商 26.1ドル 4097円 (27円)
<8267> イオン 21.11ドル 3314円 (-8円)
<8306> 三菱UFJ 10.06ドル 1579円 (8円)
<8309> 三井トラスト 4.61ドル 3619円 (53円)
<8316> 三井住友 12.56ドル 9859円 (70円)
<8411> みずほFG 4.05ドル 3179円 (34円)
<8591> オリックス 106.68ドル 3350円 (21円)
<8604> 野村HD 5.98ドル 939円 (10円)
<8766> 東京海上HD 33.11ドル 5198円 (38円)
<8802> 菱地所 16.23ドル 2548円 (6.5円)
<9202> ANA 4ドル 3140円 (87円)
<9432> NTT 24.25ドル 152円 (-0.6円)
<9735> セコム 15.92ドル 9997円 (-23円)
<9983> ファーストリテイ 25.7ドル 40346円 (36円)
<9984> ソフトバンクG 27.29ドル 8569円 (54円)
<ST>