フィスコニュース
出来高変化率ランキング(14時台)~ダイドリミ、ユーグレナなどがランクイン
2024/07/05 14:59
*14:59JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ダイドリミ、ユーグレナなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月5日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3205> ダイドリミ 14671200 534516.26 340.07% 0.1587%
<3905> データSEC 2810100 312454.9 321.74% 0.0207%
<2931> ユーグレナ 12456900 457743.86 288.98% 0.0984%
<5010> 日精蝋 1343700 56687.72 207.95% 0.1214%
<2809> キユーピー 2528300 1274261.62 203.74% 0.0739%
<9565> GLOE 131900 45624 200.25% 0.0658%
<3558> ジェイドG 680700 280080.24 174.91% 0.1643%
<6046> リンクバル 108600 4447.2 162.16% 0.0121%
<2997> ストレージ王 239100 59246.36 150.4% -0.0144%
<9369> キユソー流通 273100 122945.58 148.44% 0.042%
<2012> iS米債03 2040770 126338.322 138.88% -0.0057%
<8016> オンワードHD 4662000 680103.64 137.14% -0.0672%
<6236> NCHD 51800 31447.4 134.53% -0.0004%
<4293> セプテーニHD 1058900 101521.84 134.06% -0.0135%
<3914> JIG-SAW 73800 90092.8 122.55% 0.0526%
<151A> ダイブ 63900 73678.5 122.06% 0.0934%
<9287> JIF 5889 119772.28 122.05% -0.0188%
<3937> Ubicom 121800 66243.36 117.13% 0.0621%
<5582> グリッド 53700 41219.8 112.82% -0.041%
<5242> アイズ 1054800 931080.32 110% 0.0316%
<9842> アークランズ 370300 256671.38 106.76% -0.0269%
<6525> KOKUSAI 4489600 7919309.5 105.61% 0.1013%
<9286> エネクスインフラ 6947 167639.54 103.86% -0.0215%
<9161> ID&EHD 127700 194792.9 102.26% -0.0192%
<6492> 岡野バル 22600 40113.2 98.62% -0.0342%
<4888> ステラファーマ 748800 103701.78 95.32% 0.0935%
<6937> 古河池 406000 223235.78 94.79% 0.007%
<6405> 鈴茂器工 61500 33829.18 94.13% 0.0148%
<4022> ラサ工 123900 140968.64 92.99% 0.0321%
<1580> 日経-1倍 358640 214356.742 91.9% 0.0031%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月5日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3205> ダイドリミ 14671200 534516.26 340.07% 0.1587%
<3905> データSEC 2810100 312454.9 321.74% 0.0207%
<2931> ユーグレナ 12456900 457743.86 288.98% 0.0984%
<5010> 日精蝋 1343700 56687.72 207.95% 0.1214%
<2809> キユーピー 2528300 1274261.62 203.74% 0.0739%
<9565> GLOE 131900 45624 200.25% 0.0658%
<3558> ジェイドG 680700 280080.24 174.91% 0.1643%
<6046> リンクバル 108600 4447.2 162.16% 0.0121%
<2997> ストレージ王 239100 59246.36 150.4% -0.0144%
<9369> キユソー流通 273100 122945.58 148.44% 0.042%
<2012> iS米債03 2040770 126338.322 138.88% -0.0057%
<8016> オンワードHD 4662000 680103.64 137.14% -0.0672%
<6236> NCHD 51800 31447.4 134.53% -0.0004%
<4293> セプテーニHD 1058900 101521.84 134.06% -0.0135%
<3914> JIG-SAW 73800 90092.8 122.55% 0.0526%
<151A> ダイブ 63900 73678.5 122.06% 0.0934%
<9287> JIF 5889 119772.28 122.05% -0.0188%
<3937> Ubicom 121800 66243.36 117.13% 0.0621%
<5582> グリッド 53700 41219.8 112.82% -0.041%
<5242> アイズ 1054800 931080.32 110% 0.0316%
<9842> アークランズ 370300 256671.38 106.76% -0.0269%
<6525> KOKUSAI 4489600 7919309.5 105.61% 0.1013%
<9286> エネクスインフラ 6947 167639.54 103.86% -0.0215%
<9161> ID&EHD 127700 194792.9 102.26% -0.0192%
<6492> 岡野バル 22600 40113.2 98.62% -0.0342%
<4888> ステラファーマ 748800 103701.78 95.32% 0.0935%
<6937> 古河池 406000 223235.78 94.79% 0.007%
<6405> 鈴茂器工 61500 33829.18 94.13% 0.0148%
<4022> ラサ工 123900 140968.64 92.99% 0.0321%
<1580> 日経-1倍 358640 214356.742 91.9% 0.0031%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>