フィスコニュース
出来高変化率ランキング(10時台)~出前館、GLOEなどがランクイン
2024/07/16 10:40
*10:40JST 出来高変化率ランキング(10時台)~出前館、GLOEなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月16日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2093> 米債02La 26250 22949.668 375.39% -0.0045%
<2484> 出前館 8707900 239574.34 272.38% 0.2821%
<9565> GLOE 120800 61259.84 203.86% -0.1359%
<6240> ヤマシンフィルタ 959700 96001.64 181.73% 0.0898%
<6224> JRC 421400 81155.5 178.85% 0.1556%
<9252> ラストワンマイル 77600 58328.3 168.37% 0.008%
<2884> ヨシムラフード 873200 348767.32 161.93% 0.1405%
<3073> DDグループ 584200 195971.06 152.17% 0.135%
<2557> SMDAMトピ 318530 210187.179 149.08% 0.0059%
<3791> IGポート 805400 303814.36 146.19% 0.2583%
<1946> トーエネク 534000 813349.3 142.39% -0.0237%
<7725> インタアクション 656700 215780.64 140.25% -0.2044%
<4582> シンバイオ 15291400 987944.72 135.89% 0.313%
<2462> ライク 217400 93722.4 135.54% -0.0623%
<4443> Sansan 3369500 1939929.04 135.3% 0.0553%
<7599> IDOM 2234700 755612.26 133.78% -0.1471%
<4434> サーバーワクス 226500 266313.7 128.49% 0.0148%
<3139> ラクトJPN 169100 144740.24 128.13% 0.1099%
<5888> ダイワサイクル 34600 29034.86 127.69% 0.1315%
<3350> メタプラネット 13996800 427376.04 124.3% 0.1612%
<5026> トリプルアイス 1388000 620629.26 118.16% 0.2032%
<4586> メドレックス 8205200 296606.56 114.3% 0.1752%
<3678> メディアドゥ 175500 74981.86 113.94% -0.0673%
<3915> テラスカイ 290600 222111.48 111.51% 0.0782%
<8237> 松屋 910900 399124.22 108.26% 0.0827%
<3087> ドトル日レス 437000 371116.9 99.95% 0.0399%
<6440> JUKI 463500 125525.44 92.61% 0.0037%
<6620> 宮越HD 229400 232760.52 90.29% 0.099%
<9168> ライズ 574900 150655.6 88.58% 0.0086%
<6058> ベクトル 870100 387589.66 84.87% -0.1179%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月16日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2093> 米債02La 26250 22949.668 375.39% -0.0045%
<2484> 出前館 8707900 239574.34 272.38% 0.2821%
<9565> GLOE 120800 61259.84 203.86% -0.1359%
<6240> ヤマシンフィルタ 959700 96001.64 181.73% 0.0898%
<6224> JRC 421400 81155.5 178.85% 0.1556%
<9252> ラストワンマイル 77600 58328.3 168.37% 0.008%
<2884> ヨシムラフード 873200 348767.32 161.93% 0.1405%
<3073> DDグループ 584200 195971.06 152.17% 0.135%
<2557> SMDAMトピ 318530 210187.179 149.08% 0.0059%
<3791> IGポート 805400 303814.36 146.19% 0.2583%
<1946> トーエネク 534000 813349.3 142.39% -0.0237%
<7725> インタアクション 656700 215780.64 140.25% -0.2044%
<4582> シンバイオ 15291400 987944.72 135.89% 0.313%
<2462> ライク 217400 93722.4 135.54% -0.0623%
<4443> Sansan 3369500 1939929.04 135.3% 0.0553%
<7599> IDOM 2234700 755612.26 133.78% -0.1471%
<4434> サーバーワクス 226500 266313.7 128.49% 0.0148%
<3139> ラクトJPN 169100 144740.24 128.13% 0.1099%
<5888> ダイワサイクル 34600 29034.86 127.69% 0.1315%
<3350> メタプラネット 13996800 427376.04 124.3% 0.1612%
<5026> トリプルアイス 1388000 620629.26 118.16% 0.2032%
<4586> メドレックス 8205200 296606.56 114.3% 0.1752%
<3678> メディアドゥ 175500 74981.86 113.94% -0.0673%
<3915> テラスカイ 290600 222111.48 111.51% 0.0782%
<8237> 松屋 910900 399124.22 108.26% 0.0827%
<3087> ドトル日レス 437000 371116.9 99.95% 0.0399%
<6440> JUKI 463500 125525.44 92.61% 0.0037%
<6620> 宮越HD 229400 232760.52 90.29% 0.099%
<9168> ライズ 574900 150655.6 88.58% 0.0086%
<6058> ベクトル 870100 387589.66 84.87% -0.1179%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>