フィスコニュース
出来高変化率ランキング(13時台)~ピクセル、メドレックスなどがランクイン
2024/07/16 13:55
*13:55JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ピクセル、メドレックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月16日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2484> 出前館 17551500 239574.34 325.68% 0.195%
<6240> ヤマシンフィルタ 1544900 96001.64 238.37% 0.104%
<9565> GLOE 154900 61259.84 233.74% -0.1363%
<2743> ピクセル 5293300 121947.44 222.93% 0.0823%
<2884> ヨシムラフード 1321100 348767.32 212.41% 0.1261%
<2462> ライク 408300 93722.4 211.88% -0.0756%
<3350> メタプラネット 27057800 427376.04 208.49% 0.2795%
<7725> インタアクション 1101800 215780.64 206.48% -0.1699%
<9252> ラストワンマイル 99500 58328.3 197.99% -0.0093%
<6224> JRC 488100 81155.5 197.10% 0.1545%
<3073> DDグループ 837800 195971.06 197.00% 0.1265%
<7599> IDOM 3470800 755612.26 190.11% -0.1409%
<4443> Sansan 5149200 1939929.04 189.25% 0.0798%
<5888> ダイワサイクル 55000 29034.86 186.76% 0.1523%
<7083> AHCG 1117600 490648.54 183.64% 0.1541%
<4586> メドレックス 13765200 296606.56 181.71% 0.3092%
<3139> ラクトJPN 258400 144740.24 180.89% 0.0992%
<3678> メディアドゥ 296600 74981.86 177.69% -0.0833%
<6620> 宮越HD 436300 232760.52 173.13% 0.1509%
<4434> サーバーワクス 314400 266313.7 167.20% 0.0044%
<1946> トーエネク 644200 813349.3 165.43% -0.0217%
<4582> シンバイオ 18974000 987944.72 164.59% 0.3478%
<6058> ベクトル 1495400 387589.66 150.32% -0.1212%
<3791> IGポート 805400 303814.36 146.19% 0.2583%
<3915> テラスカイ 361800 222111.48 138.12% 0.056%
<3087> ドトル日レス 591000 371116.9 136.87% 0.033%
<3760> ケイブ 152300 60852.18 130.90% 0.0749%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月16日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2484> 出前館 17551500 239574.34 325.68% 0.195%
<6240> ヤマシンフィルタ 1544900 96001.64 238.37% 0.104%
<9565> GLOE 154900 61259.84 233.74% -0.1363%
<2743> ピクセル 5293300 121947.44 222.93% 0.0823%
<2884> ヨシムラフード 1321100 348767.32 212.41% 0.1261%
<2462> ライク 408300 93722.4 211.88% -0.0756%
<3350> メタプラネット 27057800 427376.04 208.49% 0.2795%
<7725> インタアクション 1101800 215780.64 206.48% -0.1699%
<9252> ラストワンマイル 99500 58328.3 197.99% -0.0093%
<6224> JRC 488100 81155.5 197.10% 0.1545%
<3073> DDグループ 837800 195971.06 197.00% 0.1265%
<7599> IDOM 3470800 755612.26 190.11% -0.1409%
<4443> Sansan 5149200 1939929.04 189.25% 0.0798%
<5888> ダイワサイクル 55000 29034.86 186.76% 0.1523%
<7083> AHCG 1117600 490648.54 183.64% 0.1541%
<4586> メドレックス 13765200 296606.56 181.71% 0.3092%
<3139> ラクトJPN 258400 144740.24 180.89% 0.0992%
<3678> メディアドゥ 296600 74981.86 177.69% -0.0833%
<6620> 宮越HD 436300 232760.52 173.13% 0.1509%
<4434> サーバーワクス 314400 266313.7 167.20% 0.0044%
<1946> トーエネク 644200 813349.3 165.43% -0.0217%
<4582> シンバイオ 18974000 987944.72 164.59% 0.3478%
<6058> ベクトル 1495400 387589.66 150.32% -0.1212%
<3791> IGポート 805400 303814.36 146.19% 0.2583%
<3915> テラスカイ 361800 222111.48 138.12% 0.056%
<3087> ドトル日レス 591000 371116.9 136.87% 0.033%
<3760> ケイブ 152300 60852.18 130.90% 0.0749%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>