フィスコニュース
出来高変化率ランキング(14時台)~WASHハウス、JTOWERなどがランクイン
2024/07/23 15:09
*15:09JST 出来高変化率ランキング(14時台)~WASHハウス、JTOWERなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月23日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6537> WASHハウス 3894600 112209.1 275.74% -0.0303%
<2012> iS米債03 1194260 27139.722 273.44% -0.0063%
<4485> JTOWER 2945700 466720.52 253.77% 0.0959%
<3328> BEENOS 514200 147533.96 230.65% 0.0723%
<6279> 瑞光 355700 56220.68 208.49% 0.1764%
<4726> SBテクノロジ 94600 63278.04 173.39% 0.0003%
<9101> 郵船 13506300 15061693.48 162.95% 0.082%
<2525> NZAM225 7001 96064.972 156.79% -0.0019%
<1595> NZAMJリート 119100 53779.615 140.63% 0.0002%
<7220> 武蔵精密 1032500 610019.32 134.06% 0.0897%
<7408> ジャムコ 382800 168089.96 133.41% 0.1216%
<6525> KOKUSAI 9534200 15443896.3 110.09% 0.0158%
<5888> ダイワサイクル 33000 64522.08 109.39% 0.0099%
<5101> 浜ゴム 1432000 2016297.56 104.71% 0.0783%
<3823> WHYHOWDO 1544100 15917.44 102.14% 0%
<4597> ソレイジア 69433600 995864.56 100.97% 0.2424%
<3738> ティーガイア 526400 646636.7 95.31% 0.0923%
<1436> グリーンエナシ 38800 42202.38 93.36% 0.0511%
<8173> 上新電 85400 114989.2 88.7% 0.0336%
<4813> ACCESS 416800 244399.88 88.51% 0.0678%
<6137> 小池工 20800 47374.6 86.94% 0.0205%
<4845> スカラ 287500 70587.82 84.12% -0.0273%
<2418> ツカダGHD 470000 102874.46 79.53% 0.053%
<6460> セガサミーHD 1143200 1378256.86 77.24% 0.0275%
<5480> 冶金工 225100 590099 74.01% 0.0177%
<4967> 小林製薬 725800 2019427.84 70.63% -0.0072%
<2236> GXUS配貴 40781 33007.904 70.62% -0.0031%
<4665> ダスキン 143500 281467.32 70.5% 0.0399%
<9104> 商船三井 7727600 17381043.52 70.21% 0.0512%
<8007> 高島 102700 46762.08 68.89% -0.009%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月23日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6537> WASHハウス 3894600 112209.1 275.74% -0.0303%
<2012> iS米債03 1194260 27139.722 273.44% -0.0063%
<4485> JTOWER 2945700 466720.52 253.77% 0.0959%
<3328> BEENOS 514200 147533.96 230.65% 0.0723%
<6279> 瑞光 355700 56220.68 208.49% 0.1764%
<4726> SBテクノロジ 94600 63278.04 173.39% 0.0003%
<9101> 郵船 13506300 15061693.48 162.95% 0.082%
<2525> NZAM225 7001 96064.972 156.79% -0.0019%
<1595> NZAMJリート 119100 53779.615 140.63% 0.0002%
<7220> 武蔵精密 1032500 610019.32 134.06% 0.0897%
<7408> ジャムコ 382800 168089.96 133.41% 0.1216%
<6525> KOKUSAI 9534200 15443896.3 110.09% 0.0158%
<5888> ダイワサイクル 33000 64522.08 109.39% 0.0099%
<5101> 浜ゴム 1432000 2016297.56 104.71% 0.0783%
<3823> WHYHOWDO 1544100 15917.44 102.14% 0%
<4597> ソレイジア 69433600 995864.56 100.97% 0.2424%
<3738> ティーガイア 526400 646636.7 95.31% 0.0923%
<1436> グリーンエナシ 38800 42202.38 93.36% 0.0511%
<8173> 上新電 85400 114989.2 88.7% 0.0336%
<4813> ACCESS 416800 244399.88 88.51% 0.0678%
<6137> 小池工 20800 47374.6 86.94% 0.0205%
<4845> スカラ 287500 70587.82 84.12% -0.0273%
<2418> ツカダGHD 470000 102874.46 79.53% 0.053%
<6460> セガサミーHD 1143200 1378256.86 77.24% 0.0275%
<5480> 冶金工 225100 590099 74.01% 0.0177%
<4967> 小林製薬 725800 2019427.84 70.63% -0.0072%
<2236> GXUS配貴 40781 33007.904 70.62% -0.0031%
<4665> ダスキン 143500 281467.32 70.5% 0.0399%
<9104> 商船三井 7727600 17381043.52 70.21% 0.0512%
<8007> 高島 102700 46762.08 68.89% -0.009%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>