フィスコニュース
ADR日本株ランキング~テルモなど全般売り優勢、シカゴは大阪比65円安の38285円~
2024/08/30 08:05
*08:05JST ADR日本株ランキング~テルモなど全般売り優勢、シカゴは大阪比65円安の38285円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.96円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、テルモ<4543>、ディスコ<6146>、デンソー<6902>、ダイキン工業<6367>、オリエンランド<4661>、富士フイルム<4901>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比65円安の38,285円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は243.63ドル高の41,335.05ドル、ナスダックは39.6ポイント安の17,516.43で取引を終了した。4-6月期国内総生産(GDP)、個人消費改定値が予想を上回り、寄り付き後、上昇。国内経済や労働市場、消費の堅調さが示され、景気見通しの改善で相場は続伸した。終盤にかけ、金利高や半導体メーカー、エヌビディア(NVDA)の下落が重しとなりナスダックが下落に転じるとダウも失速も過去最高値を更新し、まちまちで終了。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円53銭から145円55銭まで上昇し、144円99銭で引けた。米4-6月期国内総生産(GDP)、個人消費改定値が予想外に上方修正されたほか、米先週分新規失業保険申請件数も減少し、経済や消費、雇用の底堅さが証明されたため長期金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。その後、米7月中古住宅販売成約指数が予想に反し低下し、過去最低水準に落ち込みドルは伸び悩んだ。米アトランタ連銀のボスティック総裁が「利下げ決定前に、再利上げのリスクがないことを確認する必要がある」など、連邦準備制度理事会(FRB)の慎重姿勢も金利高に連れたドル買いを支援。ユーロ・ドルは1.1097ドルから1.1056ドルまで下落し、1.1079ドルで引けた。ドイツのインフレ鈍化を受けて追加利下げを織り込むユーロ売りが強まった。
29日のNY原油先物10月限は反発(NYMEX原油10月限終値:75.91 ↑1.39)。
■ADR上昇率上位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 24ドル 1740円 (87.5円) +5.3%
<5020> ENEOS 11.22ドル 813円 (34.8円) +4.47%
<5401> 日本製鉄 7.79ドル 3388円 (101円) +3.07%
<6178> 日本郵政 10ドル 1450円 (32.5円) +2.29%
<6506> 安川電機 68.13ドル 4938円 (103円) +2.13%
■ADR下落率下位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1210円 (-163.5円) -11.9%
<8750> 第一生命HD 25.8ドル 3740円 (-467円) -11.1%
<7259> アイシン精機 32.1ドル 4653円 (-391円) -7.75%
<4543> テルモ 18.57ドル 2692円 (-79円) -2.85%
<4689> LINEヤフー 5.41ドル 392円 (-8.7円) -2.17%
■その他ADR銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.54ドル 4215円 (1円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.73ドル 2135円 (17.5円)
<4063> 信越化学工業 22.1ドル 6407円 (-37円)
<4502> 武田薬品工業 14.95ドル 4334円 (-18円)
<4519> 中外製薬 25.29ドル 7332円 (-51円)
<4543> テルモ 18.57ドル 2692円 (-79円)
<4568> 第一三共 42.03ドル 6093円 (-38円)
<4661> オリエンランド 27.27ドル 3953円 (-31円)
<4901> 富士フイルム 13.23ドル 3836円 (-27円)
<5108> ブリヂストン 19.37ドル 5616円 (-34円)
<6098> リクルートHD 12ドル 8698円 (-49円)
<6146> ディスコ 28ドル 40589円 (-621円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1450円 (32.5円)
<6201> 豊田自動織機 78.39ドル 11363円 (-57円)
<6273> SMC 22.85ドル 66247円 (-393円)
<6301> 小松製作所 27.47ドル 3982円 (-27円)
<6367> ダイキン工業 12.59ドル 18250円 (-150円)
<6501> 日立製作所 47.8ドル 3465円 (-10円)
<6503> 三菱電機 33.28ドル 2412円 (39円)
<6594> 日本電産 10.11ドル 5862円 (-21円)
<6702> 富士通 17.98ドル 2606円 (-14.5円)
<6723> ルネサス 8.43ドル 2444円 (-4円)
<6758> ソニー 96.81ドル 14034円 (34円)
<6857> アドバンテスト 44ドル 6378円 (-22円)
<6902> デンソー 15.35ドル 2225円 (-18.5円)
<6954> ファナック 14.75ドル 4276円 (6円)
<6981> 村田製作所 9.99ドル 2896円 (-16円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1210円 (-163.5円)
<7203> トヨタ自動車 187.77ドル 2722円 (1.5円)
<7267> 本田技研工業 32.9ドル 1590円 (7円)
<7741> HOYA 143.23ドル 20763円 (63円)
<7751> キヤノン 34.53ドル 5005円 (-34円)
<7974> 任天堂 13.55ドル 7857円 (-13円)
<8001> 伊藤忠商事 102.84ドル 7454円 (-32円)
<8002> 丸紅 167.5ドル 2428円 (-2円)
<8031> 三井物産 418.22ドル 3031円 (-6円)
<8035> 東京エレク 88.45ドル 25643円 (-87円)
<8053> 住友商事 23.45ドル 3399円 (-11円)
<8058> 三菱商事 20.7ドル 3001円 (-2円)
<8306> 三菱UFJFG 10.49ドル 1521円 (8.5円)
<8316> 三井住友FG 13.32ドル 9654円 (83円)
<8411> みずほFG 4.19ドル 3037円 (40円)
<8591> オリックス 124.96ドル 3623円 (8円)
<8725> MS&ADインシHD 22.93ドル 3324円 (-23円)
<8766> 東京海上HD 37.64ドル 5456円 (10円)
<8801> 三井不動産 31.8ドル 1537円 (-7.5円)
<9432> NTT 27.13ドル 157円 (-0.9円)
<9433> KDDI 17.06ドル 4946円 (-18円)
<9983> ファーストリテ 32.04ドル 46445円 (-65円)
<9984> ソフトバンクG 28.68ドル 8315円 (170円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.96円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、テルモ<4543>、ディスコ<6146>、デンソー<6902>、ダイキン工業<6367>、オリエンランド<4661>、富士フイルム<4901>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比65円安の38,285円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は243.63ドル高の41,335.05ドル、ナスダックは39.6ポイント安の17,516.43で取引を終了した。4-6月期国内総生産(GDP)、個人消費改定値が予想を上回り、寄り付き後、上昇。国内経済や労働市場、消費の堅調さが示され、景気見通しの改善で相場は続伸した。終盤にかけ、金利高や半導体メーカー、エヌビディア(NVDA)の下落が重しとなりナスダックが下落に転じるとダウも失速も過去最高値を更新し、まちまちで終了。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円53銭から145円55銭まで上昇し、144円99銭で引けた。米4-6月期国内総生産(GDP)、個人消費改定値が予想外に上方修正されたほか、米先週分新規失業保険申請件数も減少し、経済や消費、雇用の底堅さが証明されたため長期金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。その後、米7月中古住宅販売成約指数が予想に反し低下し、過去最低水準に落ち込みドルは伸び悩んだ。米アトランタ連銀のボスティック総裁が「利下げ決定前に、再利上げのリスクがないことを確認する必要がある」など、連邦準備制度理事会(FRB)の慎重姿勢も金利高に連れたドル買いを支援。ユーロ・ドルは1.1097ドルから1.1056ドルまで下落し、1.1079ドルで引けた。ドイツのインフレ鈍化を受けて追加利下げを織り込むユーロ売りが強まった。
29日のNY原油先物10月限は反発(NYMEX原油10月限終値:75.91 ↑1.39)。
■ADR上昇率上位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 24ドル 1740円 (87.5円) +5.3%
<5020> ENEOS 11.22ドル 813円 (34.8円) +4.47%
<5401> 日本製鉄 7.79ドル 3388円 (101円) +3.07%
<6178> 日本郵政 10ドル 1450円 (32.5円) +2.29%
<6506> 安川電機 68.13ドル 4938円 (103円) +2.13%
■ADR下落率下位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1210円 (-163.5円) -11.9%
<8750> 第一生命HD 25.8ドル 3740円 (-467円) -11.1%
<7259> アイシン精機 32.1ドル 4653円 (-391円) -7.75%
<4543> テルモ 18.57ドル 2692円 (-79円) -2.85%
<4689> LINEヤフー 5.41ドル 392円 (-8.7円) -2.17%
■その他ADR銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.54ドル 4215円 (1円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.73ドル 2135円 (17.5円)
<4063> 信越化学工業 22.1ドル 6407円 (-37円)
<4502> 武田薬品工業 14.95ドル 4334円 (-18円)
<4519> 中外製薬 25.29ドル 7332円 (-51円)
<4543> テルモ 18.57ドル 2692円 (-79円)
<4568> 第一三共 42.03ドル 6093円 (-38円)
<4661> オリエンランド 27.27ドル 3953円 (-31円)
<4901> 富士フイルム 13.23ドル 3836円 (-27円)
<5108> ブリヂストン 19.37ドル 5616円 (-34円)
<6098> リクルートHD 12ドル 8698円 (-49円)
<6146> ディスコ 28ドル 40589円 (-621円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1450円 (32.5円)
<6201> 豊田自動織機 78.39ドル 11363円 (-57円)
<6273> SMC 22.85ドル 66247円 (-393円)
<6301> 小松製作所 27.47ドル 3982円 (-27円)
<6367> ダイキン工業 12.59ドル 18250円 (-150円)
<6501> 日立製作所 47.8ドル 3465円 (-10円)
<6503> 三菱電機 33.28ドル 2412円 (39円)
<6594> 日本電産 10.11ドル 5862円 (-21円)
<6702> 富士通 17.98ドル 2606円 (-14.5円)
<6723> ルネサス 8.43ドル 2444円 (-4円)
<6758> ソニー 96.81ドル 14034円 (34円)
<6857> アドバンテスト 44ドル 6378円 (-22円)
<6902> デンソー 15.35ドル 2225円 (-18.5円)
<6954> ファナック 14.75ドル 4276円 (6円)
<6981> 村田製作所 9.99ドル 2896円 (-16円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1210円 (-163.5円)
<7203> トヨタ自動車 187.77ドル 2722円 (1.5円)
<7267> 本田技研工業 32.9ドル 1590円 (7円)
<7741> HOYA 143.23ドル 20763円 (63円)
<7751> キヤノン 34.53ドル 5005円 (-34円)
<7974> 任天堂 13.55ドル 7857円 (-13円)
<8001> 伊藤忠商事 102.84ドル 7454円 (-32円)
<8002> 丸紅 167.5ドル 2428円 (-2円)
<8031> 三井物産 418.22ドル 3031円 (-6円)
<8035> 東京エレク 88.45ドル 25643円 (-87円)
<8053> 住友商事 23.45ドル 3399円 (-11円)
<8058> 三菱商事 20.7ドル 3001円 (-2円)
<8306> 三菱UFJFG 10.49ドル 1521円 (8.5円)
<8316> 三井住友FG 13.32ドル 9654円 (83円)
<8411> みずほFG 4.19ドル 3037円 (40円)
<8591> オリックス 124.96ドル 3623円 (8円)
<8725> MS&ADインシHD 22.93ドル 3324円 (-23円)
<8766> 東京海上HD 37.64ドル 5456円 (10円)
<8801> 三井不動産 31.8ドル 1537円 (-7.5円)
<9432> NTT 27.13ドル 157円 (-0.9円)
<9433> KDDI 17.06ドル 4946円 (-18円)
<9983> ファーストリテ 32.04ドル 46445円 (-65円)
<9984> ソフトバンクG 28.68ドル 8315円 (170円)
<ST>