フィスコニュース
ADR日本株ランキング~日本郵政などほぼ全面高、シカゴは大阪比400円高の36410円~
2024/09/18 07:38
*07:38JST ADR日本株ランキング~日本郵政などほぼ全面高、シカゴは大阪比400円高の36410円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.34円換算)で、日本郵政<6178>、本田技研工業<7267>、トヨタ自動車<7203>、オリエンランド<4661>、三菱UFJFG<8306>、みずほFG<8411>、住友商事<8053>などが上昇し、ほぼ全面高となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比400円高の36,410円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は15.90ドル安の41,606.18ドル、ナスダックは35.93ポイント高の17,628.06で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)開催で利下げ期待に寄り付き後、上昇。その後、FOMCを控えた警戒感や調整で相場は伸び悩んだ。ダウは過去最高値付近からの利益確定売りも見られ、下落に転じた。ナスダックは金利先安観に支えられ底堅く推移し、まちまちで終了。
17日のニューヨーク外為市場でドル・円は140円55銭から142円47銭まで上昇し、142円33銭で引けた。米8月小売売上高が予想外に増加したほか、8月鉱工業生産もプラスに改善、企業在庫や住宅市場指数も予想を上回る良好な結果を受けて、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。20年債入札も不調でさらなるドル買いを支援した。ユーロ・ドルは1.1144ドルから1.1111ドルまで下落し、1.1116ドルで引けた。ドイツ9月ZEW景気期待指数が予想以上に低下し欧州中央銀行(ECB)の追加利下げ観測が強まり、ユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物10月限は続伸(NYMEX原油10月限終値:71.19 ↑1.10)。
■ADR上昇率上位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2146円 (147.5円) +7.38%
<9503> 関西電力 8.78ドル 2499円 (155円) +6.61%
<6178> 日本郵政 10ドル 1423円 (70.5円) +5.21%
<8830> 住友不動産 17ドル 4840円 (175円) +3.75%
<7259> アイシン精機 33.94ドル 4831円 (169円) +3.63%
■ADR下落率下位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.1ドル 1153円 (-147円) -11.31%
<8750> 第一生命HD 21.8ドル 3103円 (-381円) -10.94%
<5020> ENEOS 9.7ドル 690円 (-48円) -6.5%
<2801> キッコーマン 22ドル 1566円 (-39円) -2.43%
<4689> LINEヤフー 5.7ドル 406円 (0円) 0%
■その他ADR銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.35ドル 4085円 (15円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.22ドル 2166円 (7.5円)
<4063> 信越化学工業 19.99ドル 5691円 (53円)
<4502> 武田薬品工業 14.85ドル 4227円 (18円)
<4519> 中外製薬 24.23ドル 6898円 (31円)
<4543> テルモ 18.66ドル 2656円 (34.5円)
<4568> 第一三共 35.11ドル 4998円 (30円)
<4661> オリエンランド 28ドル 3986円 (84円)
<4901> 富士フイルム 13.54ドル 3855円 (33円)
<5108> ブリヂストン 18.77ドル 5343円 (63円)
<6098> リクルートHD 12.25ドル 8718円 (68円)
<6146> ディスコ 23.9ドル 34019円 (309円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1423円 (70.5円)
<6201> 豊田自動織機 75.16ドル 10698円 (173円)
<6273> SMC 20.82ドル 59270円 (640円)
<6301> 小松製作所 26.11ドル 3716円 (55円)
<6367> ダイキン工業 12.35ドル 17579円 (74円)
<6501> 日立製作所 48.64ドル 3462円 (52円)
<6503> 三菱電機 32.77ドル 2332円 (29.5円)
<6594> 日本電産 9.9ドル 5637円 (50円)
<6702> 富士通 20.8ドル 2961円 (29.5円)
<6723> ルネサス 7.18ドル 2044円 (20.5円)
<6758> ソニー 90.55ドル 12889円 (84円)
<6857> アドバンテスト 43ドル 6121円 (105円)
<6902> デンソー 14.36ドル 2044円 (32.5円)
<6954> ファナック 13.36ドル 3803円 (25円)
<6981> 村田製作所 9.29ドル 2645円 (10円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.1ドル 1153円 (-147円)
<7203> トヨタ自動車 173.15ドル 2465円 (59円)
<7267> 本田技研工業 31.48ドル 1494円 (37円)
<7741> HOYA 136.22ドル 19390円 (220円)
<7751> キヤノン 33.68ドル 4794円 (71円)
<7974> 任天堂 13.33ドル 7590円 (44円)
<8001> 伊藤忠商事 104.48ドル 7436円 (126円)
<8002> 丸紅 157.19ドル 2237円 (29円)
<8031> 三井物産 403.6ドル 2872円 (49.5円)
<8035> 東京エレク 80.24ドル 22843円 (403円)
<8053> 住友商事 22.3ドル 3174円 (56円)
<8058> 三菱商事 20.12ドル 2865円 (40.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.18ドル 1449円 (30円)
<8316> 三井住友FG 12.47ドル 8875円 (125円)
<8411> みずほFG 3.93ドル 2797円 (50.5円)
<8591> オリックス 118.31ドル 3368円 (31円)
<8725> MS&ADインシHD 22.15ドル 3153円 (36円)
<8766> 東京海上HD 35.07ドル 4992円 (67円)
<8801> 三井不動産 29.3ドル 1390円 (17円)
<9432> NTT 26.14ドル 149円 (0.6円)
<9433> KDDI 16.72ドル 4760円 (23円)
<9983> ファーストリテ 31.38ドル 44666円 (596円)
<9984> ソフトバンクG 29.07ドル 8276円 (108円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.34円換算)で、日本郵政<6178>、本田技研工業<7267>、トヨタ自動車<7203>、オリエンランド<4661>、三菱UFJFG<8306>、みずほFG<8411>、住友商事<8053>などが上昇し、ほぼ全面高となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比400円高の36,410円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は15.90ドル安の41,606.18ドル、ナスダックは35.93ポイント高の17,628.06で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)開催で利下げ期待に寄り付き後、上昇。その後、FOMCを控えた警戒感や調整で相場は伸び悩んだ。ダウは過去最高値付近からの利益確定売りも見られ、下落に転じた。ナスダックは金利先安観に支えられ底堅く推移し、まちまちで終了。
17日のニューヨーク外為市場でドル・円は140円55銭から142円47銭まで上昇し、142円33銭で引けた。米8月小売売上高が予想外に増加したほか、8月鉱工業生産もプラスに改善、企業在庫や住宅市場指数も予想を上回る良好な結果を受けて、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。20年債入札も不調でさらなるドル買いを支援した。ユーロ・ドルは1.1144ドルから1.1111ドルまで下落し、1.1116ドルで引けた。ドイツ9月ZEW景気期待指数が予想以上に低下し欧州中央銀行(ECB)の追加利下げ観測が強まり、ユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物10月限は続伸(NYMEX原油10月限終値:71.19 ↑1.10)。
■ADR上昇率上位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2146円 (147.5円) +7.38%
<9503> 関西電力 8.78ドル 2499円 (155円) +6.61%
<6178> 日本郵政 10ドル 1423円 (70.5円) +5.21%
<8830> 住友不動産 17ドル 4840円 (175円) +3.75%
<7259> アイシン精機 33.94ドル 4831円 (169円) +3.63%
■ADR下落率下位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.1ドル 1153円 (-147円) -11.31%
<8750> 第一生命HD 21.8ドル 3103円 (-381円) -10.94%
<5020> ENEOS 9.7ドル 690円 (-48円) -6.5%
<2801> キッコーマン 22ドル 1566円 (-39円) -2.43%
<4689> LINEヤフー 5.7ドル 406円 (0円) 0%
■その他ADR銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.35ドル 4085円 (15円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.22ドル 2166円 (7.5円)
<4063> 信越化学工業 19.99ドル 5691円 (53円)
<4502> 武田薬品工業 14.85ドル 4227円 (18円)
<4519> 中外製薬 24.23ドル 6898円 (31円)
<4543> テルモ 18.66ドル 2656円 (34.5円)
<4568> 第一三共 35.11ドル 4998円 (30円)
<4661> オリエンランド 28ドル 3986円 (84円)
<4901> 富士フイルム 13.54ドル 3855円 (33円)
<5108> ブリヂストン 18.77ドル 5343円 (63円)
<6098> リクルートHD 12.25ドル 8718円 (68円)
<6146> ディスコ 23.9ドル 34019円 (309円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1423円 (70.5円)
<6201> 豊田自動織機 75.16ドル 10698円 (173円)
<6273> SMC 20.82ドル 59270円 (640円)
<6301> 小松製作所 26.11ドル 3716円 (55円)
<6367> ダイキン工業 12.35ドル 17579円 (74円)
<6501> 日立製作所 48.64ドル 3462円 (52円)
<6503> 三菱電機 32.77ドル 2332円 (29.5円)
<6594> 日本電産 9.9ドル 5637円 (50円)
<6702> 富士通 20.8ドル 2961円 (29.5円)
<6723> ルネサス 7.18ドル 2044円 (20.5円)
<6758> ソニー 90.55ドル 12889円 (84円)
<6857> アドバンテスト 43ドル 6121円 (105円)
<6902> デンソー 14.36ドル 2044円 (32.5円)
<6954> ファナック 13.36ドル 3803円 (25円)
<6981> 村田製作所 9.29ドル 2645円 (10円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.1ドル 1153円 (-147円)
<7203> トヨタ自動車 173.15ドル 2465円 (59円)
<7267> 本田技研工業 31.48ドル 1494円 (37円)
<7741> HOYA 136.22ドル 19390円 (220円)
<7751> キヤノン 33.68ドル 4794円 (71円)
<7974> 任天堂 13.33ドル 7590円 (44円)
<8001> 伊藤忠商事 104.48ドル 7436円 (126円)
<8002> 丸紅 157.19ドル 2237円 (29円)
<8031> 三井物産 403.6ドル 2872円 (49.5円)
<8035> 東京エレク 80.24ドル 22843円 (403円)
<8053> 住友商事 22.3ドル 3174円 (56円)
<8058> 三菱商事 20.12ドル 2865円 (40.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.18ドル 1449円 (30円)
<8316> 三井住友FG 12.47ドル 8875円 (125円)
<8411> みずほFG 3.93ドル 2797円 (50.5円)
<8591> オリックス 118.31ドル 3368円 (31円)
<8725> MS&ADインシHD 22.15ドル 3153円 (36円)
<8766> 東京海上HD 35.07ドル 4992円 (67円)
<8801> 三井不動産 29.3ドル 1390円 (17円)
<9432> NTT 26.14ドル 149円 (0.6円)
<9433> KDDI 16.72ドル 4760円 (23円)
<9983> ファーストリテ 31.38ドル 44666円 (596円)
<9984> ソフトバンクG 29.07ドル 8276円 (108円)
<ST>