フィスコニュース
ADR日本株ランキング~三菱電機など全般買い優勢、シカゴは大阪比340円高の39110円~
2025/02/05 08:26
*08:26JST ADR日本株ランキング~三菱電機など全般買い優勢、シカゴは大阪比340円高の39110円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.41円換算)で、三菱電機<6503>、ソフトバンクG<9984>、本田技研工業<7267>、信越化学工業<4063>、ルネサス<6723>、アドバンテスト<6857>、リクルートHD<6098>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比340円高の39,110円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は134.13ドル高の44,556.04ドル、ナスダックは262.06ポイント高の19,654.02で取引を終了した。トランプ政権が対中関税を計画通り発動し中国も報復関税を発表したため貿易摩擦の深刻化を警戒し、寄り付き後、まちまち。ただ、中国の報復が的を絞った措置にとどまったほか、米中首脳が関税を協議するとの報道を受けて、上昇に転じた。また、長期金利の低下や、ソフトウエア会社、パランティアの好決算がナスダックを押し上げ、相場を支援。終盤にかけて、上げ幅を拡大し、終了した。
4日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円38銭から154円17銭まで下落し、154円24銭で引けた。米12月JOLT求人件数が予想以上に減少し9月来で最低となったため年内の利下げ継続見通しに長期金利が低下に転じ、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0324ドルから1.0388ドルまで上昇し、1.0385ドルで引けた。
NY原油先物3月限は弱含み(NYMEX原油3月限終値:72.70 ↓0.46)。
■ADR上昇率上位銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9503> 関西電力 6ドル 1853円 (137.5円) +8.02%
<9107> 川崎汽船 13.53ドル 2089円 (127円) +6.47%
<6752> パナソニック 10.46ドル 1614円 (84.5円) +5.52%
<2801> キッコーマン 20.8ドル 1606円 (55.5円) +3.58%
<6503> 三菱電機 34.2ドル 2640円 (79円) +3.08%
■ADR下落率下位銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 15.43ドル 4765円 (-651円) -12.02%
<7259> アイシン精機 10.25ドル 1583円 (-161円) -9.23%
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1502円 (-123円) -7.57%
<7182> ゆうちょ銀行 9.6ドル 1482円 (-120円) -7.49%
<5020> ENEOS 9.46ドル 730円 (-36.5円) -4.76%
■その他ADR銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 12.84ドル 3965円 (0円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.8ドル 2440円 (12.5円)
<4063> 信越化学工業 15.07ドル 4654円 (84円)
<4502> 武田薬品工業 13.32ドル 4113円 (-23円)
<4519> 中外製薬 21.71ドル 6704円 (51円)
<4543> テルモ 18.53ドル 2861円 (3円)
<4568> 第一三共 26.12ドル 4033円 (16円)
<4661> オリエンランド 22.86ドル 3530円 (20円)
<4901> 富士フイルム 11.15ドル 3443円 (21円)
<5108> ブリヂストン 17.76ドル 5485円 (13円)
<6098> リクルートHD 14.25ドル 11002円 (127円)
<6146> ディスコ 28.7ドル 44316円 (346円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1502円 (-123円)
<6201> 豊田自動織機 82.64ドル 12760円 (60円)
<6273> SMC 18.48ドル 57070円 (500円)
<6301> 小松製作所 29.55ドル 4563円 (38円)
<6367> ダイキン工業 11.67ドル 18020円 (-10円)
<6501> 日立製作所 51.92ドル 4008円 (31円)
<6503> 三菱電機 34.2ドル 2640円 (79円)
<6594> 日本電産 4.18ドル 2582円 (21.5円)
<6702> 富士通 19.83ドル 3062円 (12円)
<6723> ルネサス 6.66ドル 2057円 (34円)
<6758> ソニー 22.52ドル 3477円 (2円)
<6857> アドバンテスト 56.2ドル 8678円 (141円)
<6902> デンソー 13.09ドル 2021円 (6円)
<6954> ファナック 14.34ドル 4428円 (11円)
<6981> 村田製作所 8.08ドル 2495円 (-4.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.6ドル 1482円 (-120円)
<7203> トヨタ自動車 187.56ドル 2896円 (23円)
<7267> 本田技研工業 27.54ドル 1417円 (30.5円)
<7741> HOYA 126.4ドル 19517円 (172円)
<7751> キヤノン 32.89ドル 5079円 (7円)
<7974> 任天堂 16.44ドル 10154円 (-246円)
<8001> 伊藤忠商事 92.01ドル 7104円 (27円)
<8002> 丸紅 147.8ドル 2282円 (9.5円)
<8031> 三井物産 388.2ドル 2997円 (6.5円)
<8035> 東京エレク 85.21ドル 26315円 (290円)
<8053> 住友商事 22.73ドル 3510円 (21円)
<8058> 三菱商事 16.17ドル 2497円 (10.5円)
<8306> 三菱UFJFG 12.49ドル 1929円 (-12.5円)
<8316> 三井住友FG 14.82ドル 3814円 (32円)
<8411> みずほFG 5.51ドル 4254円 (14円)
<8591> オリックス 105.09ドル 3245円 (27円)
<8725> MS&ADインシHD 20.87ドル 3223円 (10円)
<8766> 東京海上HD 33.09ドル 5109円 (35円)
<8801> 三井不動産 27.4ドル 1410円 (10円)
<9432> NTT 24.62ドル 152円 (0.6円)
<9433> KDDI 16.94ドル 5231円 (35円)
<9983> ファーストリテ 31.4ドル 48485円 (285円)
<9984> ソフトバンクG 31.54ドル 9740円 (215円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.41円換算)で、三菱電機<6503>、ソフトバンクG<9984>、本田技研工業<7267>、信越化学工業<4063>、ルネサス<6723>、アドバンテスト<6857>、リクルートHD<6098>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比340円高の39,110円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は134.13ドル高の44,556.04ドル、ナスダックは262.06ポイント高の19,654.02で取引を終了した。トランプ政権が対中関税を計画通り発動し中国も報復関税を発表したため貿易摩擦の深刻化を警戒し、寄り付き後、まちまち。ただ、中国の報復が的を絞った措置にとどまったほか、米中首脳が関税を協議するとの報道を受けて、上昇に転じた。また、長期金利の低下や、ソフトウエア会社、パランティアの好決算がナスダックを押し上げ、相場を支援。終盤にかけて、上げ幅を拡大し、終了した。
4日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円38銭から154円17銭まで下落し、154円24銭で引けた。米12月JOLT求人件数が予想以上に減少し9月来で最低となったため年内の利下げ継続見通しに長期金利が低下に転じ、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0324ドルから1.0388ドルまで上昇し、1.0385ドルで引けた。
NY原油先物3月限は弱含み(NYMEX原油3月限終値:72.70 ↓0.46)。
■ADR上昇率上位銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9503> 関西電力 6ドル 1853円 (137.5円) +8.02%
<9107> 川崎汽船 13.53ドル 2089円 (127円) +6.47%
<6752> パナソニック 10.46ドル 1614円 (84.5円) +5.52%
<2801> キッコーマン 20.8ドル 1606円 (55.5円) +3.58%
<6503> 三菱電機 34.2ドル 2640円 (79円) +3.08%
■ADR下落率下位銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 15.43ドル 4765円 (-651円) -12.02%
<7259> アイシン精機 10.25ドル 1583円 (-161円) -9.23%
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1502円 (-123円) -7.57%
<7182> ゆうちょ銀行 9.6ドル 1482円 (-120円) -7.49%
<5020> ENEOS 9.46ドル 730円 (-36.5円) -4.76%
■その他ADR銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 12.84ドル 3965円 (0円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.8ドル 2440円 (12.5円)
<4063> 信越化学工業 15.07ドル 4654円 (84円)
<4502> 武田薬品工業 13.32ドル 4113円 (-23円)
<4519> 中外製薬 21.71ドル 6704円 (51円)
<4543> テルモ 18.53ドル 2861円 (3円)
<4568> 第一三共 26.12ドル 4033円 (16円)
<4661> オリエンランド 22.86ドル 3530円 (20円)
<4901> 富士フイルム 11.15ドル 3443円 (21円)
<5108> ブリヂストン 17.76ドル 5485円 (13円)
<6098> リクルートHD 14.25ドル 11002円 (127円)
<6146> ディスコ 28.7ドル 44316円 (346円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1502円 (-123円)
<6201> 豊田自動織機 82.64ドル 12760円 (60円)
<6273> SMC 18.48ドル 57070円 (500円)
<6301> 小松製作所 29.55ドル 4563円 (38円)
<6367> ダイキン工業 11.67ドル 18020円 (-10円)
<6501> 日立製作所 51.92ドル 4008円 (31円)
<6503> 三菱電機 34.2ドル 2640円 (79円)
<6594> 日本電産 4.18ドル 2582円 (21.5円)
<6702> 富士通 19.83ドル 3062円 (12円)
<6723> ルネサス 6.66ドル 2057円 (34円)
<6758> ソニー 22.52ドル 3477円 (2円)
<6857> アドバンテスト 56.2ドル 8678円 (141円)
<6902> デンソー 13.09ドル 2021円 (6円)
<6954> ファナック 14.34ドル 4428円 (11円)
<6981> 村田製作所 8.08ドル 2495円 (-4.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.6ドル 1482円 (-120円)
<7203> トヨタ自動車 187.56ドル 2896円 (23円)
<7267> 本田技研工業 27.54ドル 1417円 (30.5円)
<7741> HOYA 126.4ドル 19517円 (172円)
<7751> キヤノン 32.89ドル 5079円 (7円)
<7974> 任天堂 16.44ドル 10154円 (-246円)
<8001> 伊藤忠商事 92.01ドル 7104円 (27円)
<8002> 丸紅 147.8ドル 2282円 (9.5円)
<8031> 三井物産 388.2ドル 2997円 (6.5円)
<8035> 東京エレク 85.21ドル 26315円 (290円)
<8053> 住友商事 22.73ドル 3510円 (21円)
<8058> 三菱商事 16.17ドル 2497円 (10.5円)
<8306> 三菱UFJFG 12.49ドル 1929円 (-12.5円)
<8316> 三井住友FG 14.82ドル 3814円 (32円)
<8411> みずほFG 5.51ドル 4254円 (14円)
<8591> オリックス 105.09ドル 3245円 (27円)
<8725> MS&ADインシHD 20.87ドル 3223円 (10円)
<8766> 東京海上HD 33.09ドル 5109円 (35円)
<8801> 三井不動産 27.4ドル 1410円 (10円)
<9432> NTT 24.62ドル 152円 (0.6円)
<9433> KDDI 16.94ドル 5231円 (35円)
<9983> ファーストリテ 31.4ドル 48485円 (285円)
<9984> ソフトバンクG 31.54ドル 9740円 (215円)
<ST>