フィスコニュース
ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比130円高の33650円~
2025/04/12 08:07
*08:07JST ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比130円高の33650円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.61円換算)で、みずほFG<8411>、東京海上HD<8766>、日立製作所<6501>、ディスコ<6146>、武田薬品工業<4502>、豊田自動織機<6201>、住友商事<8053>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比130円高の33,650円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は619.05ドル高の40212.71ドル、ナスダックは337.15ポイント高の16724.46で取引を終了した。中国が対米関税を125%に引き上げるとの発表を受け、米中貿易戦争悪化を警戒し、寄り付き後、下落。生産者物価指数(PPI)は予想以上に減速したが、短長期のインフレ期待率が急伸したデータを受けた国内債券相場の下落を警戒し、売りに拍車がかかった。その後、政府報道官が会見で、トランプ大統領は依然中国との取引を楽観視しているほか、他の交渉は非常に良好に進んでいることを明らかにし、さらに、ボストン連銀のコリンズ総裁が必要であれば市場を安定させる準備があるとの発言を受け、債券売りも一段落したため警戒感が緩和し、買戻しが加速。終盤にかけ上げ幅を拡大し終了した。
11日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円22銭から144円20銭まで上昇し、143円60銭で引けた。米3月生産者物価指数(PPI)が予想外の前月比マイナスとインフレが予想以上に鈍化したためドル売りに拍車がかかった。その後、米4月ミシガン大消費者信頼感指数は予想以上に低下したが、連邦準備制度理事会(FRB)が注目している1年期待インフレ率が1981年以降で最高、5-10年期待インフレ率も1991年来で最高に達し、インフレへの懸念にドルの買戻しが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1412ドルから1.1277ドルまで下落し、1.1348ドルで引けた。
11日のNY原油先物5月限は反発(NYMEX原油5月限終値:61.50 ↑1.43)。
■ADR上昇率上位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8267> イオン 30.43ドル 4370円 (276円) +6.74%
<8411> みずほFG 4.65ドル 3339円 (97円) +2.99%
<8766> 東京海上HD 34.88ドル 5009円 (94円) +1.91%
<8630> SOMPOHD 15ドル 4308円 (68円) +1.6%
<5401> 日本製鉄 6.95ドル 2994円 (47円) +1.59%
■ADR下落率下位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7259> アイシン精機 9.1ドル 1307円 (-133円) -9.24%
<9107> 川崎汽船 11.62ドル 1669円 (-154.5円) -8.47%
<8830> 住友不動産 17ドル 4883円 (-437円) -8.21%
<2801> キッコーマン 19.16ドル 1375円 (-101円) -6.84%
<6178> 日本郵政 8.34ドル 1198円 (-85円) -6.63%
■その他ADR銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.25ドル 4094円 (5円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.75ドル 1975円 (2円)
<4063> 信越化学工業 13.51ドル 3880円 (9円)
<4502> 武田薬品工業 13.88ドル 3987円 (54円)
<4519> 中外製薬 21.9ドル 6290円 (4円)
<4543> テルモ 18.75ドル 2693円 (15.5円)
<4568> 第一三共 21.88ドル 3142円 (37円)
<4661> オリエンランド 21.75ドル 3124円 (21円)
<4901> 富士フイルム 9.35ドル 2686円 (6.5円)
<5108> ブリヂストン 19.34ドル 5555円 (27円)
<6098> リクルートHD 10.23ドル 7346円 (-18円)
<6146> ディスコ 19.4ドル 27860円 (390円)
<6178> 日本郵政 8.34ドル 1198円 (-85円)
<6201> 豊田自動織機 84.59ドル 12148円 (163円)
<6273> SMC 16.06ドル 46128円 (488円)
<6301> 小松製作所 27.69ドル 3977円 (23円)
<6367> ダイキン工業 10.99ドル 15783円 (-32円)
<6501> 日立製作所 22.57ドル 3241円 (48円)
<6503> 三菱電機 36.49ドル 2620円 (23.5円)
<6594> 日本電産 3.62ドル 2079円 (-8.5円)
<6702> 富士通 19.31ドル 2773円 (3円)
<6723> ルネサス 5.9ドル 1695円 (4円)
<6758> ソニー 22.94ドル 3294円 (28円)
<6857> アドバンテスト 39.4ドル 5658円 (26円)
<6902> デンソー 11.6ドル 1666円 (0.5円)
<6954> ファナック 11.82ドル 3395円 (7円)
<6981> 村田製作所 6.9ドル 1982円 (-13.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1353円 (-4円)
<7203> トヨタ自動車 169.42ドル 2433円 (13円)
<7267> 本田技研工業 27.62ドル 1322円 (7円)
<7741> HOYA 104.01ドル 14937円 (37円)
<7751> キヤノン 29.59ドル 4249円 (34円)
<7974> 任天堂 17.45ドル 10024円 (-16円)
<8001> 伊藤忠商事 92.21ドル 6621円 (83円)
<8002> 丸紅 154.3ドル 2216円 (17円)
<8031> 三井物産 368.67ドル 2647円 (27円)
<8035> 東京エレク 68.56ドル 19692円 (52円)
<8053> 住友商事 22.59ドル 3244円 (42円)
<8058> 三菱商事 17.25ドル 2477円 (4円)
<8306> 三菱UFJFG 11.59ドル 1664円 (19.5円)
<8316> 三井住友FG 12.91ドル 3090円 (23円)
<8411> みずほFG 4.65ドル 3339円 (97円)
<8591> オリックス 18.7ドル 2686円 (13.5円)
<8725> MS&ADインシHD 20.07ドル 2882円 (9円)
<8766> 東京海上HD 34.88ドル 5009円 (94円)
<8801> 三井不動産 29.3ドル 1403円 (16円)
<9432> NTT 25.5ドル 146円 (-0.3円)
<9433> KDDI 17.27ドル 2480円 (7円)
<9983> ファーストリテ 31.73ドル 45567円 (37円)
<9984> ソフトバンクG 23.31ドル 6695円 (-16円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.61円換算)で、みずほFG<8411>、東京海上HD<8766>、日立製作所<6501>、ディスコ<6146>、武田薬品工業<4502>、豊田自動織機<6201>、住友商事<8053>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比130円高の33,650円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は619.05ドル高の40212.71ドル、ナスダックは337.15ポイント高の16724.46で取引を終了した。中国が対米関税を125%に引き上げるとの発表を受け、米中貿易戦争悪化を警戒し、寄り付き後、下落。生産者物価指数(PPI)は予想以上に減速したが、短長期のインフレ期待率が急伸したデータを受けた国内債券相場の下落を警戒し、売りに拍車がかかった。その後、政府報道官が会見で、トランプ大統領は依然中国との取引を楽観視しているほか、他の交渉は非常に良好に進んでいることを明らかにし、さらに、ボストン連銀のコリンズ総裁が必要であれば市場を安定させる準備があるとの発言を受け、債券売りも一段落したため警戒感が緩和し、買戻しが加速。終盤にかけ上げ幅を拡大し終了した。
11日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円22銭から144円20銭まで上昇し、143円60銭で引けた。米3月生産者物価指数(PPI)が予想外の前月比マイナスとインフレが予想以上に鈍化したためドル売りに拍車がかかった。その後、米4月ミシガン大消費者信頼感指数は予想以上に低下したが、連邦準備制度理事会(FRB)が注目している1年期待インフレ率が1981年以降で最高、5-10年期待インフレ率も1991年来で最高に達し、インフレへの懸念にドルの買戻しが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1412ドルから1.1277ドルまで下落し、1.1348ドルで引けた。
11日のNY原油先物5月限は反発(NYMEX原油5月限終値:61.50 ↑1.43)。
■ADR上昇率上位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8267> イオン 30.43ドル 4370円 (276円) +6.74%
<8411> みずほFG 4.65ドル 3339円 (97円) +2.99%
<8766> 東京海上HD 34.88ドル 5009円 (94円) +1.91%
<8630> SOMPOHD 15ドル 4308円 (68円) +1.6%
<5401> 日本製鉄 6.95ドル 2994円 (47円) +1.59%
■ADR下落率下位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7259> アイシン精機 9.1ドル 1307円 (-133円) -9.24%
<9107> 川崎汽船 11.62ドル 1669円 (-154.5円) -8.47%
<8830> 住友不動産 17ドル 4883円 (-437円) -8.21%
<2801> キッコーマン 19.16ドル 1375円 (-101円) -6.84%
<6178> 日本郵政 8.34ドル 1198円 (-85円) -6.63%
■その他ADR銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.25ドル 4094円 (5円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.75ドル 1975円 (2円)
<4063> 信越化学工業 13.51ドル 3880円 (9円)
<4502> 武田薬品工業 13.88ドル 3987円 (54円)
<4519> 中外製薬 21.9ドル 6290円 (4円)
<4543> テルモ 18.75ドル 2693円 (15.5円)
<4568> 第一三共 21.88ドル 3142円 (37円)
<4661> オリエンランド 21.75ドル 3124円 (21円)
<4901> 富士フイルム 9.35ドル 2686円 (6.5円)
<5108> ブリヂストン 19.34ドル 5555円 (27円)
<6098> リクルートHD 10.23ドル 7346円 (-18円)
<6146> ディスコ 19.4ドル 27860円 (390円)
<6178> 日本郵政 8.34ドル 1198円 (-85円)
<6201> 豊田自動織機 84.59ドル 12148円 (163円)
<6273> SMC 16.06ドル 46128円 (488円)
<6301> 小松製作所 27.69ドル 3977円 (23円)
<6367> ダイキン工業 10.99ドル 15783円 (-32円)
<6501> 日立製作所 22.57ドル 3241円 (48円)
<6503> 三菱電機 36.49ドル 2620円 (23.5円)
<6594> 日本電産 3.62ドル 2079円 (-8.5円)
<6702> 富士通 19.31ドル 2773円 (3円)
<6723> ルネサス 5.9ドル 1695円 (4円)
<6758> ソニー 22.94ドル 3294円 (28円)
<6857> アドバンテスト 39.4ドル 5658円 (26円)
<6902> デンソー 11.6ドル 1666円 (0.5円)
<6954> ファナック 11.82ドル 3395円 (7円)
<6981> 村田製作所 6.9ドル 1982円 (-13.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1353円 (-4円)
<7203> トヨタ自動車 169.42ドル 2433円 (13円)
<7267> 本田技研工業 27.62ドル 1322円 (7円)
<7741> HOYA 104.01ドル 14937円 (37円)
<7751> キヤノン 29.59ドル 4249円 (34円)
<7974> 任天堂 17.45ドル 10024円 (-16円)
<8001> 伊藤忠商事 92.21ドル 6621円 (83円)
<8002> 丸紅 154.3ドル 2216円 (17円)
<8031> 三井物産 368.67ドル 2647円 (27円)
<8035> 東京エレク 68.56ドル 19692円 (52円)
<8053> 住友商事 22.59ドル 3244円 (42円)
<8058> 三菱商事 17.25ドル 2477円 (4円)
<8306> 三菱UFJFG 11.59ドル 1664円 (19.5円)
<8316> 三井住友FG 12.91ドル 3090円 (23円)
<8411> みずほFG 4.65ドル 3339円 (97円)
<8591> オリックス 18.7ドル 2686円 (13.5円)
<8725> MS&ADインシHD 20.07ドル 2882円 (9円)
<8766> 東京海上HD 34.88ドル 5009円 (94円)
<8801> 三井不動産 29.3ドル 1403円 (16円)
<9432> NTT 25.5ドル 146円 (-0.3円)
<9433> KDDI 17.27ドル 2480円 (7円)
<9983> ファーストリテ 31.73ドル 45567円 (37円)
<9984> ソフトバンクG 23.31ドル 6695円 (-16円)
<ST>




