フィスコニュース
ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般買い優勢、シカゴは大阪比175円高の36085円~
2025/04/30 08:25
*08:25JST ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般買い優勢、シカゴは大阪比175円高の36085円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.18円換算)で、豊田自動織機<6201>、日立製作所<6501>、ソニー<6758>、三菱電機<6503>、みずほFG<8411>、三菱UFJFG<8306>、信越化学工業<4063>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比175円高の36,085円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は300.03ドル高の40527.62ドル、ナスダックは95.19ポイント高の17461.32で取引を終了した。関税を巡る不透明感に寄り付き後、まちまち。その後もJOLT求人件数や消費者信頼感指数が予想以上に悪化したため成長減速を警戒した売りに伸び悩んだ。ベッセント財務長官が今後数週間で17か国との会合を予定しており、通商交渉が進展していることを明かにしたほか、商務長官がインタビューで最初の貿易協定を巡り相手国の首相、議会の承認待ちであることを明らかにし貿易摩擦への懸念が緩和し、買戻しが優勢となり、相場は上昇に転じた。終盤にかけ、トランプ大統領も国民の税負担を軽減すると減税策成立を公約し、上げ幅を拡大し、終了。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円76銭から141円97銭まで下落し、142円34銭で引けた。米国の3月前渡商品貿易赤字が過去最大に膨れ上がり、さらに、住宅価格指数やJOLT求人件数、4月消費者信頼感指数も予想を下回り、景気悪化の思惑で長期金利低下に伴いドル売りが加速した。その後、ラトニック商務長官がインタビューで、承認待ちの貿易協定があることを明らかにすると通商を巡る懸念が緩和し、ドル売りが後退した。ユーロ・ドルは1.1370ドルまで下落後、1.1419ドルまで上昇し、1.1383ドルで引けた。域内経済指標が冴えずユーロ売りが強まった。
NY原油先物6月限は続落(NYMEX原油6月限終値:60.42 ↓1.63)。
■ADR上昇率上位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6201> 豊田自動織機 126ドル 17915円 (1690円) +10.42%
<6501> 日立製作所 27.52ドル 3913円 (166円) +4.43%
<6758> ソニー 25.75ドル 3661円 (141円) +4.01%
<6503> 三菱電機 38ドル 2701円 (81円) +3.09%
<8113> ユニ・チャーム 4.8ドル 1365円 (39.5円) +2.98%
■ADR下落率下位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 11.62ドル 1652円 (-343.5円) -17.21%
<8830> 住友不動産 17ドル 4834円 (-490円) -9.2%
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1265円 (-110.5円) -8.03%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1339円 (-100.5円) -6.98%
<1605> 国際石油開発 12.64ドル 1797円 (-28円) -1.53%
■その他ADR銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.41ドル 4382円 (0円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.91ドル 2120円 (1円)
<4063> 信越化学工業 15.4ドル 4379円 (66円)
<4502> 武田薬品工業 15.28ドル 4345円 (51円)
<4519> 中外製薬 28.32ドル 8053円 (35円)
<4543> テルモ 19.37ドル 2754円 (1.5円)
<4568> 第一三共 25ドル 3555円 (42円)
<4661> オリエンランド 22.4ドル 3185円 (40円)
<4901> 富士フイルム 10.48ドル 2980円 (1円)
<5108> ブリヂストン 21ドル 5972円 (38円)
<6098> リクルートHD 10.76ドル 7649円 (89円)
<6146> ディスコ 19.4ドル 27583円 (158円)
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1265円 (-110.5円)
<6201> 豊田自動織機 126ドル 17915円 (1690円)
<6273> SMC 16.3ドル 46351円 (221円)
<6301> 小松製作所 29.05ドル 4130円 (3円)
<6367> ダイキン工業 11.37ドル 16166円 (46円)
<6501> 日立製作所 27.52ドル 3913円 (166円)
<6503> 三菱電機 38ドル 2701円 (81円)
<6594> 日本電産 4.46ドル 2536円 (-14.5円)
<6702> 富士通 22.23ドル 3161円 (16円)
<6723> ルネサス 6.08ドル 1729円 (8.5円)
<6758> ソニー 25.75ドル 3661円 (141円)
<6857> アドバンテスト 40.6ドル 5773円 (63円)
<6902> デンソー 13.01ドル 1850円 (7円)
<6954> ファナック 12.99ドル 3694円 (-12円)
<6981> 村田製作所 7.66ドル 2178円 (-22.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1339円 (-100.5円)
<7203> トヨタ自動車 195.39ドル 2778円 (-8.5円)
<7267> 本田技研工業 30.8ドル 1460円 (8.5円)
<7741> HOYA 117.99ドル 16776円 (161円)
<7751> キヤノン 31.02ドル 4410円 (8円)
<7974> 任天堂 20.23ドル 11505円 (70円)
<8001> 伊藤忠商事 103.45ドル 7354円 (79円)
<8002> 丸紅 179.67ドル 2555円 (29.5円)
<8031> 三井物産 407.91ドル 2900円 (36円)
<8035> 東京エレク 75.29ドル 21409円 (209円)
<8053> 住友商事 24.7ドル 3512円 (24円)
<8058> 三菱商事 19.15ドル 2723円 (13.5円)
<8306> 三菱UFJFG 12.71ドル 1807円 (35円)
<8316> 三井住友FG 14.34ドル 3398円 (41円)
<8411> みずほFG 5.1ドル 3626円 (76円)
<8591> オリックス 20.22ドル 2875円 (37円)
<8725> MS&ADインシHD 22.85ドル 3249円 (19円)
<8766> 東京海上HD 39.86ドル 5667円 (50円)
<8801> 三井不動産 30.2ドル 1431円 (8.5円)
<9432> NTT 26.23ドル 149円 (0円)
<9433> KDDI 17.86ドル 2540円 (5.5円)
<9983> ファーストリテ 33.79ドル 48043円 (83円)
<9984> ソフトバンクG 25.28ドル 7189円 (19円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.18円換算)で、豊田自動織機<6201>、日立製作所<6501>、ソニー<6758>、三菱電機<6503>、みずほFG<8411>、三菱UFJFG<8306>、信越化学工業<4063>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比175円高の36,085円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は300.03ドル高の40527.62ドル、ナスダックは95.19ポイント高の17461.32で取引を終了した。関税を巡る不透明感に寄り付き後、まちまち。その後もJOLT求人件数や消費者信頼感指数が予想以上に悪化したため成長減速を警戒した売りに伸び悩んだ。ベッセント財務長官が今後数週間で17か国との会合を予定しており、通商交渉が進展していることを明かにしたほか、商務長官がインタビューで最初の貿易協定を巡り相手国の首相、議会の承認待ちであることを明らかにし貿易摩擦への懸念が緩和し、買戻しが優勢となり、相場は上昇に転じた。終盤にかけ、トランプ大統領も国民の税負担を軽減すると減税策成立を公約し、上げ幅を拡大し、終了。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円76銭から141円97銭まで下落し、142円34銭で引けた。米国の3月前渡商品貿易赤字が過去最大に膨れ上がり、さらに、住宅価格指数やJOLT求人件数、4月消費者信頼感指数も予想を下回り、景気悪化の思惑で長期金利低下に伴いドル売りが加速した。その後、ラトニック商務長官がインタビューで、承認待ちの貿易協定があることを明らかにすると通商を巡る懸念が緩和し、ドル売りが後退した。ユーロ・ドルは1.1370ドルまで下落後、1.1419ドルまで上昇し、1.1383ドルで引けた。域内経済指標が冴えずユーロ売りが強まった。
NY原油先物6月限は続落(NYMEX原油6月限終値:60.42 ↓1.63)。
■ADR上昇率上位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6201> 豊田自動織機 126ドル 17915円 (1690円) +10.42%
<6501> 日立製作所 27.52ドル 3913円 (166円) +4.43%
<6758> ソニー 25.75ドル 3661円 (141円) +4.01%
<6503> 三菱電機 38ドル 2701円 (81円) +3.09%
<8113> ユニ・チャーム 4.8ドル 1365円 (39.5円) +2.98%
■ADR下落率下位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 11.62ドル 1652円 (-343.5円) -17.21%
<8830> 住友不動産 17ドル 4834円 (-490円) -9.2%
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1265円 (-110.5円) -8.03%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1339円 (-100.5円) -6.98%
<1605> 国際石油開発 12.64ドル 1797円 (-28円) -1.53%
■その他ADR銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.41ドル 4382円 (0円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.91ドル 2120円 (1円)
<4063> 信越化学工業 15.4ドル 4379円 (66円)
<4502> 武田薬品工業 15.28ドル 4345円 (51円)
<4519> 中外製薬 28.32ドル 8053円 (35円)
<4543> テルモ 19.37ドル 2754円 (1.5円)
<4568> 第一三共 25ドル 3555円 (42円)
<4661> オリエンランド 22.4ドル 3185円 (40円)
<4901> 富士フイルム 10.48ドル 2980円 (1円)
<5108> ブリヂストン 21ドル 5972円 (38円)
<6098> リクルートHD 10.76ドル 7649円 (89円)
<6146> ディスコ 19.4ドル 27583円 (158円)
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1265円 (-110.5円)
<6201> 豊田自動織機 126ドル 17915円 (1690円)
<6273> SMC 16.3ドル 46351円 (221円)
<6301> 小松製作所 29.05ドル 4130円 (3円)
<6367> ダイキン工業 11.37ドル 16166円 (46円)
<6501> 日立製作所 27.52ドル 3913円 (166円)
<6503> 三菱電機 38ドル 2701円 (81円)
<6594> 日本電産 4.46ドル 2536円 (-14.5円)
<6702> 富士通 22.23ドル 3161円 (16円)
<6723> ルネサス 6.08ドル 1729円 (8.5円)
<6758> ソニー 25.75ドル 3661円 (141円)
<6857> アドバンテスト 40.6ドル 5773円 (63円)
<6902> デンソー 13.01ドル 1850円 (7円)
<6954> ファナック 12.99ドル 3694円 (-12円)
<6981> 村田製作所 7.66ドル 2178円 (-22.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1339円 (-100.5円)
<7203> トヨタ自動車 195.39ドル 2778円 (-8.5円)
<7267> 本田技研工業 30.8ドル 1460円 (8.5円)
<7741> HOYA 117.99ドル 16776円 (161円)
<7751> キヤノン 31.02ドル 4410円 (8円)
<7974> 任天堂 20.23ドル 11505円 (70円)
<8001> 伊藤忠商事 103.45ドル 7354円 (79円)
<8002> 丸紅 179.67ドル 2555円 (29.5円)
<8031> 三井物産 407.91ドル 2900円 (36円)
<8035> 東京エレク 75.29ドル 21409円 (209円)
<8053> 住友商事 24.7ドル 3512円 (24円)
<8058> 三菱商事 19.15ドル 2723円 (13.5円)
<8306> 三菱UFJFG 12.71ドル 1807円 (35円)
<8316> 三井住友FG 14.34ドル 3398円 (41円)
<8411> みずほFG 5.1ドル 3626円 (76円)
<8591> オリックス 20.22ドル 2875円 (37円)
<8725> MS&ADインシHD 22.85ドル 3249円 (19円)
<8766> 東京海上HD 39.86ドル 5667円 (50円)
<8801> 三井不動産 30.2ドル 1431円 (8.5円)
<9432> NTT 26.23ドル 149円 (0円)
<9433> KDDI 17.86ドル 2540円 (5.5円)
<9983> ファーストリテ 33.79ドル 48043円 (83円)
<9984> ソフトバンクG 25.28ドル 7189円 (19円)
<ST>




