フィスコニュース
出来高変化率ランキング(10時台)~日製鋼、プラットホームなどがランクイン
2025/05/23 10:37
*10:37JST 出来高変化率ランキング(10時台)~日製鋼、プラットホームなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月23日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6836> プラットホーム 1594400 79527.64 313.27% 0.1893%
<1563> グロース・コア 146522 42504.833 241.69% 0.0507%
<3548> バロック 480200 49104.1 218.25% 0.0857%
<7074> 247 1784700 205451.44 212.07% 0.153%
<206A> PRISMBio 284000 17877.38 158.06% -0.0225%
<7326> SBIインシュ 94300 29912.38 155.46% 0.0111%
<5243> note 3692000 1452931.36 153.91% 0.0277%
<5952> アマテイ 351400 17919.42 152.7% 0.0299%
<3393> スターティアHD 184500 191401.64 121.42% 0.0827%
<8518> アジア投資 1208500 89372.52 121.19% 0.02%
<5210> 日山村硝 129200 114990.5 109.18% 0.0025%
<2975> スターマイカHD 322300 127232.18 103.47% 0.0788%
<6864> エヌエフHD 222800 123530.48 87.93% 0.1078%
<6927> ヘリオステクノH 255500 96845.34 86.76% 0.001%
<3350> メタプラネット 56789100 21992057.54 84.92% -0.2493%
<6016> JPNエンジン 141900 223643 79.38% 0.0866%
<2525> NZAM225 2562 36354.314 73.01% 0.0024%
<7018> 内海造 75500 191290.6 71.92% 0.1387%
<4828> ビーエンジ 20200 41118.2 70.62% 0.0451%
<4935> リベルタ 763400 564846.58 58.15% -0.0757%
<4169> エネチェンジ 1166500 196511.92 49.09% -0.0167%
<9274> KPPGHD 460600 173193.92 47.89% 0.0234%
<3470> マリモリート 552 39591.52 46.41% 0.0183%
<6879> IMAGICAG 564100 333322.78 44.46% 0.0012%
<4015> ペイクラウド 96300 47366.14 43.97% 0.0403%
<6048> デザインワン 415000 45431.58 31.98% 0.0236%
<5802> 住友電 4236600 8716413.73 31.58% 0.0634%
<7256> 河西工 925400 55936.92 31.3% 0.0206%
<3302> 帝繊維 37100 75871.84 30.99% 0.0623%
<5631> 日製鋼 1506600 6316099.38 30.6% 0.1076%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月23日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6836> プラットホーム 1594400 79527.64 313.27% 0.1893%
<1563> グロース・コア 146522 42504.833 241.69% 0.0507%
<3548> バロック 480200 49104.1 218.25% 0.0857%
<7074> 247 1784700 205451.44 212.07% 0.153%
<206A> PRISMBio 284000 17877.38 158.06% -0.0225%
<7326> SBIインシュ 94300 29912.38 155.46% 0.0111%
<5243> note 3692000 1452931.36 153.91% 0.0277%
<5952> アマテイ 351400 17919.42 152.7% 0.0299%
<3393> スターティアHD 184500 191401.64 121.42% 0.0827%
<8518> アジア投資 1208500 89372.52 121.19% 0.02%
<5210> 日山村硝 129200 114990.5 109.18% 0.0025%
<2975> スターマイカHD 322300 127232.18 103.47% 0.0788%
<6864> エヌエフHD 222800 123530.48 87.93% 0.1078%
<6927> ヘリオステクノH 255500 96845.34 86.76% 0.001%
<3350> メタプラネット 56789100 21992057.54 84.92% -0.2493%
<6016> JPNエンジン 141900 223643 79.38% 0.0866%
<2525> NZAM225 2562 36354.314 73.01% 0.0024%
<7018> 内海造 75500 191290.6 71.92% 0.1387%
<4828> ビーエンジ 20200 41118.2 70.62% 0.0451%
<4935> リベルタ 763400 564846.58 58.15% -0.0757%
<4169> エネチェンジ 1166500 196511.92 49.09% -0.0167%
<9274> KPPGHD 460600 173193.92 47.89% 0.0234%
<3470> マリモリート 552 39591.52 46.41% 0.0183%
<6879> IMAGICAG 564100 333322.78 44.46% 0.0012%
<4015> ペイクラウド 96300 47366.14 43.97% 0.0403%
<6048> デザインワン 415000 45431.58 31.98% 0.0236%
<5802> 住友電 4236600 8716413.73 31.58% 0.0634%
<7256> 河西工 925400 55936.92 31.3% 0.0206%
<3302> 帝繊維 37100 75871.84 30.99% 0.0623%
<5631> 日製鋼 1506600 6316099.38 30.6% 0.1076%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>




