フィスコニュース
出来高変化率ランキング(10時台)~アイズ、住信SBIネなどがランクイン
2025/06/02 10:42
*10:42JST 出来高変化率ランキング(10時台)~アイズ、住信SBIネなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月2日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<5242> アイズ 496700 46109.7 303.57% 0.2493%
<7163> 住信SBIネ 5644400 2594206 277.12% 0.0416%
<9424> 日本通信 12782600 298086.56 221.43% 0.0981%
<9070> トナミHD 13100 20949.6 200.44% 0.0009%
<8141> 新光商 182300 34879.22 199.92% 0.0935%
<2841> iFナス100H 105328 26064.675 168.19% -0.0007%
<4666> パーク24 1939100 769813.92 166.74% -0.089%
<2489> アドウェイズ 1223000 71429.9 166.25% 0.1215%
<2533> オエノンHD 312900 37757.04 159.25% 0.087%
<5586> LaboroAI 546200 195250.22 151.11% 0.0799%
<4552> JCRファーマ 3036500 435698.04 124.68% 0.0092%
<3565> アセンテック 465700 244551.02 122.78% 0.0907%
<9235> 売れるネG 4585800 2044714.5 120.75% 0.1596%
<5532> リアルゲイト 88200 61607 119.4% 0.0764%
<2153> イージェイHD 136800 63216.08 117.83% -0.0265%
<3541> 農総研 238100 27889.44 108.36% 0.0648%
<2938> オカムラ食品 114000 119548.78 106.52% 0.0892%
<7074> 247HD 169200 25345.52 92.78% 0.0273%
<7806> MTG 150500 231021.4 87.02% 0.0788%
<6879> IMAGICAG 237900 92802.78 80.96% 0%
<1911> 住友林 2209300 4000662.44 79.98% 0.023%
<4811> ドリームアーツ 17500 28573 76.04% 0.0445%
<6927> ヘリオステクノH 75000 38403.94 75.32% 0.014%
<6573> アジャイル 1042100 46272.6 73.22% 0%
<4506> 住友ファーマ 8710800 3349798.7 72.16% 0.0763%
<260A> オルツ 2841300 132230.04 71.67% -0.0989%
<3950> ザ・パック 37300 56762.7 69.47% 0.0317%
<6405> 鈴茂器工 66200 65544.36 68.08% 0.02%
<4434> サーバーワクス 60200 76949.56 64.86% 0.0493%
<4107> 伊勢化 65900 768700.2 64.46% 0.0447%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月2日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<5242> アイズ 496700 46109.7 303.57% 0.2493%
<7163> 住信SBIネ 5644400 2594206 277.12% 0.0416%
<9424> 日本通信 12782600 298086.56 221.43% 0.0981%
<9070> トナミHD 13100 20949.6 200.44% 0.0009%
<8141> 新光商 182300 34879.22 199.92% 0.0935%
<2841> iFナス100H 105328 26064.675 168.19% -0.0007%
<4666> パーク24 1939100 769813.92 166.74% -0.089%
<2489> アドウェイズ 1223000 71429.9 166.25% 0.1215%
<2533> オエノンHD 312900 37757.04 159.25% 0.087%
<5586> LaboroAI 546200 195250.22 151.11% 0.0799%
<4552> JCRファーマ 3036500 435698.04 124.68% 0.0092%
<3565> アセンテック 465700 244551.02 122.78% 0.0907%
<9235> 売れるネG 4585800 2044714.5 120.75% 0.1596%
<5532> リアルゲイト 88200 61607 119.4% 0.0764%
<2153> イージェイHD 136800 63216.08 117.83% -0.0265%
<3541> 農総研 238100 27889.44 108.36% 0.0648%
<2938> オカムラ食品 114000 119548.78 106.52% 0.0892%
<7074> 247HD 169200 25345.52 92.78% 0.0273%
<7806> MTG 150500 231021.4 87.02% 0.0788%
<6879> IMAGICAG 237900 92802.78 80.96% 0%
<1911> 住友林 2209300 4000662.44 79.98% 0.023%
<4811> ドリームアーツ 17500 28573 76.04% 0.0445%
<6927> ヘリオステクノH 75000 38403.94 75.32% 0.014%
<6573> アジャイル 1042100 46272.6 73.22% 0%
<4506> 住友ファーマ 8710800 3349798.7 72.16% 0.0763%
<260A> オルツ 2841300 132230.04 71.67% -0.0989%
<3950> ザ・パック 37300 56762.7 69.47% 0.0317%
<6405> 鈴茂器工 66200 65544.36 68.08% 0.02%
<4434> サーバーワクス 60200 76949.56 64.86% 0.0493%
<4107> 伊勢化 65900 768700.2 64.46% 0.0447%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>




