フィスコニュース
ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般やや売り優勢、シカゴは大阪比80円安の39460円~
2025/07/08 07:52
*07:52JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般やや売り優勢、シカゴは大阪比80円安の39460円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル145.97円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、ルネサス<6723>、リクルートHD<6098>、村田製作所<6981>、信越化学工業<4063>、ダイキン工業<6367>などが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比80円安の39460円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は422.17ドル安の44406.36ドル、ナスダックは188.58ポイント安の20412.52で取引を終了した。トランプ政権の相互関税上乗せ分停止期限が迫る中、警戒感に寄り付き後、下落。その後も売りが先行する中、昼にかけトランプ大統領が日本や韓国に対し25%関税を8月1日から賦課することを発表し、売りが加速し一段安となった。公開された関税文書で南アフリカやマレーシアなどへの関税も明らかになると、下げ幅を拡大。同時に、交渉期限も延長されたため警戒感が緩和し終盤にかけ下げ止まり、終了した。
7日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円50銭から146円24銭まで上昇し、146円07銭で引けた。トランプ米大統領が日本と韓国に25%の関税賦課する計画を発表し、インフレ上昇懸念が強まったほか、今週の国債入札を控え米長期金利が上昇し、ドル買いが強まった。また、関税による日本経済への悪影響を警戒した円売りが加速した。同時に、報道官がトランプ大統領が相互関税上乗せ分発動を8月1日まで延期する措置に署名することを明らかにしたため伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1745ドルから1.1687ドルまで下落し、1.1709ドルで引けた。ユーロ圏小売売上高の悪化を受けたユーロ売りやドル買いに押された。
NY原油先物8月限は反発(NYMEX原油8月限終値:67.93 ↑0.93)。
■ADR上昇率上位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.36ドル 2242円 (262円) +13.23%
<8601> 大和証券G本社 7.11ドル 1038円 (44円) +4.43%
<5020> ENEOS 10.18ドル 743円 (29.2円) +4.09%
<2801> キッコーマン 18.49ドル 1349円 (51円) +3.93%
<8267> イオン 32.24ドル 4706円 (145円) +3.18%
■ADR下落率下位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1375円 (-212円) -13.36%
<8113> ユニ・チャーム 3.44ドル 1004円 (-44.5円) -4.24%
<9503> 関西電力 5.8ドル 1693円 (-72円) -4.08%
<9984> ソフトバンクG 35.39ドル 10332円 (-253円) -2.39%
<6723> ルネサス 6.23ドル 1819円 (-34.5円) -1.86%
■その他ADR銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.35ドル 4189円 (-19円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.42ドル 2251円 (6円)
<4063> 信越化学工業 16.37ドル 4779円 (-45円)
<4502> 武田薬品工業 15.07ドル 4400円 (-12円)
<4519> 中外製薬 24.38ドル 7117円 (-23円)
<4543> テルモ 16.73ドル 2442円 (-8円)
<4568> 第一三共 21.55ドル 3146円 (-22円)
<4661> オリエンランド 21.48ドル 3135円 (-15円)
<4901> 富士フイルム 10.33ドル 3016円 (-12円)
<5108> ブリヂストン 20.28ドル 5921円 (-4円)
<6098> リクルートHD 11.32ドル 8262円 (-131円)
<6146> ディスコ 28.6ドル 41747円 (-253円)
<6178> 日本郵政 9.32ドル 1360円 (22円)
<6201> 豊田自動織機 111.5ドル 16276円 (76円)
<6273> SMC 16.64ドル 48579円 (69円)
<6301> 小松製作所 32.2ドル 4700円 (-1円)
<6367> ダイキン工業 12.17ドル 17765円 (-145円)
<6501> 日立製作所 27.14ドル 3962円 (-15円)
<6503> 三菱電機 41.7ドル 3043円 (-13円)
<6594> 日本電産 4.57ドル 2668円 (32円)
<6702> 富士通 23.48ドル 3427円 (-26円)
<6723> ルネサス 6.23ドル 1819円 (-34.5円)
<6758> ソニー 25.3ドル 3693円 (10円)
<6857> アドバンテスト 73.17ドル 10681円 (-4円)
<6902> デンソー 13.13ドル 1917円 (-4.5円)
<6954> ファナック 12.87ドル 3757円 (-9円)
<6981> 村田製作所 7.04ドル 2055円 (-31円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1375円 (-212円)
<7203> トヨタ自動車 167.86ドル 2450円 (-3.5円)
<7267> 本田技研工業 29.11ドル 1416円 (-6円)
<7741> HOYA 113.35ドル 16546円 (1円)
<7751> キヤノン 27.93ドル 4077円 (4円)
<7974> 任天堂 22.54ドル 13161円 (-39円)
<8001> 伊藤忠商事 103.84ドル 7579円 (4円)
<8002> 丸紅 202.7ドル 2959円 (-0.5円)
<8031> 三井物産 409.59ドル 2989円 (-7円)
<8035> 東京エレク 92.7ドル 27063円 (-62円)
<8053> 住友商事 25.29ドル 3692円 (14円)
<8058> 三菱商事 19.91ドル 2906円 (2.5円)
<8306> 三菱UFJFG 13.51ドル 1972円 (3円)
<8316> 三井住友FG 14.85ドル 3613円 (-1円)
<8411> みずほFG 5.42ドル 3956円 (-1円)
<8591> オリックス 22.28ドル 3252円 (0円)
<8725> MS&ADインシHD 21.07ドル 3076円 (-20円)
<8766> 東京海上HD 39.98ドル 5836円 (1円)
<8801> 三井不動産 28.3ドル 1377円 (-0.5円)
<9432> NTT 26.61ドル 155円 (-0.3円)
<9433> KDDI 16.93ドル 2471円 (-16円)
<9983> ファーストリテ 32.56ドル 47528円 (-32円)
<9984> ソフトバンクG 35.39ドル 10332円 (-253円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル145.97円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、ルネサス<6723>、リクルートHD<6098>、村田製作所<6981>、信越化学工業<4063>、ダイキン工業<6367>などが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比80円安の39460円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は422.17ドル安の44406.36ドル、ナスダックは188.58ポイント安の20412.52で取引を終了した。トランプ政権の相互関税上乗せ分停止期限が迫る中、警戒感に寄り付き後、下落。その後も売りが先行する中、昼にかけトランプ大統領が日本や韓国に対し25%関税を8月1日から賦課することを発表し、売りが加速し一段安となった。公開された関税文書で南アフリカやマレーシアなどへの関税も明らかになると、下げ幅を拡大。同時に、交渉期限も延長されたため警戒感が緩和し終盤にかけ下げ止まり、終了した。
7日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円50銭から146円24銭まで上昇し、146円07銭で引けた。トランプ米大統領が日本と韓国に25%の関税賦課する計画を発表し、インフレ上昇懸念が強まったほか、今週の国債入札を控え米長期金利が上昇し、ドル買いが強まった。また、関税による日本経済への悪影響を警戒した円売りが加速した。同時に、報道官がトランプ大統領が相互関税上乗せ分発動を8月1日まで延期する措置に署名することを明らかにしたため伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1745ドルから1.1687ドルまで下落し、1.1709ドルで引けた。ユーロ圏小売売上高の悪化を受けたユーロ売りやドル買いに押された。
NY原油先物8月限は反発(NYMEX原油8月限終値:67.93 ↑0.93)。
■ADR上昇率上位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.36ドル 2242円 (262円) +13.23%
<8601> 大和証券G本社 7.11ドル 1038円 (44円) +4.43%
<5020> ENEOS 10.18ドル 743円 (29.2円) +4.09%
<2801> キッコーマン 18.49ドル 1349円 (51円) +3.93%
<8267> イオン 32.24ドル 4706円 (145円) +3.18%
■ADR下落率下位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1375円 (-212円) -13.36%
<8113> ユニ・チャーム 3.44ドル 1004円 (-44.5円) -4.24%
<9503> 関西電力 5.8ドル 1693円 (-72円) -4.08%
<9984> ソフトバンクG 35.39ドル 10332円 (-253円) -2.39%
<6723> ルネサス 6.23ドル 1819円 (-34.5円) -1.86%
■その他ADR銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.35ドル 4189円 (-19円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.42ドル 2251円 (6円)
<4063> 信越化学工業 16.37ドル 4779円 (-45円)
<4502> 武田薬品工業 15.07ドル 4400円 (-12円)
<4519> 中外製薬 24.38ドル 7117円 (-23円)
<4543> テルモ 16.73ドル 2442円 (-8円)
<4568> 第一三共 21.55ドル 3146円 (-22円)
<4661> オリエンランド 21.48ドル 3135円 (-15円)
<4901> 富士フイルム 10.33ドル 3016円 (-12円)
<5108> ブリヂストン 20.28ドル 5921円 (-4円)
<6098> リクルートHD 11.32ドル 8262円 (-131円)
<6146> ディスコ 28.6ドル 41747円 (-253円)
<6178> 日本郵政 9.32ドル 1360円 (22円)
<6201> 豊田自動織機 111.5ドル 16276円 (76円)
<6273> SMC 16.64ドル 48579円 (69円)
<6301> 小松製作所 32.2ドル 4700円 (-1円)
<6367> ダイキン工業 12.17ドル 17765円 (-145円)
<6501> 日立製作所 27.14ドル 3962円 (-15円)
<6503> 三菱電機 41.7ドル 3043円 (-13円)
<6594> 日本電産 4.57ドル 2668円 (32円)
<6702> 富士通 23.48ドル 3427円 (-26円)
<6723> ルネサス 6.23ドル 1819円 (-34.5円)
<6758> ソニー 25.3ドル 3693円 (10円)
<6857> アドバンテスト 73.17ドル 10681円 (-4円)
<6902> デンソー 13.13ドル 1917円 (-4.5円)
<6954> ファナック 12.87ドル 3757円 (-9円)
<6981> 村田製作所 7.04ドル 2055円 (-31円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1375円 (-212円)
<7203> トヨタ自動車 167.86ドル 2450円 (-3.5円)
<7267> 本田技研工業 29.11ドル 1416円 (-6円)
<7741> HOYA 113.35ドル 16546円 (1円)
<7751> キヤノン 27.93ドル 4077円 (4円)
<7974> 任天堂 22.54ドル 13161円 (-39円)
<8001> 伊藤忠商事 103.84ドル 7579円 (4円)
<8002> 丸紅 202.7ドル 2959円 (-0.5円)
<8031> 三井物産 409.59ドル 2989円 (-7円)
<8035> 東京エレク 92.7ドル 27063円 (-62円)
<8053> 住友商事 25.29ドル 3692円 (14円)
<8058> 三菱商事 19.91ドル 2906円 (2.5円)
<8306> 三菱UFJFG 13.51ドル 1972円 (3円)
<8316> 三井住友FG 14.85ドル 3613円 (-1円)
<8411> みずほFG 5.42ドル 3956円 (-1円)
<8591> オリックス 22.28ドル 3252円 (0円)
<8725> MS&ADインシHD 21.07ドル 3076円 (-20円)
<8766> 東京海上HD 39.98ドル 5836円 (1円)
<8801> 三井不動産 28.3ドル 1377円 (-0.5円)
<9432> NTT 26.61ドル 155円 (-0.3円)
<9433> KDDI 16.93ドル 2471円 (-16円)
<9983> ファーストリテ 32.56ドル 47528円 (-32円)
<9984> ソフトバンクG 35.39ドル 10332円 (-253円)
<ST>




