フィスコニュース
ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般売り優勢、シカゴは大阪比65円高の42565円~
2025/08/28 07:47
*07:47JST ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般売り優勢、シカゴは大阪比65円高の42565円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.36円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、豊田自動織機<6201>、MS&ADインシHD<8725>、任天堂<7974>、三菱商事<8058>、キヤノン<7751>、リクルートHD<6098>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比65円高の42565円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は147.16ドル高の45565.23ドル、ナスダックは45.87ポイント高の21590.14で取引を終了した。長期金利の上昇や半導体エヌビディア(NVDA)の決算発表を警戒し、寄り付き後、下落。NY連銀のウィリアムズ総裁がいずれ金利が低下する軌道にあるとの言及に早期利下げ観測が強まり、金利が低下に転じるに連れ買戻しが強まり、相場はプラス圏を回復。終日堅調に推移し終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了した。
27日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円14銭から147円29銭まで下落し、147円47銭で引けた。米NY連銀のウィリアムズ総裁発言や米5年債入札の結果を好感し、米国の長期金利が低下に転じ、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1582ドルから1.1643ドルまで上昇し、1.1634ドル引けた。フランスに続き、オランダ下院が首相と内閣に不信任動議提出されたため政局不安に一時ユーロ売りが強まった。その後、動議否決によりユーロが買い戻された。
NY原油先物10月限は反発(NYMEX原油10月限終値:64.15 ↑0.90)。
■ADR上昇率上位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 22.56ドル 6649円 (501円) +8.15%
<2801> キッコーマン 18.75ドル 1382円 (96.5円) +7.51%
<8267> イオン 38.13ドル 5619円 (241円) +4.48%
<6178> 日本郵政 10.46ドル 1541円 (64円) +4.33%
<5020> ENEOS 12.11ドル 892円 (28.8円) +3.34%
■ADR下落率下位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 10.95ドル 1614円 (-254円) -13.6%
<7259> アイシン精機 15.53ドル 2289円 (-110.5円) -4.61%
<8601> 大和証券G本社 7.56ドル 1114円 (-29.5円) -2.58%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2225円 (-45円) -1.98%
<8113> ユニ・チャーム 3.25ドル 958円 (-14.7円) -1.51%
■その他ADR銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.9ドル 4686円 (-17円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.23ドル 1950円 (-5円)
<4063> 信越化学工業 15.53ドル 4577円 (-16円)
<4502> 武田薬品工業 14.86ドル 4380円 (-11円)
<4519> 中外製薬 21.59ドル 6363円 (-17円)
<4543> テルモ 18.16ドル 2676円 (-0.5円)
<4568> 第一三共 24.26ドル 3575円 (9円)
<4661> オリエンランド 23.76ドル 3501円 (-16円)
<4901> 富士フイルム 12.05ドル 3551円 (-14円)
<5108> ブリヂストン 22.56ドル 6649円 (-16円)
<6098> リクルートHD 11.68ドル 8606円 (-44円)
<6146> ディスコ 27.8ドル 40966円 (6円)
<6178> 日本郵政 10.46ドル 1541円 (64円)
<6201> 豊田自動織機 109.91ドル 16196円 (-144円)
<6273> SMC 15.45ドル 45534円 (164円)
<6301> 小松製作所 33.65ドル 4959円 (-8円)
<6367> ダイキン工業 12.88ドル 18980円 (-60円)
<6501> 日立製作所 27.53ドル 4057円 (15円)
<6503> 三菱電機 49.13ドル 3620円 (-6円)
<6594> 日本電産 5.53ドル 3260円 (32円)
<6702> 富士通 24.29ドル 3579円 (-13円)
<6723> ルネサス 5.98ドル 1762円 (-7.5円)
<6758> ソニー 27.84ドル 4103円 (6円)
<6857> アドバンテスト 77.74ドル 11456円 (61円)
<6902> デンソー 14.44ドル 2128円 (-8.5円)
<6954> ファナック 14.58ドル 4297円 (-3円)
<6981> 村田製作所 8.22ドル 2423円 (-4円)
<7182> ゆうちょ銀行 10.95ドル 1614円 (-254円)
<7203> トヨタ自動車 196.74ドル 2899円 (-5.5円)
<7267> 本田技研工業 33.88ドル 1664円 (5円)
<7741> HOYA 130.45ドル 19223円 (13円)
<7751> キヤノン 29.37ドル 4328円 (-24円)
<7974> 任天堂 22.56ドル 13298円 (-77円)
<8001> 伊藤忠商事 111.83ドル 8240円 (-9円)
<8002> 丸紅 225.91ドル 3329円 (-7円)
<8031> 三井物産 452.61ドル 3335円 (0円)
<8035> 東京エレク 68.85ドル 20291円 (-44円)
<8053> 住友商事 27.68ドル 4079円 (5円)
<8058> 三菱商事 21.94ドル 3233円 (-18円)
<8306> 三菱UFJFG 15.28ドル 2252円 (2.5円)
<8316> 三井住友FG 16.5ドル 4054円 (-13円)
<8411> みずほFG 6.56ドル 4833円 (14円)
<8591> オリックス 25.78ドル 3799円 (7円)
<8725> MS&ADインシHD 23.4ドル 3448円 (-26円)
<8766> 東京海上HD 43.27ドル 6376円 (-9円)
<8801> 三井不動産 32.6ドル 1601円 (-3円)
<9432> NTT 26.71ドル 157円 (-0.8円)
<9433> KDDI 17.36ドル 2558円 (-9円)
<9983> ファーストリテ 32.15ドル 47376円 (46円)
<9984> ソフトバンクG 52.1ドル 15355円 (-60円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.36円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、豊田自動織機<6201>、MS&ADインシHD<8725>、任天堂<7974>、三菱商事<8058>、キヤノン<7751>、リクルートHD<6098>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比65円高の42565円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は147.16ドル高の45565.23ドル、ナスダックは45.87ポイント高の21590.14で取引を終了した。長期金利の上昇や半導体エヌビディア(NVDA)の決算発表を警戒し、寄り付き後、下落。NY連銀のウィリアムズ総裁がいずれ金利が低下する軌道にあるとの言及に早期利下げ観測が強まり、金利が低下に転じるに連れ買戻しが強まり、相場はプラス圏を回復。終日堅調に推移し終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了した。
27日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円14銭から147円29銭まで下落し、147円47銭で引けた。米NY連銀のウィリアムズ総裁発言や米5年債入札の結果を好感し、米国の長期金利が低下に転じ、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1582ドルから1.1643ドルまで上昇し、1.1634ドル引けた。フランスに続き、オランダ下院が首相と内閣に不信任動議提出されたため政局不安に一時ユーロ売りが強まった。その後、動議否決によりユーロが買い戻された。
NY原油先物10月限は反発(NYMEX原油10月限終値:64.15 ↑0.90)。
■ADR上昇率上位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 22.56ドル 6649円 (501円) +8.15%
<2801> キッコーマン 18.75ドル 1382円 (96.5円) +7.51%
<8267> イオン 38.13ドル 5619円 (241円) +4.48%
<6178> 日本郵政 10.46ドル 1541円 (64円) +4.33%
<5020> ENEOS 12.11ドル 892円 (28.8円) +3.34%
■ADR下落率下位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 10.95ドル 1614円 (-254円) -13.6%
<7259> アイシン精機 15.53ドル 2289円 (-110.5円) -4.61%
<8601> 大和証券G本社 7.56ドル 1114円 (-29.5円) -2.58%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2225円 (-45円) -1.98%
<8113> ユニ・チャーム 3.25ドル 958円 (-14.7円) -1.51%
■その他ADR銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.9ドル 4686円 (-17円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.23ドル 1950円 (-5円)
<4063> 信越化学工業 15.53ドル 4577円 (-16円)
<4502> 武田薬品工業 14.86ドル 4380円 (-11円)
<4519> 中外製薬 21.59ドル 6363円 (-17円)
<4543> テルモ 18.16ドル 2676円 (-0.5円)
<4568> 第一三共 24.26ドル 3575円 (9円)
<4661> オリエンランド 23.76ドル 3501円 (-16円)
<4901> 富士フイルム 12.05ドル 3551円 (-14円)
<5108> ブリヂストン 22.56ドル 6649円 (-16円)
<6098> リクルートHD 11.68ドル 8606円 (-44円)
<6146> ディスコ 27.8ドル 40966円 (6円)
<6178> 日本郵政 10.46ドル 1541円 (64円)
<6201> 豊田自動織機 109.91ドル 16196円 (-144円)
<6273> SMC 15.45ドル 45534円 (164円)
<6301> 小松製作所 33.65ドル 4959円 (-8円)
<6367> ダイキン工業 12.88ドル 18980円 (-60円)
<6501> 日立製作所 27.53ドル 4057円 (15円)
<6503> 三菱電機 49.13ドル 3620円 (-6円)
<6594> 日本電産 5.53ドル 3260円 (32円)
<6702> 富士通 24.29ドル 3579円 (-13円)
<6723> ルネサス 5.98ドル 1762円 (-7.5円)
<6758> ソニー 27.84ドル 4103円 (6円)
<6857> アドバンテスト 77.74ドル 11456円 (61円)
<6902> デンソー 14.44ドル 2128円 (-8.5円)
<6954> ファナック 14.58ドル 4297円 (-3円)
<6981> 村田製作所 8.22ドル 2423円 (-4円)
<7182> ゆうちょ銀行 10.95ドル 1614円 (-254円)
<7203> トヨタ自動車 196.74ドル 2899円 (-5.5円)
<7267> 本田技研工業 33.88ドル 1664円 (5円)
<7741> HOYA 130.45ドル 19223円 (13円)
<7751> キヤノン 29.37ドル 4328円 (-24円)
<7974> 任天堂 22.56ドル 13298円 (-77円)
<8001> 伊藤忠商事 111.83ドル 8240円 (-9円)
<8002> 丸紅 225.91ドル 3329円 (-7円)
<8031> 三井物産 452.61ドル 3335円 (0円)
<8035> 東京エレク 68.85ドル 20291円 (-44円)
<8053> 住友商事 27.68ドル 4079円 (5円)
<8058> 三菱商事 21.94ドル 3233円 (-18円)
<8306> 三菱UFJFG 15.28ドル 2252円 (2.5円)
<8316> 三井住友FG 16.5ドル 4054円 (-13円)
<8411> みずほFG 6.56ドル 4833円 (14円)
<8591> オリックス 25.78ドル 3799円 (7円)
<8725> MS&ADインシHD 23.4ドル 3448円 (-26円)
<8766> 東京海上HD 43.27ドル 6376円 (-9円)
<8801> 三井不動産 32.6ドル 1601円 (-3円)
<9432> NTT 26.71ドル 157円 (-0.8円)
<9433> KDDI 17.36ドル 2558円 (-9円)
<9983> ファーストリテ 32.15ドル 47376円 (46円)
<9984> ソフトバンクG 52.1ドル 15355円 (-60円)
<ST>




